Reppe | TRØN | Vaadan | TRØN | Totalt | ||||||||||||||
april/mai | juni | juni | juli | |||||||||||||||
30. | 01. | 05. | 25. | 26. | 02. | 03. | ||||||||||||
Rytter | Ponni | Kat. | LB | LA | LB | LA | LB | LA | LB | LA | LC+5 | LB+5 | ||||||
Hinsverk, Tina | Bambi III | II | 11 | 13 | 10 | 9 | 2 | 13 | 17 | 75 | ||||||||
Stormo, Stian | Edenside Easter Bunny | II | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 14 | 8 | 64 | ||||||
Leangen, Andrea Holthe | Future II | II | 9 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 15 | 50 | ||||||||
Jerpstad, Lisa W. | Langklopps Mr. Perfect | II | 13 | 3 | 19 | 10 | 45 | |||||||||||
Engeseth, Hegdal, Gry | Findus | II | 8 | 16 | 20 | 44 | ||||||||||||
Ødegaard, Oda I | Bunlahy Girl | II | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 12 | 41 | ||||||||
Indergaard, Sanne | Felix VII | II | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 38 | |||||||||
Barstad, Maria | Chapmans Lupo | II | 10 | 13 | 6 | 29 | ||||||||||||
Grøtte, Julie Stene | Chess | II | 3 | 6 | 9 | 9 | 27 | |||||||||||
Nordset, Emilie Annedotter | Koridee | II | 6 | 5 | 13 | 24 | ||||||||||||
Lindgaard, Mari | Dante | II | 12 | 7 | 3 | 22 | ||||||||||||
Langåssve, Sigrid | Valentine II | II | 17 | 4 | 21 | |||||||||||||
Bjørklund, Rikke | Lamark Nadia | II | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||||||
Skei,Rose | Herkules | II | 20 | 20 | ||||||||||||||
Skei, Signe | Berlin Star | II | 20 | 20 | ||||||||||||||
Jerpstad, Lisa W. | Ponyta | II | 17 | 17 | ||||||||||||||
Olsen, Oda Kristine Elinsdatter | B-Line | II | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||
Heggernes, Martine | Highlight | II | 16 | 16 | ||||||||||||||
Andersen, Maiken | Verkelands Silverado | III | 15 | 15 | ||||||||||||||
Gausen, Sigrid | Exena | II | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||
Wiktil, Marianne | My | II | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||
Frogset, Susan Le | Story | II | 13 | 13 | ||||||||||||||
Forås, Malin | Angela | II | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||
Brenne, Oda Emilie | Plaisir | II | 12 | 12 | ||||||||||||||
Glørstad, Vilde | Svankilens Goliat | II | 12 | 12 | ||||||||||||||
Sæthervik, Linn | Vattens Linder | II | 10 | 10 | ||||||||||||||
Skei, Rose | Sagan | III | 10 | 10 | ||||||||||||||
Bråten Støen; Kristin | Maybe | II | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
Haugen, Frida | Fossar | II | 9 | 9 | ||||||||||||||
Opdal, Mina Emilie | Tarzana | II | 8 | 8 | ||||||||||||||
Jensen, Anette | Pantani | II | 8 | 8 | ||||||||||||||
Nylander, Camilla | Mr Spotman | II | 7 | 7 | ||||||||||||||
Skei, Marie | Påsan | III | 6 | 6 | ||||||||||||||
Mikkelsen, Frida Høvring | Maybe | III | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
Ellbro, Lea Øverland | Zareefa Zerah | II | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nyborg, Marlen | Star Changer | II | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nordeng, Marianne | Skjoni Fra Haugen | II | 4 | 4 | ||||||||||||||
Nybrodahl, Izabelle | Nikita XVI | II | 3 | 3 | ||||||||||||||
Storås, Petra Cyvin | Fred | II | 2 | 2 | ||||||||||||||
Almås, Johanne | Miss Rhino | II | 0 | 0 | ||||||||||||||
Skogen, Lina | Silverado | II | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mer Info |
Statutter |