|
|
|||||||||||||||||||
Resultater for HL-Cup 2008 | ||||||||||||||||||||
De som er kvalifisert til finalen er angitt med fet ku | ||||||||||||||||||||
Rekrutt | REPPE April |
TRØN Mai |
BHSK Mai/juni |
Juni |
TRHM Juni |
|||||||||||||||
26. | 27. | 10. | 11. | 31. | 1. | 14. | 15. | 21. | 22. | |||||||||||
Rytter | Hest | 60 | 80 | 80 | 100 | 95 | 80 | 90 | 100 | 60 | 80 | 100 | 70 | 90 | Sum | |||||
Moe, Charlotte (STALB) | Geen Naam 17 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 10 | 12 | 55 | |||||||||||
Knutsen, Mari Synnøve (TRØN) | Bright Electra | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||
Ramsem, Jorun (TRØN) | Vestergaards Espikür | 8 | 12 | 0 | 12 | 32 | ||||||||||||||
Bolstad, Ellen (MALV) | Marnik | 2 | 4 | 12 | 12 | 30 | ||||||||||||||
Monstad, Carina (TRØN) | Friska | 7 | 6 | 10 | 7 | 30 | ||||||||||||||
Tøften, Mette Farbu (TRHM) | Boris Bomstærk | 12 | 10 | 8 | 30 | |||||||||||||||
Tøften, Mette Farbu (TRHM) | Bæklunds Marliin | 9 | 9 | 12 | 0 | 30 | ||||||||||||||
Müller, Camilla (MOSJ) | Rubicon | 12 | 8,5 | 9 | 29,5 | |||||||||||||||
Vordahl, Camilla (TRØN) | Viktro | 1 | 10 | 9 | 7,5 | 0 | 27,5 | |||||||||||||
Lindbak, Nina (TRØN) | Valdez | 6 | 7 | 10 | 23 | |||||||||||||||
Botten, Ellen Magny Lien (SUNN) | Spanggårds Lafayette | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
Kyrresdatter, Marion (STKJ) | No Exit | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | |||||||||||||
Enlid, Guro (TRØN) | Mr Firework | 12 | 0 | 3,5 | 4 | 19,5 | ||||||||||||||
Elda, Kristine (MELHU) | Ingvinna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | |||||||||||
Engdal, Siv (TRØN) | Stavnelan | 11 | 0 | 8 | 19 | |||||||||||||||
Monsø, Hild Hanset (TRØN) | Miss Jeanne D' Arc | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||
Sæter Bersås, Malene (SUNN) | Lambourginie | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
Bøgeberg, Ingrid (ORKD) | Zawan | 8,5 | 10 | 18,5 | ||||||||||||||||
Svartaas, Christina (MALV) | New Lady | 7,5 | 9 | 16,5 | ||||||||||||||||
Uglem, Helga Øfsti (TRØN) | V-Power | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Brechan, Lisa Cecilie (REPPE) | Mediaas Miss Triumph | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Gullikstad, Mari Høiseth (TRØN) | Louis | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Halvei, Ina Tatjana (TRØN) | Valentino | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Hansen, Carina (TRØN) | Cassia Nørgaard | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Helene, Nordtvedt (TRHM) | Baltic | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Hestenes, Kristin (MALV) | Wadasa | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Olsen, Karoline (TRØN) | Angelique VI | 9 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Samuelsen, Arja Gjetø (TRØN) | Udo Quick | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankildens Maybe | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Valsø Martinsen, Astrid (STALC) | Little Joe | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Vik, Anne Sofie (TRØN) | Safari | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Meland, Kristina (MALV) | Lady In Red | 3,5 | 5 | 0 | 0 | 8,5 | ||||||||||||||
Bøgeberg, Ingrid (ORKD) | Zamida | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
Ingebrigtsen, Synne Sofie Viseth (REPPE) | Romeo | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Nordtvedt, Helene (TRHM) | Baltic | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Bromstad, Ingunn Paasche (TRØN) | Polo Sunshine | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lien, Christine (REPPE) | Ohio Mc Brian | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Raaket, June (TRØN) | Starter | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Barstad, Maria (TRØN) | Sunchaser | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Liabø, Tone (TRØN) | Grand galla | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Olsen, Lise Grimnes (REPPE) | Wuschel | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Dalbakk Kviseth, Emilie (MELHU) | Arrow vox | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Storaunet, Therese (TRØN) | Hilva | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Brobak, Carolina (MALV) | Ounbøl Cashmir | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Bøgeberg, Ingrid (ORKD) | Constanza | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Eriksen, Tina Skjerve (TRØN) | Sahara Secret | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Fremstad, Edith (TRØN) | Lillebror | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Gausen, Marta (VDAL) | Chapmans Lupo | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Nordland, Berit E. (BHSK) | Uleva | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Sunndal, Celine (LOMM) | Fairy Tale | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Statutter | HesteShoppen | HLequipment | Mer info | |||||||||||||||||
Klikk på arkfanene nederst for å se resultatene for ponni. |