|
|
||||||||||||||||||||||
Resultater for HL-Cup 2008 | |||||||||||||||||||||||
De som er kvalifisert til finalen er angitt med fet k | |||||||||||||||||||||||
Ponni kategori I | REPPE April |
TRØN Mai |
BHSK Mai/juni |
Juni |
TRHM Juni |
||||||||||||||||||
26. | 27. | 10. | 11. | 12. | 31. | 1. | 14. | 15. | 21. | 22. | |||||||||||||
Rytter | Ponni | LC | LB | LB | LA | LB | LA | LA | LB | LA | LA | LC | LB | LA | LC | LB | LA | Sum | |||||
Moen, Marita Ch. (TRØN) | Petite Fleur | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 34 | ||||||||||||
Moe, Karoline (STALB) | Gelsha's Best Boy | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 32 | ||||||||||||||
Brechan, Lisa Cecilie (REPPE) | Mediaas Miss Triumph | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 | ||||||||||||||
Olsen, Hanna Margrethe Berg (STALB) | Kasmir | 4,5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 24,5 | ||||||||||||||
Jerpstad, Lisa W. (STALB) | Fantasy B | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
Kvåle, Christina S. (MELHU) | Zembly Z | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 18,5 | ||||||||||||
Grendal, Andrea Øye (TRØN) | Pantani | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
Gausen, Marta (VDAL) | Chapmans Lupo | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Mystique | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
Moen, Vigdis Sæther (TROL) | Rodiko | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Vordahl, Karianne (TRØN) | Tamara VI | 5 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
Faxvaag, Christine Edrikke (TRØN) | Foxglove | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Folgerø, Ingrid Kristine (TRØN) | Murphy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Olsen, Hanna Margrethe Berg (STALB) | Gaibor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sjølie, Vilde A (TRØN) | Red Light | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Wang, Helene (TRØN) | Norway Princess | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Brovold, Maja (TRØN) | Marianne | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Juvik Lindgård, Stine (TRØN) | Just Kidding | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Vikøren, Trude (TRØN) | Black Pearl | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Ranheim, Lisa Cathrin Sukuvara (TRØN) | Asterhofs Laura | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Barstad, Maria (TRØN) | Sunchaser | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Birkeland, Simone (TRØN) | Rich Man Andy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Fjerdingen, Silje (STALB) | Twister | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gravvold, Astrid S (TROL) | Rodiko | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Halvei, Ina Tatjana (TRØN) | Walentino | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Hjertås, Mia (TRØN) | Robin Hood | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Indergaard, Rikke (STALB) | She's All That | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kaasa, Jorunn (TRØN) | Lukas IV | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Moljord, Marianne (TRØN) | Evander Holyfield | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Statutter | HesteShoppen | HLequipment | Mer info | ||||||||||||||||||||
Klikk på arkfanene nederst for å se resultatene for ponni kategori II & III og rekrutt. |