|
|
|||||||||||||||||||||||
Resultater for HL-Cup 2008 | ||||||||||||||||||||||||
De som er kvalifisert til finalen er angitt med fet kursiv skrift | ||||||||||||||||||||||||
Ponni kategori II & III | REPPE April |
TRØN Mai |
BHSK Mai/juni |
Juni |
TRHM Juni |
|||||||||||||||||||
26. | 27. | 10. | 11. | 12. | 31. | 1. | 14. | 15. | 21. | 22. | ||||||||||||||
Rytter | Ponni | Kat | LC | LB | LB | LA | LB | LA | LA | LB | LA | LA | LC | LB | LA | LC | LB | LA | Sum | |||||
Jensen, Anette (REPPE) | David Bowie III | III | 5 | 4 | 0 | 5,5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 46,5 | ||||||||||
Tokstad, Oddne (MELHU) | Ffasiwn's Arctic Ice | II | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 45 | |||||||||||
Brækken, Erik (MELHU) | Laban VII | III | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||||
Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Silver Winnetoe | III | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,5 | 3 | 30,5 | |||||||||
Kjørholt, Eir (TRON) | Skutvik | II | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 30 | ||||||||||
Jensen, Helene (TRØN) | Løvalds Mia | II | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0,5 | 27,5 | ||||||||||||||
Olsen, Ingri Grimnes (REPPE) | Robin | II | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 24 | ||||||||||||||
Lorentzen, Astri Solli (UTSK) | Vognmandsgårdens Comet | II | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
Grøtte, Julie Stene (REPPE) | Chess | II | 4 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 17,5 | ||||||||||||||||
Rømo, Hanna Kristine (NAMS) | Lilja fra Suigard | III | 3 | 0 | 5,5 | 5 | 2 | 15,5 | ||||||||||||||||
Jerpstad, Lisa W. (STALB) | Ponyta | II | 5 | 4 | 4 | 0,5 | 13,5 | |||||||||||||||||
Wennesland, Ida Kjelmo (STALC) | Pitoeska | III | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
Witzøe, Camilla (TRØN) | Silver | II | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Moen, Vigdis Sæther (TROL) | Jolie | II | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Roli, Oda (TRØN) | Corneli's Rose | III | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Birkeland, Simone (TRØN) | Nameless | II | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
Todal, Maren Helsø (TRØN) | Svankildens Maybe | III | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
Krogstad, Ine (BHSK) | Oltana Mak | II | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
Wiktil, Marianne (REPPE) | Lille My | II | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
Erichsen, Ingrid (TRØN) | Skatholm Bergerac | II | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Grendal, Andrea Øye (TRØN) | Blitz | II | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Holthe, Andrea (MELHU) | B-Line | II | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Pippi-Lotta | II | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Grøtte, Maria Stene (REPPE) | Chess | II | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fjerdingen, Silje (STALB) | Exena | II | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gravvold, Astrid S (TROL) | Diana`s Rebbekka | III | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Lund, Frida (TRØN) | Emnel`s Dilemma | II | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Monteiro, Vilde Wigen (REPPE) | Lille My | II | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Opdal, Mina Emilie (TRØN) | Be my friend | II | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Puntervold, Astrid Harboe (REPPE) | Flicka | II | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Rønning, Vilde Jektvik (TRØN) | Gimler | II | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Statutter | HesteShoppen | HLequipment | Mer info | |||||||||||||||||||||
Klikk på arkfanene nederst for å se resultatene for ponni kategori I og rekrutt. |