Bruråk | TRON | TRØN | TRØN | Totalt | |||||||
oktober | januar | februar | april | ||||||||
22. | 23. | 21. | 22. | 04. | 05. | 14. | 15. | ||||
Rytter | Hest | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 125 cm | ||||
Løes, Ingrid Helene Hassel | Jolly Jumper | 11 | 13 | 4 | 15 | 13 | 56 | ||||
Løes, Solveig Hassel | Melanie Griffith | 20 | 17 | 8 | 45 | ||||||
Hoseth, Hege Ranita Karlstad | Walinka | 14 | 20 | 11 | 45 | ||||||
Løes, Ingrid Helene Hassel | Contano | 7 | 17 | 13 | 5 | 42 | |||||
Lihaug, Merethe | Two-Night | 6 | 20 | 7 | 6 | 39 | |||||
Løes, Solveig Hassel | Chocante W | 5 | 6 | 15 | 11 | 37 | |||||
Lihaug, Merethe | Acropione | 13 | 5 | 5 | 5 | 9 | 37 | ||||
Berg, Inger Beate | Tres Belle II | 12 | 12 | 6 | 4 | 34 | |||||
Grendal, Andrea Øye | Cordial CS | 15 | 16 | 31 | |||||||
Langset, Elisabeth | Landita 3 | 9 | 13 | 7 | 29 | ||||||
Ommedal, Madeleine | Ashlie | 9 | 11 | 20 | |||||||
Smedhaug, Maren | Caleandro | 17 | 17 | ||||||||
Solem, Anita | Uropa M | 7 | 10 | 17 | |||||||
Haagensli, Dina Birgitte | Tiebreaker | 3 | 12 | 15 | |||||||
Søderlund, Pia Elise | Zola Budd | 6 | 9 | 15 | |||||||
Moen, Marita Christin | Sweet Balooba | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||
Lindbak, Nina | Wembley III | 10 | 2 | 12 | |||||||
Svankild, Sylvia Terese | Zoef | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Rye, Nina Weigner | Am I Marvellous | 11 | 11 | ||||||||
Verkland, Cecilie Løften | Quite Expensive | 10 | 10 | ||||||||
Brevik, Kristine | Quirella Z | 10 | 10 | ||||||||
Heireng, Mariell | Laverda | 9 | 9 | ||||||||
Haagensli, Dina Birgitte | Laetitia S | 8 | 8 | ||||||||
Løes, Ingrid Helene Hassel | Chougun | 8 | 8 | ||||||||
Nesset, Trude | HF Cassius Clay | 8 | 8 | ||||||||
Grøtte, Maria Stene | Pia alegra | 7 | 7 | ||||||||
Lindbak, Nina | Biggles | 6 | 6 | ||||||||
Ramsem, Jorun | Vestergaard Epikür | 4 | 4 | ||||||||
Ommedal, Madeleine | Amorka | 4 | 4 | ||||||||
Gjævran, Lene Nystrøm | Georgina Alfarvad Z | 4 | 4 | ||||||||
Gausen, Marta | Tobajo Pik Performance | 4 | 4 | ||||||||
Raaen, Kristin | Vincent IV | 3 | 3 | ||||||||
Vanvik, Charlotte | Landlyst Shimmer | 3 | 3 | ||||||||
Jensen, Helene | Cathleen | 3 | 3 | ||||||||
Olsen, Lise | Wuschel | 2 | 2 | ||||||||
Rye, Nina Weigner | Moselunds Letichia | 1 | 1 | ||||||||
Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Mer Info |
Statutter |
|||||||||
Foreløpige resultater fra FK-vintercup i sprang.
Dersom dere finner feil eller har spørsmål til resultatoversikten, kan dere sende en SMS til tlf. 95832555. |