Bruråk | TRON | TRØN | TRØN | Totalt | |||||||
oktober | januar | februar | april | ||||||||
22. | 23. | 21. | 22. | 04. | 05. | 14. | 15. | ||||
Rytter | Hest | 100 cm | 100 cm | 90 cm | 105 cm | 100 cm | 105 cm | ||||
Nervik, Mari | Scott | 8 | 5 | 13 | |||||||
Moen, Vigdis Sæther | Veul-wit | 6 | 6 | 12 | |||||||
Skei, Signe | Berlin Star | 11 | 11 | ||||||||
Vognild, Anne Line | Ucanta | 1 | 8 | 0 | 9 | ||||||
Lersveen, Liv-Randi | Joy Ooseven | 9 | 9 | ||||||||
Hogstad, Trine Lise Ringsvold | Scully | 8 | 8 | ||||||||
Skavern, Kim Heistad | Prestige van De Vijfheide | 3 | 4 | 7 | |||||||
Ulvestad, Malin Halset | Sarina | 4 | 2 | 6 | |||||||
Stallvik, Lise | Sono | 5 | 5 | ||||||||
Tanem, Helene | U | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Skjenald, Victoria | Baltic | 2 | 2 | ||||||||
Birkelund, Julie Granbo | Lockenkils Amazon | 1 | 1 | ||||||||
Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Mer Info |
Statutter |
|||||||||
Foreløpige resultater fra FK-vintercup i sprang.
Dersom dere finner feil eller har spørsmål til resultatoversikten, kan dere sende en SMS til tlf. 95832555. |