Bruråk | TRON | TRØN | TRØN | Totalt | |||||||||
oktober | januar | februar | april | ||||||||||
22. | 23. | 21. | 22. | 04. | 05. | 14. | 15. | ||||||
Rytter | Ponni | Kat. | LA | LA | LA | LA | LA | LB+5 | |||||
Tokstad, Oddne | Golden Eye 21 | I | 16 | 7 | 13 | 5 | 12 | 53 | |||||
Brækken, Erik | Zantippe | I | 10 | 6 | 2 | 14 | 9 | 10 | 51 | ||||
Mikkelsen, Liva Høvring | Felix X | I | 11 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 39 | ||||
Tanem, Grethe Sivertsen | Isaac van Vlijmen | I | 19 | 7 | 13 | 39 | |||||||
Johansen, Kristine Victoria | Arkan | I | 9 | 6 | 11 | 7 | 3 | 36 | |||||
Sandvold, Sofie | Summit Assault | I | 14 | 9 | 4 | 3 | 30 | ||||||
Holthe, Andrea | Guana Flight | I | 12 | 11 | 5 | 1 | 29 | ||||||
Birkelund, Julie Granbo | Lockenkils Amazon | I | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 26 | |||||
Holthe, Andrea | Cherry | I | 8 | 3 | 9 | 4 | 24 | ||||||
Jensen, Anette | Pantani | II | 12 | 7 | 4 | 23 | |||||||
Indergaard, Sanne | Felix VII | II | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 23 | |||||
Kummervold, Kristine Viktoria | Stormy | II | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 20 | |||||
Mikkelsen, Liva Høvring | Lucky IV | II | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
Rouhani, Nadia Karolina | Askebo's Rexfield | I | 14 | 14 | |||||||||
Barstad, Maria | Chapmans Lupo | II | 6 | 8 | 14 | ||||||||
Steen Nylander, Karoline | Bungowla Moydrum Clover | I | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
Grøtte, Maria Stene | Jolie II | I | 6 | 5 | 11 | ||||||||
Rømo, Hanna Kristine | Kaoz | II | 10 | 10 | |||||||||
Skei, Signe | Berlin Star | II | 9 | 9 | |||||||||
Burø, Ronja Marlen | Sjallako | I | 5 | 3 | 8 | ||||||||
Puntervold, Astrid Harboe | Vanessa | I | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Grønn, Matilde Aarset | Silver Rhapsody | I | 5 | 5 | |||||||||
Grøtte, Julie Stene | Chess | II | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Opdal, Mina | Ponyta | II | 3 | 3 | |||||||||
Lersveen, Torunn | Borris Deano | I | 2 | 2 | |||||||||
Gravvold, Astrid S | Junior II | I | 1 | 1 | |||||||||
Stormo, Stian | Edenside Easter Bunny | II | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Brenne, Oda Emilie | Plaisir | II | 0 | 0 | |||||||||
Askimdal, Maria | Castor III | I | 0 | 0 | |||||||||
Sunde, Christine | Flying Kaz-Heer | I | 0 | 0 | |||||||||
Sør-Trøndelag Rytterkrets |
Mer Info |
Statutter |
|||||||||||
Foreløpige resultater fra FK-vintercup i sprang.
Dersom dere finner feil eller har spørsmål til resultatoversikten, kan dere sende en SMS til tlf. 95832555. |