BHSK | TRON | TRØN | TRØN | Totalt | |||||||
oktober | Januar | Februar | April | ||||||||
23. | 24. | 22. | 23. | 05. | 06. | 16. | 17. | ||||
Rytter | Hest | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 125 cm | 120 cm | 130 cm | ||
Lyngvær, Katrine | Zaptime | 20 | 17 | 17 | 7 | 11 | 13 | 85 | 1 | ||
Hilmo, Benedikte | Zorro W. | 17 | 8 | 20 | 9 | (3) | (8) | 10 | 8 | 72 | 2 |
Grendal, Andrea Øye | Cordial CS | 12 | 12 | 15 | 17 | 56 | 3 | ||||
Lihaug, Merethe | Two-Night | 10 | 14 | 13 | 10 | 6 | 53 | 4 | |||
Bertelsen, Christine | Irish Gold | 20 | 17 | 12 | 3 | 52 | |||||
Ommedal, Madeleine | Amorka | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 44 | ||||
Lindbak, Nina | Wembley III | 14 | 20 | 9 | 43 | ||||||
Sivertsen, May Helen | Couper | 13 | 12 | 13 | 38 | ||||||
Løes, Solveig Hassel | Lobota | 10 | 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 38 | |||
Hoseth, Hege R. Karlstad | Walinka | 11 | 7 | 9 | 5 | 32 | |||||
Gartland, Gro Sørgaard | Caruso | 5 | 3 | 8 | (5) | 13 | 29 | ||||
Lindbak, Nina | Zandingo T.S | 5 | 17 | 6 | 28 | ||||||
Moldal, Maud | San Diego | 9 | 15 | 2 | 26 | ||||||
Hammer, Maren Marie | Jolly Jumper | 4 | 20 | 24 | |||||||
Opshaug, Jacob | Am I Marvellous | 8 | 12 | 4 | 24 | ||||||
Bjørneraas, Eva | Clower Tracy | 7 | 15 | 22 | |||||||
Lyngvær, Katrine | Cannavaro | 4 | 11 | 1 | 16 | ||||||
Langset, Elisabeth | Laverda | 15 | 15 | ||||||||
Nesset, Trude | Urban F.K. | 3 | 7 | 4 | 14 | ||||||
Bertelsen, Christine | Catano Imhoff | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Mer Info |
Statutter |