BHSK | TRON | TRØN | TRØN | Totalt | ||||||||
Oktober | Januar | Februar | April | |||||||||
23. | 24. | 22. | 23. | 05. | 06. | 16. | 17. | |||||
Rytter | Ponni | Kategori | LB | LA | LA | LA | LA | LB+5 | LA | LA | ||
Askimdal, Maria | Castor III | I | 11 | 9 | 10 | 11 | 16 | 19 | 76 | 1 | ||
Grøtte, Maria Stene | Jolie II | I | (4) | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 40 | 2 | ||
Jensen, Anette | Pantani | II | 8 | 3 | 8 | 4 | (3) | (6) | 4 | 9 | 36 | 3 |
Grøtte, Julie Stene | Chess | II | 4 | 6 | 6 | (2) | 11 | 6 | 33 | 4 | ||
Holthe, Andrea | Cherry | I | 14 | 6 | 5 | (2) | (3) | 5 | 3 | 33 | ||
Johansen, Kristine Victoria | Ffasiwn's Artic Ice | II | 11 | 6 | 4 | 2 | (2) | 8 | 1 | 32 | ||
Rouhani, Nadia Karolina | Askebo's Rexfield | I | 9 | 3 | 9 | 11 | 32 | |||||
Amundsen, Storengen Tonjr R | Silver Rapsody | I | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 31 | ||||
Brækken, Erik | Zantippe | I | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
Hinsverk, Tina | Bambi III | II | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 | |||||
Jensen, Anette | David Bowie | II | 6 | 11 | 4 | 21 | ||||||
Jerpstad, Lisa W. | Ponyta | II | 10 | 4 | 14 | |||||||
Moe, Karoline | Gelsha's Best Boy | I | 7 | 11 | 18 | |||||||
Slapgaard, Maria | Black Spirit | II | 9 | 6 | 15 | |||||||
Jensen, Karoline Marie | Brilliant's Golden Dancer | I | (2) | 3 | 4 | 7 | 14 | |||||
Puntervold, Astrid Harboe | Vanessa | I | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
Lersveen, Torunn | Borris Deano | I | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Storås, Petra Cyvin | Fred | I | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Mer Info |
Statutter |