BHSK | TRON | TRØN | TRØN | Totalt | ||||||||
Oktober | Januar | Februar | April | |||||||||
23. | 24. | 22. | 23. | 05. | 06. | 16. | 17. | |||||
Rytter | Hest | 100 cm | 100 cm | 90 cm | 105 cm | 100 cm | 105 cm | 100 cm | 100 cm | |||
Siwka Jensen, Marion | Cuba Rønner | 14 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 47 | 1 | |||
Thingstad, Ingeborg | Comtesse | 5 | 6 | 11 | 4 | (10) | 16 | 5 | 47 | 2 | ||
Baltzersen, Ingvild | Whitesnake | 9 | 9 | (6) | 7 | 25 | 3 | |||||
Solem, Anita | Prince of Pakistan | 12 | 10 | 22 | 4 | |||||||
Malum, Mari | Miss Walsall | 7 | (2) | 2 | 2 | 1 | 10 | 22 | ||||
Rømma, Vilde | Amaron | 6 | 13 | 3 | 22 | |||||||
Roli, Oda | Red Bull | 1 | 6 | 13 | 20 | |||||||
Sollid, Ragnhild | Konjak db Gazlan 1852 | 10 | 4 | 5 | 19 | |||||||
Vasseljen, Elisabeth | Wicky | 7 | 3 | 8 | 18 | |||||||
Eidesmo, Kathrine | Touch | 4 | 13 | 17 | ||||||||
Samuelsen, Arja | Touch | 2 | 7 | 9 | ||||||||
Solem, Anita | Baba | 1 | 6 | 7 | ||||||||
Tanem, Helene | Uropa M | 6 | 6 | |||||||||
Bjerkholt, Tora Olvik | Leave It One Me | 5 | 5 | |||||||||
Nervik, Mari | Scott | 5 | 5 | |||||||||
Skavern, Kim Heistad | Gracja | 4 | 4 | |||||||||
Thunold, Karoline Elise | Lukas IV | 3 | 3 | |||||||||
Stallvik, Lise | Sono | 3 | 3 | |||||||||
Mer Info |
Statutter |