Resultat i CHAMPION VinterCup 2007 | |||||||||||||
1. plass = 12 poeng, 2.=10p, 3.=9p, 4.=8p, 5.=7p, 6.=6p, 7.=5p 8.=4p, 9.=3p, 10.=2p. | |||||||||||||
CVC går over 5 stevner, hvorav 4 er tellende i sammendraget.Ekvipasjene må ha gjenomført minst 3 stevner. | |||||||||||||
Hest – 1,10-1,30 m. | TRHM Nov. |
BHSK Feb. |
TRØN Feb. |
TRHM Mar. |
TRØN Apr. |
||||||||
Navn | Hest | Klubb | 18. | 19. | 3. | 4. | 24. | 25. | 3. | 4. | 20. | 21. | Sum |
Janniche Lund | Wendelin 1 | TRØN | 9 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 69 | |||
Sanna Rømo | Jetstream | EIDE | 10 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 56 | ||||
Christine Bertelsen | Irish Gold | TRØN | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | 41 | ||||
Lene Kristin Lindmark Sæther | First | TRHM | 12 | 10 | 9 | 9 | 40 | ||||||
Cecilie Løften | Pia Alegra | TRØN | 2 | 9 | 5 | 9 | 10 | 35 | |||||
Tonje Rønning | Calando | TRHM | 12 | 10 | 7 | 6 | 0 | 35 | |||||
4 | 9 | 9 | 8 | 30 | |||||||||
5 | 12 | 10 | 27 | ||||||||||
9 | 7 | 4 | 20 | ||||||||||
10 | 9 | 19 | |||||||||||
8 | 10 | 18 | |||||||||||
6 | 10 | 16 | |||||||||||
6 | 7 | 3 | 16 | ||||||||||
6 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||
5 | 8 | 13 | |||||||||||
8 | 5 | 13 | |||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||
3 | 8 | 11 | |||||||||||
3 | 7 | 10 | |||||||||||
6 | 4 | 10 | |||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||
3 | 3 | 6 | |||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||
2 | 2 | 4 | |||||||||||
4 | 0 | 4 | |||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
??? |