L-stevne i sprang for ponni og hest med 1. kvalifisering i Torp Ridesenters Unghestcup 6.-8. mars 2009 Landsstevne 06 - 08 mars 2009 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 22 Sprang / Ponni III 0.85 (LA+5 cm) | |
08.03.2009, 09:00 | Ponni III 0.85 (LA+5 cm) - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 274.5.3 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 24 | Brækken, Erik (TRØN) | P3: Laban VII |
Klasse 23 Sprang / Ponni II 0.95 (LA+5 cm) | |
08.03.2009 | Ponni II 0.95 (LA+5 cm) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 274.5.3 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 90 | Tokstad, Oddne (TRØN) | P2: Ffasiwn's Arctic Ice | |
3 | 41 | Erichsen, Ingrid (TRØN) | P2: Skatholm Bergerac | |
4 | 63 | Holthe, Andrea (TRØN) | P2: B-Line |
Klasse 24 Sprang / Ponni I 1.05 (LA+5 cm) | |
08.03.2009 | Ponni I 1.05 (LA+5 cm) - Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: 274.5.3 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 42 | Lyngvær, Katrine (KRFRE) | P1: Steps Pride | |
2 | 18 | Moe, Karoline (BLHE) | P1: Gelsha's Best Boy | |
3 | 17 | Røder, Henrikke F. (ÅLES) | P1: Master Maddox | |
4 | 25 | Andersen, Marte (ÅLES) | P1: Snehvit | |
5 | 7 | Hagen, Maria (MOLD) | P1: Jumper | |
6 | 68 | Smedhaug, Maren (TRON) | P1: Archie | |
7 | 66 | Olsen, Hanna Margrethe (BLHE) | P1: Kasmir | |
8 | 31 | Reistad, Mariel (MALV) | P1: Chapmans Lupo | |
9 | 61 | Jensen, Helene (TRØN) | P1: Cantus | |
11 | 33 | Folgerø, Ingrid Kristine (TRØN) | P1: Murphy | |
12 | 6 | Gausen, Marta (VDAL) | P1: Borris Deano | |
13 | 88 | Grendal, Andrea Øye (TRØN) | P1: Pantani | |
14 | 47 | Kvåle, Christina S. (ORKD) | P1: Zembly Z | |
15 | 43 | Lyngvær, Katrine (KRFRE) | P1: Rocky | |
16 | 15 | Rønning, Ragnhild Bratteng (UTSK) | P1: Johney Five |
Klasse 25 Sprang / Ponni II 1.05 (MB+5 cm) | |
08.03.2009 | Ponni II 1.05 (MB+5 cm) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 238.2.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 56 | Harøy, Benedikte (MOLH) | P2: Paddys Tiger | |
2 | 41 | Erichsen, Ingrid (TRØN) | P2: Skatholm Bergerac | |
3 | 90 | Tokstad, Oddne (TRØN) | P2: Ffasiwn's Arctic Ice | |
Klasse 26 Sprang / Ponni I 1.15 (MB+5 cm) | |
08.03.2009 | Ponni I 1.15 (MB+5 cm) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 238.2.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-1 | 42 | Lyngvær, Katrine (KRFRE) | P1: Steps Pride | |
1 | 17 | Røder, Henrikke F. (ÅLES) | P1: Master Maddox | |
3 | 18 | Moe, Karoline (BLHE) | P1: Gelsha's Best Boy | |
4 | 67 | Smedhaug, Maren (TRON) | P1: Saxonia Spring Song | |
5 | 43 | Lyngvær, Katrine (KRFRE) | P1: Rocky |
Klasse 27 Sprang / Hest 1.15 (LB) | |
08.03.2009 | Hest 1.15 (LB) - Startende: 21 / Tellende: 21 / Plasserte: 6 |
Bedømming: 274.5.3 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-3 | 37 | Hustad, Siri (ÅLES) | Gamira 2 | |
-2 | 106 | Hammer, Maren Marie (TRØN) | Grani 29 | |
-1 | 4 | Lund, Janniche (TRØN) | Wendelin I | |
2 | 3 | Helseth, Kaisa Løkvik (TRØN) | Benedikt 22 | |
3 | 11 | Havnegjerdet, Ann-Kristin (SULA) | Sikka | |
5 | 57 | Nesset, Trude (BLHE) | Urban F.K. | |
6 | 20 | Kultorp, Camilla (ÅLES) | Clarence 0025 | |
7 | 69 | Smedhaug, Maren (TRON) | Ulana Van de Muizendijk | |
9 | 34 | Langset, Elisabeth (TRØN) | Antigone | |
10 | 9 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Riverina | |
11 | 10 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Coriana | |
12 | 40 | Borseth, Helene (BLHE) | Rilandra | |
14 | 36 | Stange, Live Rye (MOLD) | Lucky Guiness | |
15 | 59 | Almhjell, Gunhild (TRØN) | Cheeky 5 | |
16 | 52 | Wang Jacobsen, Tina (TRØN) | Campanj | |
17 | 83 | Rye, Nina (TRØN) | Capacity Nano | |
18 | 8 | Birkeland, Simone (TRØN) | Couper | |
19 | 1 | Torvik, Lina Maria (TRØN) | Calli King | |
20 | 49 | Ommedal, Madeleine Sivertsen (TRØN) | Sjors | |
21 | 46 | Gartland, Gro Søgaard (TRØN) | Lajos van de Steghoeve | |
22 | 5 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp |
Klasse 28 Sprang / Hest 1.25 (LA) | |
08.03.2009 | Hest 1.25 (LA) - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 238.2.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 34 | Langset, Elisabeth (TRØN) | Antigone | |
3 | 78 | Løes, Solveig (TRØN) | Melanie Griffith | |
4 | 49 | Ommedal, Madeleine Sivertsen (TRØN) | Sjors | |
5 | 45 | Øverlie, Marianne (TRØN) | Lord Nelson | |
6 | 73 | Myhr, Siv Tone (TRON) | Ardell | |
7 | 99 | Schilbred, Andreas (ÅLES) | Mr. Millenium | |
8 | 10 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Coriana | |
9 | 55 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | |
10 | 9 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Riverina | |
11 | 95 | Opshaug, Ellinor (TRØN) | Am I Marvellous | |
13 | 19 | Bruheim Løvlid, Trine (ÅLES) | Constantino Castellano |
Klasse 29 Sprang / Hest 1.35 (MB) | |
08.03.2009 | Hest 1.35 (MB) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 238.2.1 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 99 | Schilbred, Andreas (ÅLES) | Mr. Millenium | |
2 | 58 | Aakenes, Maria (BLAKS) | Caleandro | |
3 | 44 | Øverlie, Marianne (TRØN) | Entertainer | |
4 | 93 | Rømo, Sanna Mari (TRØN) | Jetstream | |
5 | 28 | Gulliksen, Jon Harald (ÅLES) | Woodstock 226 | |
6 | 12 | Ørgesvik, Charlotte (ÅLES) | Talinka |
Klasse 30, Unghest 1.00 (LC) Sprang / | |
08.03.2009 | Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 0 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-2 | 27 | Gulliksen, Jon Harald (ÅLES) | Nobelina | |
1 | 32 | Lund, Janniche (TRØN) | High Line | |
2 | 71 | Brovold, Maja (TRØN) | Zedith | |
3 | 13 | Berg, Inger Beate (TRØN) | Tres Belle II | |
5 | 35 | Hilmo, Benedikte (TRØN) | Ciara |
Klasse 31, Unghest 1.10 (LB) Sprang / | |
08.03.2009 | Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 0 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-2 | 80 | Drabløs, Tina-Helen (TRON) | CC Delight | |
-1 | 23 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRØN) | Vitaly G | |
2 | 38 | Martinussen, Maria (ÅLES) | Diva IV | |
3 | 77 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Jolly Jumper | |
4 | 13 | Berg, Inger Beate (TRØN) | Tres Belle II | |
5 | 29 | Gulliksen, Jon Harald (ÅLES) | Di Caprio |
Klasse 32, Unghest 1.20 (LA) Sprang / | |
08.03.2009 | Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-1 | 23 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRØN) | Vitaly G | |
1 | 76 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Contano | |
2 | 2 | Uglem, Helga (TRØN) | V-Power | |
3 | 54 | Lindbak, Nina (TRØN) | Valdez | |
4 | 22 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRØN) | Verzace Attitude | |
5 | 98 | Schilbred, Andreas (ÅLES) | Solvangs Lambada | |
6 | 75 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Lobota |
Generert: 07.mar.2009 - 21:00 © HorsePro Stevne |