D-stevne i sprang med klubbmesterskap og CHAMPION Vintercup (CVC) 7.-8. februar 2009 Distriktsstevne 07 - 08 februar 2009 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 14, Ponni II 0,90/0,95 (LA/LA+5 cm) 2. avd. klubbmesterskap (Lukket) Sprang / Ponni II 0.95 (LA+5 cm) | |
08.02.2009 | Ponni II 0.95 (LA+5 cm) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 273.3.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 114 | Brækken, Erik (TRØN) | P3: Laban VII | |
2 | 3 | Erichsen, Ingrid (TRØN) | P2: Skatholm Bergerac | |
3 | 41 | Johansen, Kristine Victoria (TRØN) | P2: Romy Z | |
4 | 91 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | P2: Svankildens Sharman | |
5 | 62 | Tokstad, Oddne (TRØN) | P2: Ffasiwn's Arctic Ice |
Klasse 15, Ponni I 1,00/1,05 (LA/LA+5 cm) 2. avd. klubbmesterskap (Lukket) Sprang / Ponni I 1.05 (LA+5 cm) | |
08.02.2009 | Ponni I 1.05 (LA+5 cm) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 273.3.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 89 | Roli, Oda (TRØN) | P1: Red Bull | |
2 | 20 | Moljord, Marianne (TRØN) | P1: Evander Holyfield | |
3 | 74 | Folgerø, Ingrid Kristine (TRØN) | P1: Murphy | |
4 | 65 | Sjølie, Vilde A (TRØN) | P1: Red Light | |
5 | 78 | Øye Grendal, Andrea (TRØN) | P1: Pantani | |
6 | 79 | Sivertsen, Andre Erdal (TRØN) | P1: Dream Star | |
7 | 37 | Jensen, Helene (TRØN) | P1: Cantus |
Klasse 16, CHAMPION VinterCup Sprang / Ponni III 0.80 (LA) | |
08.02.2009 | Individuell, Ponni III 0.80 (LA) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 cvc, Ponni III 0.80 (LA) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: 238.2.1 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-1 | 114 | Brækken, Erik (TRØN) | P3: Laban VII | |
1 | 36 | Wiktil, Marianne (REPPE) | P3: Little Magic | |
2 | 106 | Jensen, Anette (REPPE) | P3: David Bowie |
Klasse 17, CHAMPION VinterCup Sprang / Ponni II 0.90 (LA) | |
08.02.2009 | Individuell, Ponni II 0.90 (LA) - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 cvc, Ponni II 0.90 (LA) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 238.2.1 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-1 | 67 | Grøtte, Julie Stene (REPPE) | P2: Chess | |
1 | 97 | Olsen, Ingri Grimnes (TRØN) | P2: Robin | |
2 | 62 | Tokstad, Oddne (TRØN) | P2: Ffasiwn's Arctic Ice | |
3 | 41 | Johansen, Kristine Victoria (TRØN) | P2: Romy Z | |
4 | 76 | Moen, Vigdis Sæther (TROL) | P2: Jolie | |
5 | 11 | Jerpstad, Lisa W. (BLHE) | P2: Ponyta | |
6 | 38 | Holthe, Andrea (TRØN) | P2: B-Line | |
7 | 110 | Grendal, Andrea Øye (TRØN) | P2: Lucky | |
8 | 3 | Erichsen, Ingrid (TRØN) | P2: Skatholm Bergerac | |
9 | 91 | Todal, Maren Helsø (TRØN) | P2: Svankildens Sharman |
Klasse 18, CHAMPION VinterCup Sprang / Ponni I 1.00 (LA) | |
08.02.2009 | Individuell, Ponni I 1.00 (LA) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 cvc, Ponni I 1.00 (LA) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 238.2.1 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 73 | Gausen, Marta (VDAL) | P1: Borris Deano | |
2 | 20 | Moljord, Marianne (TRØN) | P1: Evander Holyfield | |
3 | 14 | Olsen, Hanna Margrethe (BLHE) | P1: Kasmir | |
4 | 22 | Barstad, Maria (TRØN) | P1: Sunchaser | |
5 | 37 | Jensen, Helene (TRØN) | P1: Cantus | |
6 | 18 | Kvåle, Christina S. (ORKD) | P1: Zembly Z | |
9 | 65 | Sjølie, Vilde A (TRØN) | P1: Red Light | |
Klasse 19, Hest 0,85/0,90 m
2. avd. rekrutt (Lukket) Sprang / Hest 0.90 (LD) | |
08.02.2009 | Hest 0.90 (LD) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 273.3.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 2 | Kvaale, Tone (TRØN) | Rudsmo Dalmin | |
2 | 120 | Vognild, Anne Line (TRØN) | Resure | |
3 | 77 | Blåbærvik, June Brun (TRØN) | Bakasha V H Vrankehof | |
4 | 52 | Lindgaard, Stine Juvik (TRØN) | Just Kidding |
Klasse 20, CHAMPION VinterCup for rekrutt Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
08.02.2009 | Individuell, Hest 0.80 (LD) - Startende: 22 / Tellende: 22 / Plasserte: 6 CVC rekrutt, Hest 0.80 (LD) - Startende: 18 / Tellende: 18 / Plasserte: 5 |
Bedømming: 238.2.1 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-6 | 30 | Monteiro, Vilde Wigen (TRØN) | Apache II | |
-5 | 111 | Storsve, Anita Stene (BHSK) | Fældgårdens Daim | |
-4 | 116 | Strand, Line Wara (TRØN) | Yellow Fellow | |
-3 | 113 | Vik, Anne Sofie Øyvindsdatter (TRØN) | Safari | |
-1 | 68 | Grøtte, Maria Stene (REPPE) | Jolie II | |
1 | 51 | Sørensen, Siri (TRØN) | Landon | |
2 | 99 | Dybvik, Susanne H. (TRØN) | Amando | |
3 | 49 | Bakken, Janne (TRON) | Chak | |
5 | 10 | Bøgeberg, Ingrid (ORKD) | Orisca | |
6 | 98 | Fjerdingen, Silje (BLHE) | Nike | |
7 | 29 | Johnsen, Maiken (MALV) | Texas III | |
8 | 104 | Rye, Nina (TRØN) | River Dance | |
9 | 60 | Brobak, Carolina (MALV) | Nitouche III | |
10 | 92 | Aase-Aksnes, Trine (TRØN) | Clinton | |
11 | 1 | Torske, Hilde (SUNN) | Sjeherasad | |
12 | 26 | Knutsen, Linn Helen (MALV) | Chapmans Lupo | |
13 | 77 | Blåbærvik, June Brun (TRØN) | Bakasha V H Vrankehof | |
14 | 63 | Baustad, Sara Kathrine (MALV) | Leonardo | |
15 | 76 | Moen, Vigdis Sæther (TROL) | Jolie | |
16 | 85 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | BB Grazioso | |
17 | 28 | Hansen, Caroline (STAC) | Shafira | |
18 | 31 | Holsæter, Lisbeth Anette (MALV) | Sweet Balooba |
Klasse 21 Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
08.02.2009 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 16 / Tellende: 16 / Plasserte: 4 |
Bedømming: 238.1.1 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-6 | 30 | Monteiro, Vilde Wigen (TRØN) | Apache II | |
-5 | 92 | Aase-Aksnes, Trine (TRØN) | Clinton | |
-4 | 90 | Wang, Helene (TRØN) | White Snake | |
-3 | 5 | Birkeland, Simone (TRØN) | Cooleo | |
-2 | 73 | Gausen, Marta (VDAL) | Borris Deano | |
-1 | 111 | Storsve, Anita Stene (BHSK) | Fældgårdens Daim | |
2 | 85 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | BB Grazioso | |
3 | 10 | Bøgeberg, Ingrid (ORKD) | Orisca | |
4 | 23 | Berg, Inger Beate (TRØN) | Tres Belle | |
5 | 104 | Rye, Nina (TRØN) | River Dance | |
6 | 29 | Johnsen, Maiken (MALV) | Texas III | |
8 | 63 | Baustad, Sara Kathrine (MALV) | Leonardo | |
9 | 56 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Jolly Jumper | |
10 | 15 | Almhjell, Gunhild (TRØN) | Maijcos Thunderbreeze | |
11 | 53 | Karlstad Hoseth, Hege (TRØN) | Zurosa | |
12 | 99 | Dybvik, Susanne H. (TRØN) | Amando | |
Klasse 22, Hest 1,15/1,20 m
2. avd. junior (Lukket) Sprang / Hest 1.20 (LA) | |
08.02.2009 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 273.3.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 70 | Gullikstad, Mari (TRØN) | Louis | |
2 | 115 | Langset, Elisabeth (TRØN) | Antigone | |
3 | 86 | Scheide, Thea (TRØN) | Quattro ter Wulverdreve | |
4 | 122 | Mathisen, Ida (TRØN) | Laverda | |
5 | 112 | Ommedal, Madeleine (TRØN) | Sjors | |
6 | 81 | Opshaug, Jacob (TRØN) | Surggraaf | |
7 | 19 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | |
8 | 6 | Torvik, Lina Marie (TRØN) | Calli King | |
9 | 46 | Olsen, Lise Grimnes (TRØN) | Wuschel | |
10 | 107 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRØN) | First |
Klasse 23 Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
08.02.2009 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 238.2.1 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-2 | 88 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Duke Skovgaard | |
-1 | 25 | Moen, Marita Ch. (TRØN) | Tinky | |
1 | 24 | Berg, Inger Beate (TRØN) | Tresor | |
2 | 27 | Sakshaug, Øydis Dahl (ÅLES) | Costa-Qanta | |
4 | 46 | Olsen, Lise Grimnes (TRØN) | Wuschel | |
6 | 56 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Jolly Jumper | |
7 | 6 | Torvik, Lina Marie (TRØN) | Calli King | |
8 | 23 | Berg, Inger Beate (TRØN) | Tres Belle |
Klasse 26, Hest 1,25/1,30 m
2. avd. senior (Lukket) Sprang / | |
08.02.2009 | Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 273.3.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 39 | Lund, Janniche (TRØN) | Wendelin I | |
2 | 54 | Karlstad Hoseth, Hege (TRØN) | Verzace Attitude | |
3 | 123 | Smevik, Sverre (TRØN) | Aventurin | |
4 | 57 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Contano | |
5 | 118 | Løften, Cecilie (TRØN) | Pia Alegra |
Klasse 24, Hest 1,20/1,25 m
2. avd. unge ryttere (Lukket) Sprang / Hest 1.25 (LA) | |
08.02.2009 | Hest 1.25 (LA) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
Bedømming: 273.3.2 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
1 | 109 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | |
2 | 84 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | Farok | |
3 | 59 | Løes, Solveig (TRØN) | Melanie Griffith | |
4 | 93 | Gartland, Gro Søgaard (TRØN) | Caruso | |
5 | 80 | Opshaug, Ellinor (TRØN) | Am I Marvellous | |
6 | 101 | Mathisen, Ida (TRØN) | Mistral | |
7 | 95 | Øverlie, Marianne (TRØN) | Entertainer |
Klasse 25, CHAMPION VinterCup for hest Sprang / Hest 1.20 (LA) | |
08.02.2009 | Individuell, Hest 1.20 (LA) - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 cvc, Hest 1.20 (LA) - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 238.2.1 |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
-2 | 32 | Smevik, Sverre (TRØN) | Benedikt 22 | |
-1 | 43 | Brødreskift, Katrine (BLHE) | Mundingo | |
2 | 61 | Lauglo Ekpete, Victoria (TRON) | Bøgelys Paparotti | |
3 | 94 | Øverlie, Marianne (TRØN) | Nelson | |
4 | 86 | Scheide, Thea (TRØN) | Quattro ter Wulverdreve | |
5 | 48 | Bertelsen, Christine (BHSK) | Irish Gold van De Wolfsakker | |
6 | 24 | Berg, Inger Beate (TRØN) | Tresor | |
8 | 108 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRØN) | Filius | |
9 | 58 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Lobota | |
11 | 50 | Nesset, Trude (BLHE) | Urban F.K. |
Generert: 07.feb.2009 - 20:12 © HorsePro Stevne |