Pinsestevne Landsstevne 10 - 12 mai 2008 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 33, 1,10 m hest Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
12.05.2008 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 27 / Tellende: 27 / Plasserte: 7 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Premie | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 21 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Lilith | 600 | 0 - 54,04 | 0 - 34,93 |
2 | 110 | Mathisen, Ida Eide (TRØN) | Mistral | 400 | 0 - 53,64 | 0 - 36,04 |
3 | 27 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | 300 | 0 - 55,45 | 0 - 39,23 |
4 | 73 | Rundhaug, Guro Nordgård (TRØN) | Alfas Liza | 220 | 0 - 59,96 | 0 - 39,34 |
5 | 113 | Wang Jacobsen, Tina (TRØN) | Campanj | 220 | 0 - 62,81 | 0 - 42,31 |
6 | 121 | Almhjell, Gunhild (TRØN) | Cheeky 5 | 220 | 0 - 54,42 | 0 - 42,65 |
7 | 70 | Weltzien, Anja (TRØN) | Benedikt 22 | 220 | 0 - 57,91 | 0 - 46,51 |
8 | 94 | Køste, Cecilie (TRØN) | Nina Simone | 0 - 61,40 | 0 - 47,45 | |
9 | 156 | Sæterøy, Ådne (TRØN) | Sarina | 0 - 60,17 | 0 - 52,77 | |
10 | 137 | Botten, Ellen Magny Lien (SUNN) | Spanggårds Lafayette | 0 - 52,96 | 4 - 35,97 | |
11 | 32 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | 0 - 56,90 | 4 - 45,11 | |
12 | 93 | Lomahaug, Karoline (POLA) | Thunder | 0 - 56,60 | 4 - 49,82 | |
13 | 157 | Bertelsen, Christine (TRØN) | King | 0 - 56,43 | 4 - 57,65 | |
14 | 115 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Capital | 0 - 60,63 | 6 - 62,21 | |
15 | 109 | Hansen, Carina (TRØN) | Cassia Nørgaard | 0 - 52,31 | TRU | |
16 | 84 | Søderlund, Pia (STAL) | Bad Money Well Spent | 0 - 55,94 | ELI | |
17 | 143 | Birkeland, Simone (TRØN) | Couper | 1 - 63,54 | ||
18 | 31 | Thorstensen, Katrine (STAL) | Remosa | 4 - 50,96 | ||
19 | 100 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard | 4 - 53,28 | ||
20 | 67 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Scott | 4 - 56,10 | ||
21 | 22 | Karlstad, Hege (TRØN) | Vitaly G | 4 - 59,68 | ||
22 | 139 | Sæter Bersås, Malene (SUNN) | Lambourginie | 7 - 72,39 | ||
23 | 150 | Rye, Nina (TRØN) | Capacity Nano | 8 - 59,34 | ||
24 | 23 | Karlstad, Hege (TRØN) | New Lady | 8 - 76,94 | ||
- | 34 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | ELI | ||
- | 151 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | ELI | ||
- | 146 | Rye, Nina (TRØN) | Tibertha | ELI |
Generert: 12.mai.2008 - 15:28 © HorsePro Stevne |