Pinsestevne Landsstevne 10 - 12 mai 2008 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 1, 1,10 m hest YIT Cup Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
10.05.2008 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 35 / Tellende: 35 / Plasserte: 9 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Premie | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 65 | Sletten, Hege Dundas (SLETT) | Electric Touch | 600 | 0 - 58,18 | 0 - 31,03 |
2 | 137 | Botten, Ellen Magny Lien (SUNN) | Spanggårds Lafayette | 400 | 0 - 62,09 | 0 - 31,16 |
3 | 26 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | 300 | 0 - 56,02 | 0 - 32,49 |
4 | 9 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xante | 220 | 0 - 57,84 | 0 - 32,62 |
5 | 63 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Riverina | 220 | 0 - 59,36 | 0 - 33,45 |
6 | 21 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Lilith | 220 | 0 - 59,62 | 0 - 35,21 |
7 | 27 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | 220 | 0 - 57,70 | 0 - 37,59 |
8 | 49 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Prada | 220 | 0 - 59,51 | 0 - 38,93 |
9 | 54 | Løes, Solveig (TRØN) | Last Time | 220 | 0 - 63,09 | 0 - 39,12 |
10 | 48 | Gartland, Gro Søgaard (TRØN) | Caruso | 0 - 59,21 | 0 - 39,51 | |
11 | 45 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard (TRØN) | Pedro V | 0 - 61,06 | 0 - 39,69 | |
12 | 115 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Capital | 0 - 59,83 | 0 - 40,87 | |
13 | 32 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | 0 - 55,67 | 0 - 42,58 | |
14 | 100 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard | 0 - 58,32 | 4 - 37,83 | |
15 | 50 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Lobota | 0 - 62,55 | 4 - 38,24 | |
16 | 69 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | Farok | 4 - 53,45 | ||
17 | 58 | Scheide, Thea Menne (REPPE) | Quattro ter Wulverdreve | 4 - 56,87 | ||
18 | 84 | Søderlund, Pia (STAL) | Bad Money Well Spent | 4 - 62,32 | ||
19 | 18 | Ytrebø, Pernille Obstfelder (TRSØ) | Lux Rouge La Femme | 4 - 67,56 | ||
20 | 109 | Hansen, Carina (TRØN) | Cassia Nørgaard | 5 - 72,34 | ||
21 | 15 | Karlsen, Eva Mari Ugseth (TRØN) | Lagonit | 5 - 73,38 | ||
22 | 113 | Wang Jacobsen, Tina (TRØN) | Campanj | 6 - 75,17 | ||
23 | 72 | Rundhaug, Guro Nordgård (TRØN) | Lipton II | 7 - 81,11 | ||
24 | 67 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Scott | 9 - 71,57 | ||
25 | 56 | Bjørge, Jenny (SLETT) | Phoenix | 11 - 80,73 | ||
- | 111 | Johansen, Henrik T. (TRØN) | I-Punkt | TRU | ||
- | 12 | Rønning, Tonje (TRØN) | Calando | ELI | ||
- | 22 | Karlstad, Hege (TRØN) | Vitaly G | ELI | ||
- | 23 | Karlstad, Hege (TRØN) | New Lady | ELI | ||
- | 28 | Karlstad, Hege (TRØN) | Valdez | ELI | ||
- | 34 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | ELI | ||
- | 110 | Mathisen, Ida Eide (TRØN) | Mistral | ELI | ||
- | 7 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Stakilot | ELI | ||
- | 74 | Nyborg, Maria (TRØN) | Sarina | ELI | ||
- | 151 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | ELI |
Generert: 10.mai.2008 - 14:29 © HorsePro Stevne |