Pinsestevne Landsstevne 10 - 12 mai 2008 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 64, Distriktsstevne 4D 1,05 m hest Sprang / Hest 1.05 (LC) | |
11.05.2008 | Hest 1.05 (LC) - Startende: 37 / Tellende: 37 / Plasserte: 10 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 63 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Riverina | 0 - 56,62 | 0 - 33,66 |
2 | 93 | Lomahaug, Karoline (POLA) | Thunder | 0 - 60,65 | 0 - 38,42 |
3 | 67 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Scott | 0 - 59,15 | 0 - 40,04 |
4 | 94 | Køste, Cecilie (TRØN) | Nina Simone | 0 - 62,34 | 0 - 41,89 |
5 | 49 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Prada | 0 - 61,62 | 0 - 42,50 |
6 | 70 | Weltzien, Anja (TRØN) | Benedikt 22 | 0 - 59,63 | 1 - 47,59 |
7 | 121 | Almhjell, Gunhild (TRØN) | Cheeky 5 | 0 - 61,97 | 1 - 48,58 |
8 | 157 | Bertelsen, Christine (TRØN) | King | 0 - 56,71 | 1 - 49,86 |
9 | 101 | Sumstad, Ingrid (TRON) | T. Chablis | 0 - 49,93 | 4 - 33,59 |
10 | 65 | Sletten, Hege Dundas (SLETT) | Electric Touch | 0 | 4 - 37,59 |
11 | 56 | Bjørge, Jenny (SLETT) | Phoenix | 0 - 62,82 | 4 - 38,60 |
12 | 100 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard | 0 - 56,85 | 5 - 47,39 |
13 | 110 | Mathisen, Ida Eide (TRØN) | Mistral | 0 - 53,26 | 5 - 48,11 |
14 | 58 | Scheide, Thea Menne (REPPE) | Quattro ter Wulverdreve | 0 - 56,75 | 7 - 56,48 |
15 | 85 | Bredland, Maja (TRØN) | Victorious Vitesse | 0 - 58,55 | 8 - 44,51 |
16 | 153 | Storaunet, Therese (TRØN) | Hilva | 0 - 61,00 | 21 - 66,62 |
17 | 68 | Kyrresdatter, Marion (STKJ) | No Exit | 0 - 51,44 | ELI |
18 | 112 | Langjord, Synnøve S. (TRØN) | Clinton II | 0 - 55,88 | TRU |
19 | 52 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Jolly Jumper | 1 - 63,13 | |
20 | 31 | Thorstensen, Katrine (STAL) | Remosa | 1 - 64,00 | |
21 | 143 | Birkeland, Simone (TRØN) | Couper | 1 - 65,66 | |
22 | 33 | Lund, Janniche (TRØN) | It's Tim Lionheart | 1 - 66,36 | |
23 | 26 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | 4 - 56,68 | |
24 | 74 | Nyborg, Maria (TRØN) | Sarina | 4 - 57,58 | |
25 | 81 | Uglem, Helga Øfsti (TRØN) | V-Power | 4 - 60,85 | |
26 | 137 | Botten, Ellen Magny Lien (SUNN) | Spanggårds Lafayette | 4 - 61,03 | |
27 | 113 | Wang Jacobsen, Tina (TRØN) | Campanj | 5 - 66,00 | |
28 | 95 | Vordahl, Camilla (TRØN) | Viktro | 7 - 71,69 | |
29 | 151 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | 8 - 76,43 | |
30 | 109 | Hansen, Carina (TRØN) | Cassia Nørgaard | 9 - 80,61 | |
31 | 155 | Sæterøy, Ådne (TRØN) | Calando | 10 - 83,53 | |
32 | 17 | Lepsøy, Stine (MOLD) | Phoebe Askary | 15 - 88,35 | |
- | 123 | Bolstad, Ellen (MALV) | Marnik | ELI | |
- | 139 | Sæter Bersås, Malene (SUNN) | Lambourginie | ELI | |
- | 111 | Johansen, Henrik T. (TRØN) | I-Punkt | UTEL | |
- | 115 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Capital | UTEL | |
- | 38 | Einarsen, Tina (STAL) | Dr. Zhivago | UTEL |
Generert: 11.mai.2008 - 12:45 © HorsePro Stevne |