Pinsestevne Landsstevne 10 - 12 mai 2008 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 61, Distrktsstevne 2D 1,0 m hest Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
10.05.2008 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 36 / Tellende: 36 / Plasserte: 9 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 137 | Botten, Ellen Magny Lien (SUNN) | Spanggårds Lafayette | 0 - 47,21 | 0 - 25,65 |
2 | 34 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 0 - 44,69 | 0 - 27,56 |
3 | 95 | Vordahl, Camilla (TRØN) | Viktro | 0 - 47,49 | 0 - 28,01 |
4 | 26 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | 0 - 47,80 | 0 - 28,54 |
5 | 121 | Almhjell, Gunhild (TRØN) | Cheeky 5 | 0 - 52,02 | 0 - 29,33 |
6 | 139 | Sæter Bersås, Malene (SUNN) | Lambourginie | 0 - 44,51 | 0 - 30,26 |
7 | 49 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Prada | 0 - 48,30 | 0 - 31,47 |
8 | 129 | Knutsen, Mari Synnøve (TRØN) | Bright Electra | 0 - 50,36 | 0 - 31,54 |
9 | 113 | Wang Jacobsen, Tina (TRØN) | Campanj | 0 - 52,08 | 0 - 32,07 |
10 | 93 | Lomahaug, Karoline (POLA) | Thunder | 0 - 49,38 | 0 - 32,68 |
11 | 58 | Scheide, Thea Menne (REPPE) | Quattro ter Wulverdreve | 0 - 46,27 | 0 - 33,12 |
12 | 2 | Torvik, Lina Marie (TRØN) | Mercury | 0 - 48,28 | 0 - 33,21 |
13 | 22 | Karlstad, Hege (TRØN) | Vitaly G | 0 - 48,96 | 0 - 34,27 |
14 | 32 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | 0 - 47,88 | 0 - 38,85 |
15 | 127 | Gullikstad, Mari Høiseth (TRØN) | Louis | 0 - 49,50 | 0 - 41,69 |
16 | 33 | Lund, Janniche (TRØN) | It's Tim Lionheart | 0 - 51,21 | 0 - 45,27 |
17 | 70 | Weltzien, Anja (TRØN) | Benedikt 22 | 0 - 47,19 | 4 - 35,76 |
18 | 151 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | 0 - 48,43 | 4 - 46,33 |
19 | 17 | Lepsøy, Stine (MOLD) | Phoebe Askary | 0 - 47,66 | 6 - 62,59 |
20 | 109 | Hansen, Carina (TRØN) | Cassia Nørgaard | 0 - 47,26 | 8 - 30,94 |
21 | 132 | Meland, Kristina (MALV) | Lady In Red | 0 - 46,85 | 16 - 71,00 |
22 | 135 | Enlid, Guro (TRØN) | Mr Firework | 4 - 50,04 | |
23 | 130 | Liabø, Tone (TRØN) | Grand galla | 4 - 51,29 | |
24 | 119 | Sæterøy, Ådne (TRØN) | Yellow Fellow | 4 - 57,10 | |
25 | 114 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Orisca | 4 - 64,05 | |
26 | 105 | Monsø, Hild Hanset (TRØN) | Miss Jeanne D' Arc | 4 - 65,42 | |
27 | 28 | Karlstad, Hege (TRØN) | Valdez | 4 - 68,95 | |
28 | 128 | Raaket, June (TRØN) | Starter | 5 - 72,51 | |
29 | 153 | Storaunet, Therese (TRØN) | Hilva | 5 - 72,58 | |
- | 68 | Kyrresdatter, Marion (STKJ) | No Exit | TRU | |
- | 111 | Johansen, Henrik T. (TRØN) | I-Punkt | TRU | |
- | 124 | Brobak, Carolina (MALV) | Ounbøl Cashmir | TRU | |
- | 126 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN) | Amaretto | TRU | |
- | 123 | Bolstad, Ellen (MALV) | Marnik | ELI | |
- | 71 | Olsen, Karoline (TRØN) | Angelique VI | ELI | |
- | 62 | Elda, Kristine (TRØN) | Ingvinna | ELI |
Generert: 10.mai.2008 - 16:06 © HorsePro Stevne |