L-stevne i dressur Landsstevne 07 - 08 juni 2008 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 1, LC:2 Dressur / Hest LC: LC:2 NRYF 2008 | |
07.06.2008, 15:00 | Hest LC: LC:2 NRYF 2008 - Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5 |
Bedømming: C Helle Slupphaug |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 15:00 | 39 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | bb spirell |
2 | 15:08 | 7 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Logan |
4 | 15:24 | 16 | Aabø, Nina Bergan (VAAD) | Billy The Kid |
5 | 15:32 | 27 | Vandvik, Siri Helene (VDAL) | Lambretta |
6 | 15:40 | 36 | Smevik, Torunn (TRØN) | Oscar Af Ulstrup |
7 | 15:48 | 53 | Strand, Line Wara (TRØN) | Yallow Fellow |
8 | 15:56 | 9 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur |
9 | 16:04 | 55 | Viken, Dagny (BÆRU) | Carrot |
10 | 16:12 | 13 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Corale |
11 | 16:20 | 41 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Désign |
12 | 16:28 | 52 | Storaunet, Kine (TRØN) | Silvester D |
13 | 16:36 | 6 | Grønn, Matilde Aarset (VDAL) | Tussi |
14 | 16:44 | 8 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Campari Dane |
15 | 16:52 | 48 | Weltzien, Anja (TRØN) | Andante-W |
16 | 17:00 | 30 | Hongset , Ingvild (VDAL) | galliano |
17 | 17:08 | 40 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | Wichita |
18 | 17:16 | 56 | Bøen, Cathrine (VAAD) | Fleur IIII |
Klasse 2, LB:3 Dressur / Hest LB: LB:3 NRYF 2008 | |
07.06.2008, 17:44 | Hest LB: LB:3 NRYF 2008 - Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Helle Slupphaug |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 17:44 | 8 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Campari Dane |
2 | 17:54 | 45 | Skauvik, May Elise (STAL) | Lars van de Zuiderwaard |
3 | 18:04 | 36 | Smevik, Torunn (TRØN) | Oscar Af Ulstrup |
4 | 18:14 | 15 | Olsen, Ingri Grimnes (REPPE) | Robin |
5 | 18:24 | 32 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard (TRØN) | Sunshine Ii |
7 | 18:34 | 9 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur |
8 | 18:44 | 14 | Refseth, Ine (REPPE) | Sheherazade KLT |
9 | 18:54 | 27 | Vandvik, Siri Helene (VDAL) | Lambretta |
10 | 19:04 | 54 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard |
11 | 19:14 | 23 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell |
12 | 19:24 | 47 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja |
13 | 19:34 | 48 | Weltzien, Anja (TRØN) | Andante-W |
14 | 19:44 | 7 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Logan |
15 | 19:54 | 55 | Viken, Dagny (BÆRU) | Carrot |
16 | 20:04 | 51 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero |
Klasse 3, LA:3 Dressur / Hest LA: LA:3 NRYF 1999 | |
07.06.2008, 10:00 | Hest LA: LA:3 NRYF 1999 - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 10:00 | 43 | Skauvik, May Elise (STAL) | Bacardi |
2 | 10:09 | 34 | Hoston, Audhild (ORKD) | Zacocaratsha |
3 | 10:18 | 11 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Loverboy 2 |
4 | 10:27 | 23 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell |
5 | 10:36 | 22 | Meidal, Renate (STAL) | Miss Macuba |
6 | 10:45 | 51 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero |
7 | 10:54 | 47 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja |
8 | 11:03 | 29 | Hongset , Ingvild (VDAL) | Sam |
9 | 11:12 | 54 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard |
10 | 11:21 | 1 | Berge, Eva Gynnild (ORKD) | Evita |
Klasse 5, FEI's innledende for junior
Dressur / Hest MB: FEI's innledende program for junior 2006 | |
07.06.2008, 11:45 | Hest MB: FEI's innledende program for junior 2006 - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 0 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 11:45 | 10 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Apach |
2 | 11:52 | 28 | Sættem, Hege (VDAL) | Pusser af Nøysomhedsminde |
Klasse 6, FEI's innl.prog. for
5-åringer Dressur / Hest LA: FEI's innledende program for 5-åringer 2004 | |
07.06.2008, 12:04 | Hest LA: FEI's innledende program for 5-åringer 2004 - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
2 | 12:04 | 24 | Halseth, Astrid Irene (VAAD) | Calè |
3 | 12:12 | 44 | Skauvik, May Elise (STAL) | Lè Ècole Couture |
Klasse 7, FEI's Innl. prog for
6-åringer Dressur / Hest MB: FEI's innledende program for 6-åringer 2004 | |
07.06.2008, 12:50 | Hest MB: FEI's innledende program for 6-åringer 2004 - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 12:50 | 3 | Almlund, Louise (OPPD) | Livas Victor B |
2 | 12:58 | 43 | Skauvik, May Elise (STAL) | Bacardi |
3 | 13:06 | 31 | Bredland, Maja (TRØN) | Victorious Vitesse |
4 | 13:14 | 26 | Gunnarskog, Malin (VAAD) | Robin Hood |
Klasse 8, Prix St. Georg
FEI Dressur / Hest MA: Prix St. Georges FEI 2000 | |
07.06.2008, 13:37 | Hest MA: Prix St. Georges FEI 2000 - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 13:37 | 20 | Almlund, Louise (OPPD) | Tabasco III |
2 | 13:46 | 5 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz |
3 | 13:55 | 4 | Engesvik, Silje (TRØN) | Åtoftens Walit |
Klasse 9, Intermediaire II
FEI Dressur / Hest VA: Intermediaire II FEI 2001 | |
07.06.2008, 14:29 | Hest VA: Intermediaire II FEI 2001 - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 14:29 | 2 | Almlund, Louise (OPPD) | Shariefa |
Klasse 10, LC:1 Dressur / Hest LC: LC:1 NRYF 1999 | |
08.06.2008, 15:00 | Hest LC: LC:1 NRYF 1999 - Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5 |
Bedømming: C Helle Slupphaug |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 15:00 | 35 | Lien, Christine (REPPE) | Lars van de Zuiderwaard |
2 | 15:08 | 9 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur |
3 | 15:16 | 7 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Logan |
4 | 15:24 | 16 | Aabø, Nina Bergan (VAAD) | Billy The Kid |
5 | 15:32 | 30 | Hongset , Ingvild (VDAL) | galliano |
6 | 15:40 | 25 | Egseth, Marlene (VAAD) | Tylldin |
7 | 15:48 | 56 | Bøen, Cathrine (VAAD) | Fleur IIII |
8 | 15:56 | 33 | Lund, Janniche (TRØN) | Rudsmo Dalmin |
10 | 16:12 | 53 | Strand, Line Wara (TRØN) | Yallow Fellow |
11 | 16:20 | 37 | Bjerke, Andrea (OPPD) | Ginger 344 |
12 | 16:28 | 42 | Solberg, Kristhine Elise (SKIE) | Vi-My |
13 | 16:36 | 52 | Storaunet, Kine (TRØN) | Silvester D |
14 | 16:44 | 50 | Steinsheim, Kristin (OPPD) | Bud |
15 | 16:52 | 38 | Bjerke, Helga (OPPD) | Nablia |
16 | 17:00 | 6 | Grønn, Matilde Aarset (VDAL) | Tussi |
17 | 17:08 | 36 | Smevik, Torunn (TRØN) | Oscar Af Ulstrup |
18 | 17:16 | 8 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Campari Dane |
Klasse 11, LB:2 Dressur / Hest LB: LB:2 NRYF 2008 | |
08.06.2008, 17:54 | Hest LB: LB:2 NRYF 2008 - Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Helle Slupphaug |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 17:54 | 55 | Viken, Dagny (BÆRU) | Carrot |
2 | 18:04 | 54 | Bjørnvik, June (TRØN) | Duke Skovgaard |
3 | 18:14 | 8 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Campari Dane |
4 | 18:24 | 49 | Borseth, Helene (STAL) | Rilandra |
5 | 18:34 | 9 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur |
6 | 18:44 | 47 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja |
7 | 18:54 | 36 | Smevik, Torunn (TRØN) | Oscar Af Ulstrup |
8 | 19:04 | 13 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Corale |
9 | 19:14 | 14 | Refseth, Ine (REPPE) | Sheherazade KLT |
10 | 19:24 | 15 | Olsen, Ingri Grimnes (REPPE) | Robin |
11 | 19:34 | 41 | Krokvik, Maiken (VAAD) | Stauslykke's Désign |
12 | 19:44 | 12 | Østensen, Christine (STAL) | Olithyon |
13 | 19:54 | 46 | Thorstensen, Katrine (STAL) | Remosa |
14 | 20:04 | 23 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell |
15 | 20:14 | 7 | Gifstad, Ingrid Martha (TRØN) | Logan |
Klasse 12, LA:4 Dressur / Hest LA: LA:4 NRYF 2008 | |
08.06.2008, 10:00 | Hest LA: LA:4 NRYF 2008 - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 10:00 | 18 | Leren, Cathinka (LESJ) | Jehannes fan Tjessinga |
2 | 10:09 | 23 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell |
3 | 10:18 | 11 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Loverboy 2 |
4 | 10:27 | 34 | Hoston, Audhild (ORKD) | Zacocaratsha |
5 | 10:36 | 47 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja |
6 | 10:45 | 17 | Ølstad, Ingrid (NES) | Purona |
7 | 10:54 | 1 | Berge, Eva Gynnild (ORKD) | Evita |
8 | 11:03 | 43 | Skauvik, May Elise (STAL) | Bacardi |
9 | 11:12 | 22 | Meidal, Renate (STAL) | Miss Macuba |
10 | 11:21 | 51 | Schilbred, Cecilie (ÅLES) | Higuero |
11 | 11:30 | 29 | Hongset , Ingvild (VDAL) | Sam |
Klasse 13, FEI's finale prog. for
5-åringer Dressur / Hest LA: FEI's finaleprogram for 5-åringer 2004 | |
08.06.2008, 11:54 | Hest LA: FEI's finaleprogram for 5-åringer 2004 - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 11:54 | 24 | Halseth, Astrid Irene (VAAD) | Calè |
2 | 12:02 | 44 | Skauvik, May Elise (STAL) | Lè Ècole Couture |
Klasse 14, FEI's finale prog. for
6-åringer Dressur / Hest MB: FEI's finaleprogram for 6-åringer 2004 | |
08.06.2008, 12:25 | Hest MB: FEI's finaleprogram for 6-åringer 2004 - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 12:25 | 26 | Gunnarskog, Malin (VAAD) | Robin Hood |
2 | 12:34 | 3 | Almlund, Louise (OPPD) | Livas Victor B |
3 | 12:43 | 43 | Skauvik, May Elise (STAL) | Bacardi |
4 | 12:52 | 31 | Bredland, Maja (TRØN) | Victorious Vitesse |
Klasse 15, MB:2 Dressur / Hest MB: MB:2 1996 | |
08.06.2008, 13:31 | Hest MB: MB:2 1996 - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 13:31 | 28 | Sættem, Hege (VDAL) | Pusser af Nøysomhedsminde |
2 | 13:40 | 29 | Hongset , Ingvild (VDAL) | Sam |
3 | 13:49 | 4 | Engesvik, Silje (TRØN) | Åtoftens Walit |
Klasse 16, FEI's lagprog. for
jr. Dressur / Hest MB: FEI's lagprogram for junior 2006 | |
08.06.2008, 14:13 | Hest MB: FEI's lagprogram for junior 2006 - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 0 |
Bedømming: EC Signe Lise Bjelland, Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 14:13 | 10 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Apach |
2 | 14:22 | 19 | Dahlseng, Ronja (OPPD) | Tabasco III |
Klasse 17, FEI's lagprog for unge
ryttere Dressur / Hest MA: FEI's lagprogram for unge ryttere 2004 | |
08.06.2008, 14:31 | Hest MA: FEI's lagprogram for unge ryttere 2004 - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 0 |
Bedømming: C Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 14:31 | 5 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz |
Klasse 18, Intermediaire I
FEI Dressur / Hest VB: Intermediaire I FEI 2002 | |
08.06.2008, 14:40 | Hest VB: Intermediaire I FEI 2002 - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 0 |
Bedømming: C Hege Trulsen |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 14:40 | 2 | Almlund, Louise (OPPD) | Shariefa |
Generert: 05.jun.2008 - 22:22 © HorsePro Stevne |