D-stevne i sprang med CVC Lørdag kveld slettet CVC Distriktsstevne 16 - 17 februar 2008 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 6, 1,0 m hest Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
16.02.2008 | Startende: 48 / Tellende: 48 / Plasserte: 12 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 4 | Torske, Hilde (SUNN) | Kendall | 0 - 0,00 | 0 - 29,29 |
2 | 104 | Bolstad, Ellen (MALV) | Marnik | 0 | 0 - 29,51 |
3 | 68 | Mathisen, Ida Eide (TRØN) | Mistral | 0 | 0 - 29,97 |
4 | 8 | Eiken, Terese Sørensen (ÅLES) | Sweet Az Sympony | 0 | 0 - 30,51 |
5 | 55 | Lindbak, Nina (TRØN) | U2 | 0 | 0 - 31,32 |
6 | 113 | Storaunet, Kine (TRØN) | Silvester D | 0 | 0 - 31,81 |
7 | 46 | Gregersen, Maria (BHSK) | Lucky Socks | 0 | 0 - 31,85 |
8 | 106 | Egseth, Marianne (MALV) | Jaritas | 0 | 0 - 31,94 |
9 | 132 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | 0 | 0 - 33,00 |
10 | 34 | Gullikstad, Mari Høiseth (TRØN) | Louis | 0 | 0 - 33,09 |
11 | 150 | Helseth, Kaisa Løkvik (KRFRE) | Benedikt 22 | 0 | 0 - 33,14 |
12 | 41 | Stokke, Alexandra (BLAK) | Luna Magic | 0 | 0 - 33,84 |
13 | 139 | Sundal, Cecilie (TRØN) | Fairy Tale | 0 | 0 - 34,50 |
14 | 24 | Nyborg, Maria (TRØN) | Sarina | 0 | 0 - 34,86 |
15 | 87 | Karlstad, Hege (TRØN) | New Lady | 0 | 0 - 37,04 |
16 | 134 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Prada | 0 | 0 - 38,58 |
17 | 127 | Lyng, Ida (TRØN) | Violla | 0 | 0 - 39,17 |
18 | 30 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 0 - 0,00 | 0 - 39,32 |
19 | 63 | Svorkland, Åshild (ORKD) | Kosir | 0 | 4 - 32,70 |
20 | 32 | Grimnes Olsen, Lise (REPPE) | Acacia | 0 - 0,00 | 5 - 47,21 |
21 | 79 | Dybvik, Susanne H. (TRØN) | Amando | 0 | TRU |
22 | 1 | Torvik, Lina Marie (TRØN) | Calli King | 0 - 47,11 | TRU |
23 | 74 | Lihaug, Merethe (BHSK) | Melissa III | 0 - 50,35 | ELI |
24 | 86 | Karlstad, Hege (TRØN) | Vitally G | 0 - 54,44 | |
25 | 49 | Einarsen, Tina (BLAK) | Dr.Zhivago Ii | 2 - 71,60 | |
26 | 144 | Hungnes, Ellen Birgitte (TRON) | Ricardo II | 3 - 73,21 | |
27 | 27 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Corale | 4 - 49,43 | |
28 | 53 | Sumstad, Ingrid (TRON) | T. Chablis | 4 - 51,97 | |
29 | 100 | Brobak, Carolina (MALV) | Ounbøl Cashmir | 4 - 52,36 | |
30 | 29 | Uglem, Helga Øfsti (TRØN) | V | 4 - 52,62 | |
31 | 97 | Borseth, Helene (BLAK) | Rilandra | 4 - 60,59 | |
32 | 44 | Raaket, Marita (TRØN) | King | 4 - 62,18 | |
33 | 15 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 4 - 64,00 | |
34 | 155 | Ude, Cathrine (TRON) | Pjorn | 6 - 70,56 | |
35 | 93 | Refseth, Ine (REPPE) | Sheherazade KLT | 7 - 72,45 | |
36 | 3 | Raaket, June (TRØN) | Starter | 8 - 57,81 | |
37 | 109 | Vordahl, Camilla () | Viktro | 9 - 67,50 | |
38 | 77 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRØN) | Filius | 9 - 67,58 | |
39 | 33 | Scheide, Thea Menne (REPPE) | Quattro Ter Wulverdreve | 12 - 56,19 | |
40 | 36 | Moe, Charlotte (BLAKS) | Geen Naam 17 | 14 - 70,14 | |
41 | 47 | Johansen, Henrik T. (TRØN) | I-Punkt | 14 - 103,69 | |
42 | 89 | Rye, Nina (TRØN) | Capacity Nano | 17 - 82,14 | |
43 | 39 | Lepsøy, Stine (MOLD) | Phoebe Askary | 18 - 85,05 | |
44 | 54 | Lindbak, Nina (TRØN) | Valdez | 22 - 87,66 | |
- | 67 | Hansen, Cecilie (TRØN) | Sejlgaards Lady | ELI | |
- | 101 | Meland, Kristina (MALV) | Lady In Red | ELI | |
- | 114 | Storaunet, Therese (TRØN) | Hilva | ELI | |
- | 140 | Drogset, Camilla (BLAK) | Rushmeco | ELI |
Generert: 16.feb.2008 - 21:59 © HorsePro Stevne |