Hestehoven og distriktsstevne Landsstevne 18 - 20 april 2008 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 9, 1,10 m hest Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
19.04.2008 | Startende: 46 / Tellende: 45 / Plasserte: 12 |
Bedømming: 274.5.3 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Premie | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 102 | Karlsen, Eva Mari Ugseth (TRØN) | Lagonit | 600 | 0 - 52,42 | 0 - 29,68 |
2 | 132 | Karlstad, Hege (TRØN) | Verzace Attitude | 400 | 0 - 57,61 | 0 - 30,86 |
3 | 97 | Søderlund, Pia (BHSK) | Bad Money Well Spent | 300 | 0 - 54,34 | 0 - 33,10 |
4 | 30 | Øverlie, Marianne (TRØN) | Lord Nelson | 220 | 0 - 62,52 | 0 - 33,45 |
5 | 53 | Ytrebø, Pernille Obstfelder (TRSØ) | Lux Rouge La Femme | 220 | 0 - 52,52 | 0 - 33,47 |
6 | 131 | Karlstad, Hege (TRØN) | New Lady | 220 | 0 - 56,82 | 0 - 33,99 |
7 | 75 | Drabløs, Tina-Helen (TRON) | CC Delight | 220 | 0 - 51,35 | 0 - 35,85 |
8 | 46 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | 220 | 0 - 53,74 | 0 - 36,88 |
9 | 2 | Torvik, Lina Maria (TRØN) | Calli King | 220 | 0 - 51,38 | 0 - 39,41 |
10 | 76 | Bjørnvik, June (DØNN) | Duke Skovgaard | 220 | 0 - 55,11 | 0 - 43,35 |
11 | 7 | Birkeland, Simone (TRØN) | Couper | 220 | 0 - 60,11 | 0 - 47,09 |
12 | 57 | Rye, Nina (TRØN) | Tibertha | 220 | 0 - 60,21 | 0 - 47,88 |
13 | 120 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | 0 - 52,42 | 0 - 57,79 | |
14 | 4 | Aakenes, Maria (BLAKS) | Nike | 0 - 55,15 | 4 - 31,91 | |
15 | 44 | Nesset, Trude (BLAKS) | Urban F.K. | 0 - 57,43 | 7 - 67,91 | |
16 | 52 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) | Farok | 0 - 50,36 | 8 - 33,06 | |
17 | 92 | Ommedal, Madeleine Sivertsen (TRØN) | Sjors | 0 - 57,58 | 8 - 56,18 | |
18 | 115 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 0 - 49,54 | ELI | |
19 | 122 | Johansen, Henrik T. (TRØN) | I-Punkt | 0 - 58,87 | ELI | |
20 | 14 | Mathisen, Ida Eide (TRØN) | Mistral | 4 - 48,86 | ||
21 | 71 | Rundhaug, Guro Nordgård (TRØN) | Lipton II | 4 - 50,88 | ||
22 | 96 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Corale | 4 - 51,12 | ||
23 | 104 | Løkken Esp, Aina (TRØN) | Alerta | 4 - 52,80 | ||
24 | 103 | Larsson, Sara (SLETT) | E.T. I'm Blue | 4 - 53,84 | ||
25 | 128 | Ude, Cathrine (TRON) | Pjorn | 4 - 54,64 | ||
26 | 58 | Rye, Nina (TRØN) | Capacity Nano | 4 - 55,64 | ||
27 | 65 | Lihaug, Merethe (BHSK) | Melissa III | 4 - 61,02 | ||
28 | 111 | Smevik, Sverre (TRØN) | Logan | 4 - 64,12 | ||
29 | 68 | Hansen, Carina (TRØN) | Cassia Nørgaard | 5 - 69,91 | ||
30 | 140 | Rønning, Tonje (TRØN) | Calando | 6 - 70,60 | ||
31 | 72 | Rundhaug, Guro Nordgård (TRØN) | Alfas Liza | 6 - 73,66 | ||
32 | 18 | Bruheim Løvlid, Trine (EID) | Constantino Castellano | 8 - 49,41 | ||
33 | 112 | Scheide, Thea Menne (REPPE) | Quattro ter Wulverdreve | 8 - 53,72 | ||
34 | 13 | Raaket, Marita (TRØN) | King | 15 - 92,45 | ||
35 | 43 | Hansen, Cecilie (TRØN) | Sejlgaards Lady | 17 - 67,09 | ||
36 | 141 | Einarsen, Tina (STAL) | Dr. Zhivago | 18 - 87,67 | ||
- | 39 | Eiken, Terese Sørensen (ÅLES) | Sweet Az Sympony | ELI | ||
- | 49 | Kyrresdatter, Marion (STKJ) | No Exit | ELI | ||
- | 73 | Teigland, Marianne (BLAKS) | Flying Minsan E | ELI | ||
- | 84 | Sæterøy, Ådne (TRØN) | Orisca | ELI | ||
- | 86 | Hungnes, Ellen Birgitte (TRON) | Loona | ELI | ||
- | 88 | Sundal, Cecilie (TRON) | Fairy Tale | ELI | ||
- | 91 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRØN) | First | ELI | ||
- | 100 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | ELI | ||
- | 89 | Smevik, Sverre (TRØN) | Ricardo II | |||
- | 78 | Lindbjerg, Nicholai (TRON) | Hot Shot | (UKONK) |
Generert: 19.apr.2008 - 14:12 © HorsePro Stevne |