Kretsmesterskap sprang Distriktsstevne 21 - 23 september 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 6, 1,0 - 1,20 m hest, laghopping Sprang / Hest LA: 1.05 - 1.20 | |
21.09.2007 | Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 264 (Nations Cup) |
RESULTATLISTE | ||||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Premie | 1. omg. | 2. omg. | Sum | Omh. |
1 | NO(R)WAY | 1600 | 0 | 4 | 4 | 0 - 76,46 | ||
13 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | 0 | 0 - 26,55 | ||||
103 | Ommedal, Madeleine Sivertsen (TRØN) | Sjors | 0 | 0 | (4 - 27,32) | |||
2 | Karlstad, Hege (TRØN) | Uterusa | 0 | 4 | 0 - 27,36 | |||
146 | Bjørneraas, Eva (TRØN) | Diva Ii | 0 | (7) | 0 - 22,55 | |||
2 | De Fryktløse | 1200 | 4 | 0 | 4 | 0 - 76,83 | ||
40 | Moen, Marita Ch. (STAL) | Petite Fleur | 0 | 0 | 0 - 26,52 | |||
41 | Langjord, Synnøve S. (TRØN) | Clinton II | (4) | (0) | (0 - 28,31) | |||
42 | Løften, Cecilie (TRØN) | Pia Alegra | 0 | 0 | 0 - 24,35 | |||
43 | Opshaug, Ellinor (TRØN) | Am I Marvellous | 4 | 0 | 0 - 25,96 | |||
3 | Lars gode piker | 880 | 0 | 4 | 4 | 4 - 76,79 | ||
105 | Witsøe, Lise Marie (BHSK) | Top Lux | 0 | 0 | 0 - 27,99 | |||
79 | Astad, Caroline (BHSK) | Red-Piaff | (1) | (4) | 0 - 24,27 | |||
77 | Lihaug, Merethe (BHSK) | Dyrslunds Cheval | 0 | 4 | 4 - 24,53 | |||
29 | Magerøy, Aja Anta (BHSK) | Grandezza II | 0 | 0 | (4 - 25,89) | |||
4 | Trondheim II | 4 | 4 | 8 | ||||
125 | Falck, Juni Victoria (TRON) | Sparkling Mr. Easdale | 0 | 0 | ||||
90 | Sumstad, Ingrid (TRON) | T. Chablis | (4) | (4) | ||||
123 | Lauglo Ekpete, Victoria (TRON) | Bøgelys Paparotti | 4 | 4 | ||||
122 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRON) | First | 0 | 0 | ||||
5 | Trondheim I | 22 | 8 | 30 | ||||
120 | Kleven, Camilla (TRON) | Tornado v/h Appelsvoordhof | ||||||
118 | Drabløs, Tina-Helen (TRON) | CC Delight | 13 | 4 | ||||
6 | Gartland, Gro Sørgaard (TRON) | Othello | 0 | 0 | ||||
121 | Myhr, Siv Tone (TRON) | Ardell | 9 | 4 | ||||
- | Team vinn eller forsvinn | 25 | ELI | |||||
86 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | 12 | 0 | ||||
96 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 9 | (ELI) | ||||
69 | Almhjell, Gunhild () | Majco Thunder - Breeze | (18) | (ELI) | ||||
32 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Orisca | 4 | (ELI) | ||||
- | TRØN II | ELI | ||||||
145 | Strand, Line Wara (TRØN) | Polo Sunshine | 0 | |||||
137 | Fløan, Anette Haugsbakk (TRØN) | Solomia | (ELI) | |||||
142 | Rundhaug, Guro Nordgård (NORD) | Lipton II | 0 | |||||
129 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Duke Skovgaard | (ELI) |
Generert: 22.okt.2007 - 14:23 © HorsePro Stevne |