Kretsmesterskap sprang Distriktsstevne 21 - 23 september 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Kretsmesterskap Rekrutt Sprang | |
Startende (1. avd): 29 / Fullførte (1. avd): 27 | |
RESULTATLISTE | ||||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Avd1 | Avd2-1 | Avd2-2 | SUM | Omh |
1 | 13 | Lindbak, Nina (TRØN) | U | 2 | 0 | 0 - 34,48 | 2 | 0 - 39,20 |
2 | 64 | Brovold, Maja (TRØN) | Baba | 2 | 0 | 0 - 36,92 | 2 | 8 - 35,70 |
3 | 85 | Wang, Helene (TRØN) | Udo Quick | 3 | 0 | 0 - 38,44 | 3 | |
4 | 4 | Johansen, Hege (TRØN) | Ronaldo | 4 | 0 | 0 - 37,11 | 4 | |
5 | 9 | Torvik, Lina Marie (BHSK) | Calli King | 2 | 0 | 4 - 35,81 | 6 | |
5 | 15 | Finckenhagen, Christina (BHSK) | Indi II | 2 | 0 | 4 - 34,31 | 6 | |
7 | 133 | Kvam, Alexandra-Martine (STAL) | Lajos van de Steghoeve | 3 | 0 | 4 - 35,02 | 7 | |
7 | 105 | Witsøe, Lise Marie (BHSK) | Top Lux | 3 | 4 | 0 - 38,85 | 7 | |
9 | 75 | Østborg, Marte (VDAL) | Prince-Noor | 1 | 4 | 4 - 35,99 | 9 | |
10 | 86 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Corado | 2 | 8 | 0 - 40,41 | 10 | |
11 | 61 | Rye, Nina (STAL) | Capacity Nano | 3 | 4 | 4 - 37,66 | 11 | |
12 | 145 | Strand, Line Wara (TRØN) | Polo Sunshine | 0 | 4 | 8 - 50,86 | 12 | |
13 | 143 | Hansen, Carina (TRØN) | Cassia Nørgaard | 9 | 0 | 4 - 40,65 | 13 | |
14 | 10 | Holm, Marion (STKJ) | No Exit | 2 | 4 | 12 - 47,87 | 18 | |
15 | 83 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Corale | 7 | 25 | 4 - 41,30 | 36 | |
- | 147 | Vist, Birthe (SKOG) | Winzerrosett | 4 | 4 | ELI | ||
- | 92 | Bjørnes, Linda (VDAL) | Corleone IV | 3 | 12 | ELI | ||
- | 34 | Berntsen, Anne Mette (VDAL) | Capito | 8 | 10 | ELI | ||
- | 149 | Sundal, Cecilie (TRØN) | Fairy Tale | 1 | 0 | ELI | ||
- | 22 | Hilmo, Benedikte (TRØN) | Céline | 3 | ELI | |||
- | 47 | Storaunet, Therese (TRØN) | Hilva | 4 | ELI | |||
- | 11 | Olsen, Karoline Prytz (TRØN) | Angelique VI | 2 | TRU | |||
- | 148 | Storaunet, Kine (TRØN) | Picasso X | 7 | TRU | |||
- | 56 | Lersveen, Liv-Randi (VDAL) | Oisin The Warrior | 8 | ELI | |||
- | 81 | Nyborg, Maria (TRØN) | Sarina | 3 | ELI | |||
- | 76 | Bjerkan, Heidi Lien (TRØN) | Arix | 3 | ELI | |||
- | 111 | Einarsen, Tina (STAL) | Dr. Zhivago | 16 | TRU | |||
- | 69 | Almhjell, Gunhild () | Majco Thunder - Breeze | ELI | ||||
- | 38 | Røkke, Oda Eitrem (TRØN) | Der Calanto Attrup | ELI |
Generert: 22.okt.2007 - 14:22 © HorsePro Stevne |