Landsstevne i sprang Landsstevne 20 - 21 oktober 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 21, 1,35 / 1,40 MP Sprang / Hest GP: inntil 1.60 | |
21.10.2007 | Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
Bedømming: 261.4.4 |
RESULTATLISTE | |||||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
Premie | 1. omg. | 2. omg. | Sum | Omh. |
1 | 86 | Lindbjerg, Nicholai (TRON) | Leon III | (50/50) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4 - 33,25 |
2 | 108 | Brevik, Kristine (TRON) | Granny | (43/43) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 - 35,12 |
3 | 4 | Ørgesvik, Charlotte (ÅLES) | Talinka | (36/36) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 - 35,60 |
4 | 82 | Grotnes, Ole Morten (POLA) | Santana | 4 | 0 | 4 | |||
5 | 96 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Stratego | 4 | 4 | 8 | |||
5 | 107 | Sæterøy, Ådne (TRON) | Mistral | 8 | 0 | 8 | |||
7 | 83 | Kleven, Tove (KRFRE) | Rocky V | 4 | 12 | 16 | |||
8 | 112 | Rakvåg, Tina (TRON) | Waldek | 13 | 4 | 17 | |||
9 | 95 | Løes, Solveig (TRØN) | Last Time | 12 | 8 | 20 | |||
9 | 67 | Hammer, Maren Marie (TRØN) | Grani 29 | 8 | 12 | 20 | |||
11 | 65 | Weltzien, Anja (TRØN) | Andante-W | 12 | 12 | 24 | |||
- | 84 | Andersen, Lene Elisabeth (TRON) | Venturi-L | 12 | TRU |
Generert: 22.okt.2007 - 14:10 © HorsePro Stevne |