Landsstevne i sprang Landsstevne 20 - 21 oktober 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 10, 1,30 m hest Sprang / Hest MB: 1.15 - 1.30 | |
20.10.2007 | Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: 276.3 (Winning Round) |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
Premie | *Gr. Omg. | *WR |
1 | 71 | Myhr, Siv Tone (TRON) | Ardell | (18/18) | 1000 | 0 - 48,90 | (0) 0 - 24,58 |
2 | 28 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Irish Gold | (12/12) | 800 | 0 - 50,32 | (0) 0 - 25,57 |
3 | 108 | Brevik, Kristine (TRON) | Granny | (9/9) | 525 | 0 - 48,23 | TRU |
3 | 106 | Smevik, Sverre (TRØN) | Adventurin | (9/9) | 525 | 0 - 53,80 | TRU |
5 | 95 | Løes, Solveig (TRØN) | Last Time | 4 - 44,65 | |||
5 | 65 | Weltzien, Anja (TRØN) | Andante-W | 4 - 44,65 | |||
7 | 4 | Ørgesvik, Charlotte (ÅLES) | Talinka | 4 - 46,86 | |||
8 | 84 | Andersen, Lene Elisabeth (TRON) | Venturi-L | 4 - 49,21 | |||
9 | 83 | Kleven, Tove (KRFRE) | Rocky V | 4 - 59,98 | |||
10 | 112 | Rakvåg, Tina (TRON) | Waldek | 5 - 62,20 | |||
11 | 67 | Hammer, Maren Marie (TRØN) | Grani 29 | 8 - 48,63 | |||
12 | 6 | Karlsen, Eva Mari Ugseth (SLETT) | Lagonit | 8 - 57,34 | |||
- | 87 | Lindbjerg, Nicholai (TRON) | Call Me Mister | TRU | |||
- | 58 | Opshaug, Ellinor (TRØN) | Am I Marvellous | ELI | |||
- | 107 | Sæterøy, Ådne (TRON) | Mistral | ELI |
Generert: 22.okt.2007 - 14:10 © HorsePro Stevne |