D-stevne Dressur 26-27 mai
2007 Distriktsstevne 26 - 27 mai 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 1, LC:2 Dressur / Hest LC: LC 2 (Novice Standard 1987) | |
26.05.2007, 10:00 | Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb |
| |||||
-6 | 10:00 | 40 | Risvåg, Karina | ferrero rocher | TRØN |
-5 | 10:08 | 39 | Rangul, Katrine | nibor | STAL |
-4 | 10:16 | 38 | Landsem, Eirin Søreng | Stradella | VDAL |
-3 | 10:24 | 34 | Lian, Maren Thorsen | Bonheur | VDAL |
-2 | 10:32 | 25 | Røkke, Oda Eitrem | Der Calanto Attrup | TRØN |
-1 | 10:40 | 27 | Smevik, Torunn | Oscar af Ulstrup | TRØN |
1 | 10:48 | 24 | Berg Olsen, Nina | Lets Ramble | STAL |
2 | 10:56 | 30 | Olsen, Ingri Grimnes | Robin | REPPE |
3 | 11:04 | 4 | Ulvin Halvorsen, Berit | Samanta | LANG |
4 | 11:12 | 3 | Jahren, Annika Myhre | Diamond`s Pride | VAAD |
5 | 11:20 | 17 | Torvik, Lina Maria | Mercury | BHSK |
6 | 11:28 | 14 | Raaket, June | Starter | TRØN |
8 | 11:36 | 9 | Rønningen, Helga Wennevold | safari | TRØN |
9 | 11:44 | 37 | Tokstad, Hilde | Biene Maja | MELHU |
10 | 11:52 | 2 | Nordland, Anne Marie | Red Line | BHSK |
Klasse 2, LB:2 Dressur / Hest LB: LB 2 NRYF 1999 | |
26.05.2007, 12:30 | Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb |
| |||||
-3 | 12:30 | 41 | Frostad, Anne Tranø | Pacific | BHSK |
-2 | 12:40 | 38 | Landsem, Eirin Søreng | Stradella | VDAL |
-1 | 12:50 | 37 | Tokstad, Hilde | Biene Maja | MELHU |
1 | 13:00 | 28 | Ramberg, Tove | Tara 2 | LØ H |
2 | 13:10 | 23 | Sellesbakk, May Jorunn | Geronimo II | BHSK |
3 | 13:20 | 12 | Metlie, Hilde Eide | Gunnihus Azak | ORKD |
4 | 13:30 | 22 | Skauvik, May Elise | Diamond`s Pride | REPPE |
5 | 13:40 | 27 | Smevik, Torunn | Oscar af Ulstrup | TRØN |
6 | 13:50 | 16 | Jensen, Lene | Olithyon | BHSK |
7 | 14:00 | 11 | Indergaard, Hilde | Mandell | REPPE |
8 | 14:10 | 24 | Berg Olsen, Nina | Lets Ramble | STAL |
9 | 14:20 | 21 | Langåssve, Marie | Sioux You | VDAL |
10 | 14:30 | 25 | Røkke, Oda Eitrem | Der Calanto Attrup | TRØN |
11 | 14:40 | 19 | Bredland, Maja | Victorious Vitesse | TRØN |
12 | 14:50 | 34 | Lian, Maren Thorsen | Bonheur | VDAL |
13 | 15:00 | 7 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard | Sunshine Ii | TRØN |
14 | 15:10 | 20 | Teigland, Marianne | Flying Minsan E | STAL |
Klasse 3, LA:2 Dressur / Hest LA: LA 2 NRYF 2003 | |
26.05.2007, 15:40 | Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb |
| |||||
-1 | 00:00 | 8 | Fladmark, Marit Elisabeth | Braveheart Kid | LØ H |
1 | 15:48 | 26 | Lundqvist, Tonje | Aladdin | TRØN |
2 | 15:56 | 13 | Hongset, Ingvild | Sam | TRØN |
3 | 16:04 | 21 | Langåssve, Marie | Sioux You | VDAL |
4 | 16:12 | 5 | Lillehagen, Camilla | Poseidon IV | AUST |
5 | 16:20 | 12 | Metlie, Hilde Eide | Gunnihus Azak | ORKD |
6 | 16:28 | 10 | Skjelbred, Henriette Bjanger | Apach | EID |
7 | 16:36 | 29 | Nesset, Trude | Waldemar | STAL |
Klasse 4, MB:1 Dressur / Hest MB: MB 1 1991 | |
26.05.2007, 17:00 | Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb |
| |||||
1 | 17:00 | 32 | Grønn, Marit Aarset | Mr. Shiraz | VDAL |
2 | 17:08 | 31 | Engesvik, Silje | Åtoftens Walit | TRØN |
3 | 17:16 | 18 | Asklund, Linda | Pusser af Nøysomhedsminde | TRØN |
4 | 17:24 | 15 | Grostad, Kari Anne | Little Cracker II | STAL |
Klasse 5, LC:2 Dressur / Hest LC: LC 2 (Novice Standard 1987) | |
27.05.2007, 09:00 | Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb |
| |||||
-3 | 09:00 | 38 | Landsem, Eirin Søreng | Stradella | VDAL |
-2 | 09:08 | 35 | Rye, Nina | CapaCity Nano | STAL |
-1 | 09:16 | 34 | Lian, Maren Thorsen | Bonheur | VDAL |
1 | 09:24 | 3 | Jahren, Annika Myhre | Diamond`s Pride | VAAD |
2 | 09:32 | 9 | Rønningen, Helga Wennevold | safari | TRØN |
3 | 09:40 | 2 | Nordland, Anne Marie | Red Line | BHSK |
6 | 09:48 | 14 | Raaket, June | Starter | TRØN |
7 | 09:56 | 27 | Smevik, Torunn | Oscar af Ulstrup | TRØN |
8 | 10:04 | 37 | Tokstad, Hilde | Biene Maja | MELHU |
9 | 10:12 | 17 | Torvik, Lina Maria | Mercury | BHSK |
10 | 10:20 | 1 | Kveberg, Aina | Baugen Minni |
Klasse 6, LB:3 Dressur / Hest LB: LB 3 NRYF 1999 | |
27.05.2007, 10:50 | Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb |
| |||||
-2 | 10:50 | 38 | Landsem, Eirin Søreng | Stradella | VDAL |
-1 | 11:00 | 37 | Tokstad, Hilde | Biene Maja | MELHU |
1 | 11:10 | 6 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard | Pedro V | TRØN |
2 | 11:20 | 22 | Skauvik, May Elise | Diamond`s Pride | REPPE |
3 | 11:30 | 11 | Indergaard, Hilde | Mandell | REPPE |
4 | 11:40 | 1 | Kveberg, Aina | Baugen Minni | |
5 | 11:50 | 28 | Ramberg, Tove | Tara 2 | LØ H |
6 | 12:00 | 34 | Lian, Maren Thorsen | Bonheur | VDAL |
7 | 12:10 | 16 | Jensen, Lene | Olithyon | BHSK |
8 | 12:20 | 12 | Metlie, Hilde Eide | Gunnihus Azak | ORKD |
9 | 12:30 | 27 | Smevik, Torunn | Oscar af Ulstrup | TRØN |
10 | 12:40 | 21 | Langåssve, Marie | Sioux You | VDAL |
11 | 12:50 | 23 | Sellesbakk, May Jorunn | Geronimo II | BHSK |
Klasse 7, LA:3 Dressur / Hest LA: LA 3 NRYF 1999 | |
27.05.2007, 13:30 | Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb |
| |||||
-2 | 13:30 | 8 | Fladmark, Marit Elisabeth | Braveheart Kid | LØ H |
-1 | 13:40 | 5 | Lillehagen, Camilla | Poseidon IV | AUST |
1 | 13:50 | 13 | Hongset, Ingvild | Sam | TRØN |
2 | 14:00 | 21 | Langåssve, Marie | Sioux You | VDAL |
3 | 14:10 | 19 | Bredland, Maja | Victorious Vitesse | TRØN |
4 | 14:20 | 12 | Metlie, Hilde Eide | Gunnihus Azak | ORKD |
5 | 14:30 | 10 | Skjelbred, Henriette Bjanger | Apach | EID |
6 | 14:40 | 36 | Rye, Nina | Lindsay | STAL |
7 | 14:50 | 29 | Nesset, Trude | Waldemar | STAL |
8 | 15:00 | 31 | Engesvik, Silje | Åtoftens Walit | TRØN |
Klasse 8, MB:2 Dressur / Hest MB: MB 2 1996 | |
27.05.2007, 15:30 | Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb |
| |||||
-1 | 15:30 | 33 | Brustad, Irene | Le Picot G | TRØN |
1 | 15:38 | 10 | Skjelbred, Henriette Bjanger | Apach | EID |
2 | 15:46 | 32 | Grønn, Marit Aarset | Mr. Shiraz | VDAL |
3 | 15:54 | 15 | Grostad, Kari Anne | Little Cracker II | STAL |
Generert: 24.mai.2007 - 14:43 © HorsePro Stevne |