D-stevne Dressur 26-27 mai
2007 Distriktsstevne 26 - 27 mai 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 1, LC:2 Dressur / Hest LC: LC 2 (Novice Standard 1987) | |
26.05.2007, 10:00 | Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C |
| |||||
1 | 40 | Risvåg, Karina | ferrero rocher | TRØN | 63,182 % |
2 | 24 | Nordland, Berit E. | Uleva | BHSK | 59,091 % |
3 | 34 | Lian, Maren Thorsen | Bonheur | VDAL | 57,273 % |
4 | 25 | Røkke, Oda Eitrem | Der Calanto Attrup | BLAKS | 56,818 % |
4 | 14 | Raaket, June | Starter | TRØN | 56,818 % |
| |||||
6 | 30 | Olsen, Ingri Grimnes | Robin | REPPE | 55,455 % |
6 | 3 | Jahren, Annika Myhre | Diamond`s Pride | VAAD | 55,455 % |
8 | 17 | Torvik, Lina Maria | Mercury | BHSK | 53,182 % |
8 | 39 | Rangul, Katrine | nibor | STAL | 53,182 % |
10 | 38 | Landsem, Eirin Søreng | Stradella | VDAL | 51,818 % |
11 | 9 | Rønningen, Helga Wennevold | safari | TRØN | 51,364 % |
11 | 37 | Tokstad, Hilde | Biene Maja | MELHU | 51,364 % |
13 | 2 | Nordland, Anne Marie | Red Line | BHSK | 47,727 % |
Klasse 2, LB:2 Dressur / Hest LB: LB 2 NRYF 1999 | |
26.05.2007, 12:30 | Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | C |
| |||||
1 | 23 | Sellesbakk, May Jorunn | Geronimo II | BHSK | 62,593 % |
2 | 12 | Metlie, Hilde Eide | Gunnihus Azak | ORKD | 61,852 % |
3 | 19 | Bredland, Maja | Victorious Vitesse | TRØN | 61,111 % |
4 | 41 | Frostad, Anne Tranø | Pacific | BHSK | 60,000 % |
| |||||
5 | 7 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard | Sunshine Ii | TRØN | 59,630 % |
6 | 11 | Indergaard, Hilde | Mandell | REPPE | 58,148 % |
7 | 16 | Jensen, Lene | Olithyon | BHSK | 54,815 % |
7 | 28 | Ramberg, Tove | Tara 2 | LØ H | 54,815 % |
7 | 21 | Langåssve, Marie | Sioux You | VDAL | 54,815 % |
10 | 22 | Skauvik, May Elise | Diamond`s Pride | REPPE | 52,963 % |
11 | 34 | Lian, Maren Thorsen | Bonheur | VDAL | 51,852 % |
12 | 38 | Landsem, Eirin Søreng | Stradella | VDAL | 50,370 % |
13 | 25 | Røkke, Oda Eitrem | Der Calanto Attrup | BLAKS | 49,259 % |
14 | 37 | Tokstad, Hilde | Biene Maja | MELHU | 48,148 % |
- | 20 | Teigland, Marianne | Flying Minsan E | STAL | ELI |
Klasse 3, LA:2 Dressur / Hest LA: LA 2 NRYF 2003 | |
26.05.2007, 15:40 | Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Spng | C |
| ||||||
1 | 12 | Metlie, Hilde Eide | Gunnihus Azak | ORKD | (10) | 63,043 % |
1 | 13 | Hongset, Ingvild | Sam | TRØN | (10) | 63,043 % |
| ||||||
3 | 26 | Lundqvist, Tonje | Aladdin | TRØN | 60,870 % | |
4 | 10 | Skjelbred, Henriette Bjanger | Apach | VDAL | 58,696 % | |
5 | 29 | Nesset, Trude | Waldemar | STAL | 49,130 % | |
6 | 21 | Langåssve, Marie | Sioux You | VDAL | 45,217 % | |
6 | 8 | Fladmark, Marit Elisabeth | Braveheart Kid | LØ H | 45,217 % | |
- | 5 | Lillehagen, Camilla | Poseidon IV | AUST | ELI |
Klasse 4, MB:1 Dressur / Hest MB: MB 1 1991 | |
26.05.2007, 17:00 | Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C Dommer C: Janne Halstenshov |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Spng | C |
| ||||||
1 | 31 | Engesvik, Silje | Åtoftens Walit | TRØN | (20) | 60,000 % |
| ||||||
2 | 32 | Grønn, Marit Aarset | Mr. Shiraz | VDAL | 59,667 % | |
3 | 15 | Grostad, Kari Anne | Little Cracker II | STAL | 51,667 % | |
4 | 18 | Asklund, Linda | Pusser af Nøysomhedsminde | TRØN | 42,333 % |
Generert: 27.mai.2007 - 10:52 © HorsePro Stevne |