Distriktsstevne i sprang Distriktsstevne 12 - 13 mai 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 14, 1,10 m hest Sprang / | |
13.05.2007 | Startende: 29 / Tellende: 29 / Plasserte: 8 |
Bedømming: Table A. Art. 274.5.3 (A:1c) |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 32 | Dybvik, Susanne H. | Primeur II | TRØN | 0 - 51,30 | 0 - 31,50 |
2 | 58 | Rundhaug, Guro Nordgård | Lipton II | TRØN | 0 - 46,80 | 0 - 33,10 |
3 | 29 | Juberg, Stian | Elle Canalaris | TRØN | 0 - 57,50 | 0 - 40,90 |
4 | 99 | Weltzien, Anja | Orchidee Liefde van Mijn Leven | TRØN | 0 - 57,50 | 0 - 45,00 |
5 | 56 | Thorstensen, Katrine | Tibertha | BHSK | 0 - 55,50 | 0 - 45,50 |
6 | 24 | Sæterøy, Ådne | Sheherazade KLT | TRON | 0 - 56,40 | 1 - 52,60 |
7 | 39 | Karlstad, Hege | Uterusa | TRØN | 0 - 50,90 | 4 - 35,20 |
8 | 86 | Gran, Anniken | Nitouche III | VAAD | 0 - 47,60 | 4 - 35,50 |
9 | 63 | Jensen, Lene | Olithyon | BHSK | 0 - 57,40 | 4 - 37,20 |
10 | 94 | Andresen, Inger Johanne Gjøvik | Alfas Liza | TRØN | 0 - 50,90 | 4 - 37,80 |
11 | 60 | Lindbak, Nina | U2 | TRØN | 0 - 54,10 | 4 - 39,50 |
12 | 90 | Johnsen, Julie | Thunder | NTG | 0 - 53,40 | 4 - 39,90 |
13 | 83 | Teigland, Marianne | Flying Minsan E | BLAK | 0 - 54,20 | 4 - 41,70 |
14 | 31 | Almhjell , Gunhild | Maijco's Thunderbreeze | TRØN | 0 - 52,90 | TRU |
14 | 23 | Sæterøy, Ådne | Loona | TRON | 0 - 53,40 | TRU |
16 | 36 | Sumstad, Ingrid | T. Chablis | TRON | 0 - 53,00 | ELI |
17 | 13 | Kavli, Pia | Surggraaf | TRØN | 4 - 50,30 | |
18 | 107 | Langjord, Synnøve S. | Clinton II | TRØN | 4 - 51,40 | |
19 | 65 | Ommedal, Madeleine Sivertsen | Sjors | TRØN | 4 - 51,90 | |
20 | 108 | Brurok, Silje Dupvik | Sarie | STALC | 4 - 52,00 | |
21 | 38 | Karlstad, Hege | Verzace Attitude | TRØN | 4 - 53,50 | |
22 | 53 | Hansen, Cecilie | Sejlgaards Lady | TRØN | 4 - 57,80 | |
23 | 59 | Ormø, Eve Andrea | Foreman | TRØN | 5 - 62,10 | |
24 | 35 | Knutsen, Marlen | Calli King | TRØN | 5 - 63,50 | |
25 | 104 | Bjørneraas, Eva | Effi | TRØN | 8 - 52,00 | |
26 | 9 | Wangsmo, Christine | Rossini 44 | TRØN | 8 - 75,20 | |
27 | 92 | Andreassen, Mari Therese | Bubenchik | TRØN | 10 - 68,30 | |
28 | 72 | Sæterøy, Ådne | Duke Skovgaard | TRON | 12 - 92,10 | |
- | 100 | Farstad, Katrine | Picket Fences | TRØN | TRU |
Generert: 13.mai.2007 - 23:09 © HorsePro Stevne |