D-/L-stevne Dressur Landsstevne 30. jun - 01. jul 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 2, LB:2 ponni Dressur / | |
30.06.2007, 10:00 | Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 |
Bedømming: C |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
C |
| |||||
1 | 33 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | (6/6) | 61,481 % |
| |||||
2 | 4 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 45,556 % |
Klasse 3, LC:2 Dressur / | |
30.06.2007, 10:50 | Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: C |
RESULTATLISTE | ||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | C |
| ||||
1 | 9 | Landsem, Eirin Søreng (VDAL) | Stradella | 60,909 % |
1 | 17 | Rognes, Ida (ORKD) | Crowford | 60,909 % |
3 | 26 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur | 59,545 % |
4 | 16 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 55,909 % |
4 | 7 | Granbo, Christina (MELHU) | Sunshine Ii | 55,909 % |
4 | 3 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Pardento | 55,909 % |
4 | 37 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 55,909 % |
| ||||
8 | 4 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 51,818 % |
9 | 30 | Skauvik, May Elise (REPPE) | Lè Ecolè Couture | 50,455 % |
10 | 38 | Smevik, Torunn (TRØN) | Oscar af Ulfstrup | 50,000 % |
10 | 23 | Ravlosve, Lisbeth (REPPE) | Ohio Mc Brian | 50,000 % |
- | 12 | Ligaard, Gunhild (BLAK) | Valentino | ELI |
- | 32 | Rye, Nina (STAL) | Lindsay | UTEL |
Klasse 4, LB:2 Dressur / | |
30.06.2007, 12:45 | Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | E | C | Total |
| ||||||
1 | 13 | Overrein, Hege (STKJ) | Cander | 64,444 % (1) | 61,481 % (1) | 62,963 % |
2 | 9 | Landsem, Eirin Søreng (VDAL) | Stradella | 58,889 % (3) | 61,111 % (3) | 60,000 % |
3 | 37 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 58,148 % (5) | 61,481 % (1) | 59,815 % |
| ||||||
4 | 24 | Hiberg, Liv Korssjøen (TRØN) | Laredo's Santa Fe | 58,519 % (4) | 60,370 % (4) | 59,444 % |
5 | 15 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell | 59,259 % (2) | 58,519 % (5) | 58,889 % |
6 | 41 | Sellesbakk, May Jorunn (BHSK) | Geronimo II | 55,926 % (9) | 58,148 % (6) | 57,037 % |
7 | 26 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur | 56,296 % (7) | 55,926 % (8) | 56,111 % |
8 | 38 | Smevik, Torunn (TRØN) | Oscar af Ulfstrup | 57,407 % (6) | 53,704 % (11) | 55,556 % |
9 | 27 | Teigeland, Marianne (BLAK) | Flying Minsan E | 56,296 % (7) | 54,444 % (10) | 55,370 % |
10 | 28 | Johansen, Ragnhild (TRØN) | Quattrocento | 55,185 % (10) | 55,185 % (9) | 55,185 % |
11 | 6 | Finckenhagen, Christina (BHSK) | Indi II | 45,926 % (11) | 56,296 % (7) | 51,111 % |
12 | 16 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 45,926 % (11) | 42,593 % (12) | 44,259 % |
Klasse 5, FEI`s Innledende for 5-åringer
2004 Dressur / | |
30.06.2007, 15:00 | Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
E | C | Total |
| |||||||
1 | 1 | Almlund, Louise (OPPD) | Doppelgânger | (12/12) | 63,226 % (1) | 61,935 % (1) | 62,581 % |
| |||||||
2 | 39 | Almlund, Louise (OPPD) | Fruerlundens Fontain | 60,484 % (2) | 61,613 % (2) | 61,048 % | |
3 | 10 | Solberg, Ellen (OPPD) | Maximilian | 59,677 % (3) | 52,903 % (4) | 56,290 % | |
4 | 29 | Skauvik, May Elise (REPPE) | Bacardi | 56,774 % (4) | 53,226 % (3) | 55,000 % |
Klasse 6, LA:2 2003 Dressur / | |
30.06.2007, 16:30 | Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
E | C | Total |
| |||||||
1 | 25 | Almlund, Louise (OPPD) | Hieronimus | 57,826 % (1) | 56,957 % (1) | 57,391 % | |
2 | 5 | Frostad, Anne Tranø (BHSK) | Pacific | 55,652 % (3) | 56,087 % (2) | 55,870 % | |
| |||||||
3 | 33 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | 56,522 % (2) | 51,304 % (3) | 53,913 % | |
4 | 21 | Rasmussen, Lene (POLA) | Sunday Kid | 54,348 % (4) | 50,435 % (5) | 52,391 % | |
5 | 18 | Dahlen, Ina Elise (EID) | Anto | 52,609 % (7) | 50,870 % (4) | 51,739 % | |
6 | 35 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Skyline 25 | 53,478 % (6) | 49,130 % (6) | 51,304 % | |
7 | 13 | Overrein, Hege (STKJ) | Cander | 54,348 % (4) | 46,957 % (7) | 50,652 % | |
8 | 11 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Foreman | 46,957 % (8) | 45,217 % (8) | 46,087 % |
Klasse 7, MB:1 Dressur / | |
30.06.2007, 17:50 | Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
E | C | Total |
| |||||||
1 | 14 | Sættem, Hege (VAAD) | Fabion | 59,667 % (1) | 52,333 % (1) | 56,000 % | |
| |||||||
2 | 21 | Rasmussen, Lene (POLA) | Sunday Kid | 55,667 % (2) | 48,333 % (3) | 52,000 % | |
3 | 34 | Larsson, Sara (SLETT) | E.T. I'm Blue | 46,333 % (4) | 50,000 % (2) | 48,167 % | |
4 | 22 | Asklund, Linda (TRØN) | Pusser af Nøysomhedsminde | 51,667 % (3) | 41,333 % (4) | 46,500 % |
Klasse 8, Prix St.Georges FEI
2000 Dressur / | |
30.06.2007, 18:50 | Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
E | C | Total |
| |||||||
1 | 40 | Almlund, Louise (OPPD) | Shariefa | (30/30) | 65,750 % (1) | 65,750 % | |
| |||||||
2 | 2 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz | 51,250 % (2) | 51,250 % |
Klasse 9, FEIs Innledende prog. for JR
2006 Dressur / | |
30.06.2007, 19:40 | Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
E | C | Total |
| |||||||
1 | 20 | Hongset, Ingvild (TRØN) | Sam | 57,714 % (2) | 59,714 % (1) | 58,714 % | |
| |||||||
2 | 45 | Stene, Helle (NES) | Absolue Manifique M. | 58,286 % (1) | 57,143 % (2) | 57,714 % | |
3 | 34 | Larsson, Sara (SLETT) | E.T. I'm Blue | 55,429 % (3) | 50,571 % (3) | 53,000 % |
Klasse 11, LB:2 ponni Dressur / | |
01.07.2007, 09:00 | Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: CM |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
C | M | Total |
| |||||||
1 | 33 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | (6/6) | 62,593 % (1) | 69,259 % (1) | 65,926 % |
| |||||||
2 | 4 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 55,556 % (2) | 49,259 % (2) | 52,407 % | |
- | 32 | Rye, Nina (STAL) | Lindsay |
Klasse 12, LC:2 1987 Dressur / | |
01.07.2007, 09:50 | Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | E | C | Total |
| ||||||
1 | 37 | Frengen, Stine (TRØN) | Resure | 69,091 % (1) | 70,000 % (1) | 69,545 % |
2 | 30 | Skauvik, May Elise (REPPE) | Lè Ecolè Couture | 65,909 % (2) | 61,364 % (2) | 63,636 % |
3 | 9 | Landsem, Eirin Søreng (VDAL) | Stradella | 61,818 % (3) | 61,364 % (2) | 61,591 % |
| ||||||
4 | 16 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 59,091 % (4) | 60,909 % (4) | 60,000 % |
5 | 46 | Torvik, Lina Maria (BHSK) | Mercury | 55,909 % (8) | 57,727 % (5) | 56,818 % |
6 | 8 | Østensen, Christine (BHSK) | Olithyon | 57,727 % (5) | 54,545 % (6) | 56,136 % |
7 | 3 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Pardento | 57,727 % (5) | 54,091 % (7) | 55,909 % |
8 | 4 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 56,818 % (7) | 53,636 % (8) | 55,227 % |
9 | 26 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur | 50,000 % (9) | 53,636 % (8) | 51,818 % |
- | 23 | Ravlosve, Lisbeth (REPPE) | Ohio Mc Brian | TRU |
Klasse 13, LB:3 Dressur / | |
01.07.2007, 11:30 | Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | E | C | Total |
| ||||||
1 | 41 | Sellesbakk, May Jorunn (BHSK) | Geronimo II | 61,034 % (1) | 62,759 % (1) | 61,897 % |
2 | 8 | Østensen, Christine (BHSK) | Olithyon | 60,690 % (2) | 58,621 % (4) | 59,655 % |
3 | 29 | Skauvik, May Elise (REPPE) | Bacardi | 57,241 % (3) | 60,345 % (2) | 58,793 % |
| ||||||
4 | 28 | Johansen, Ragnhild (TRØN) | Quattrocento | 56,552 % (4) | 60,345 % (2) | 58,448 % |
5 | 9 | Landsem, Eirin Søreng (VDAL) | Stradella | 55,172 % (5) | 55,517 % (7) | 55,345 % |
6 | 24 | Hiberg, Liv Korssjøen (TRØN) | Laredo's Santa Fe | 54,138 % (6) | 56,207 % (6) | 55,172 % |
7 | 16 | Tokstad, Hilde (MELHU) | Biene Maja | 49,310 % (9) | 58,621 % (4) | 53,966 % |
8 | 26 | Lian, Maren Thorsen (VDAL) | Bonheur | 52,759 % (7) | 54,828 % (8) | 53,793 % |
9 | 15 | Indergaard, Hilde (REPPE) | Mandell | 52,414 % (8) | 52,414 % (9) | 52,414 % |
10 | 7 | Granbo, Christina (MELHU) | Sunshine Ii | 45,172 % (10) | 51,379 % (10) | 48,276 % |
Klasse 14, FEIs innl for 6-åringer
Dressur / | |
01.07.2007, 13:20 | Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
E | C | Total |
| |||||||
1 | 36 | Førde, Silvia Van Hesik (EID) | Raoul | (20/20) | 66,875 % (1) | 71,250 % (1) | 69,063 % |
Klasse 15, LA:3 Dressur / | |
01.07.2007, 13:45 | Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
E | C | Total |
| |||||||
1 | 5 | Frostad, Anne Tranø (BHSK) | Pacific | (12/12) | 62,759 % (1) | 60,690 % (1) | 61,724 % |
2 | 33 | Meidal, Renate (BHSK) | Miss Macuba | 58,966 % (2) | 60,000 % (2) | 59,483 % | |
3 | 34 | Larsson, Sara (SLETT) | E.T. I'm Blue | 57,241 % (5) | 54,138 % (5) | 55,690 % | |
| |||||||
4 | 22 | Asklund, Linda (TRØN) | Pusser af Nøysomhedsminde | 58,276 % (3) | 52,759 % (6) | 55,517 % | |
5 | 18 | Dahlen, Ina Elise (EID) | Anto | 53,103 % (7) | 57,586 % (3) | 55,345 % | |
5 | 35 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Skyline 25 | 53,103 % (7) | 57,586 % (3) | 55,345 % | |
7 | 13 | Overrein, Hege (STKJ) | Cander | 54,483 % (6) | 51,724 % (7) | 53,103 % | |
8 | 11 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Foreman | 57,931 % (4) | 44,138 % (10) | 51,034 % | |
9 | 29 | Skauvik, May Elise (REPPE) | Bacardi | 52,759 % (9) | 47,241 % (8) | 50,000 % | |
10 | 42 | Johnsen, Julie (MOLH) | Rushmeco | 52,759 % (9) | 46,897 % (9) | 49,828 % |
Klasse 16, MB:2 Dressur / | |
01.07.2007, 15:45 | Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: EC |
RESULTATLISTE | |||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
E | C | Total |
| |||||||
1 | 2 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz | 52,727 % (5) | 63,030 % (1) | 57,879 % | |
2 | 14 | Sættem, Hege (VAAD) | Fabion | 56,667 % (2) | 58,182 % (2) | 57,424 % | |
| |||||||
3 | 34 | Larsson, Sara (SLETT) | E.T. I'm Blue | 56,061 % (4) | 57,879 % (3) | 56,970 % | |
3 | 45 | Stene, Helle (NES) | Absolue Manifique M. | 56,970 % (1) | 56,970 % (4) | 56,970 % | |
5 | 20 | Hongset, Ingvild (TRØN) | Sam | 56,364 % (3) | 52,121 % (6) | 54,242 % | |
6 | 21 | Rasmussen, Lene (POLA) | Sunday Kid | 52,121 % (6) | 54,242 % (5) | 53,182 % |
Generert: 17.jul.2007 - 16:33 © HorsePro Stevne |