D-sprang (Sommerstevnet) Distriktsstevne 07 - 09 juli 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 9, 1,00 m hest Sprang / Hest LC: 0.70 - 1.00 | |
07.07.2007 | Startende: 52 / Tellende: 52 / Plasserte: 13 |
Bedømming: 274.5.3 (A:1c) |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 196 | Killingberg, Gunn Eva (SKOG) | Roxette | 0 - 43,49 | 0 - 30,07 |
2 | 91 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz | 0 - 50,06 | 0 - 30,99 |
3 | 147 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Calli King | 0 - 39,89 | 0 - 31,74 |
4 | 123 | Witsøe, Lise Marie (BHSK) | Top Lux | 0 - 43,76 | 0 - 32,22 |
5 | 161 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Enjoy It | 0 - 46,19 | 0 - 33,48 |
6 | 137 | Knutsen, Linn Helen (BHSK) | Banderas | 0 - 42,47 | 0 - 33,54 |
7 | 182 | Lund, Janniche (TRØN) | King | 0 - 53,30 | 0 - 33,82 |
8 | 141 | Wang, Helene (TRØN) | Udo Quick | 0 - 45,52 | 0 - 33,93 |
9 | 23 | Køste, Cecilie (TRØN) | Nina Simone | 0 - 52,07 | 0 - 34,25 |
10 | 167 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Contano | 0 - 51,88 | 0 - 35,46 |
11 | 64 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Remosa | 0 - 48,64 | 0 - 36,31 |
12 | 166 | Løes, Ingrid Helene (TRØN) | Lobota | 0 - 51,49 | 0 - 37,08 |
13 | 181 | Vinje, Lene (TRON) | Chak | 0 - 47,28 | 0 - 37,76 |
14 | 22 | Gellein, Tina Elen Størseth (ÅLES) | Good Girl | 0 - 55,78 | 0 - 38,86 |
15 | 39 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xantê | 0 - 38,94 | 4 - 25,51 |
16 | 109 | Brovold, Maja (TRØN) | Bruce Willis | 0 - 42,17 | 4 - 29,17 |
17 | 77 | Brurok, Silje Dupvik (STAL) | Sarie | 0 - 40,87 | 4 - 29,82 |
18 | 86 | Karlstad, Hege (TRØN) | Verzace Attitude | 0 - 51,28 | 4 - 37,94 |
19 | 54 | Strand, Line Wara (TRØN) | Polo Sunshine | 0 - 43,35 | 4 - 38,37 |
20 | 27 | Skylstad, Karoline (SULA) | Bratina II | 0 - 55,23 | 4 - 39,45 |
21 | 51 | Løkken Esp, Aina (TRØN) | Alerta | 0 - 54,10 | 5 - 41,28 |
22 | 143 | Storaunet, Therese (TRØN) | Hilva | 0 - 46,20 | 9 - 57,28 |
23 | 93 | Bertheussen, Gunn Marit (VDAL) | Lady Melanie | 0 - 50,32 | 10 - 46,87 |
24 | 34 | Farstad, Kathrine (TRØN) | Orisca | 0 - 42,20 | ELI |
25 | 31 | Larsson, Sara (SLETT) | E.T. I'm Blue | 0 - 43,63 | ELI |
26 | 71 | Valde, Cora Siren (SULA) | Azzaro | 0 - 44,13 | TRU |
27 | 28 | Eiken, Terese Sørensen (ÅLES) | Sweet Az Sympony | 0 - 45,43 | ELI |
28 | 66 | Brødreskift, Katrine (DOR) | Mundingo | 0 - 45,75 | ELI |
29 | 157 | Fløan, Anette Haugsbakk (TRØN) | Solomia | 0 - 49,56 | ELI |
30 | 117 | Hilmo, Benedikte () | Céline | 4 - 40,61 | |
31 | 188 | Dybvik, Susanne H. (TRØN) | Rushmeco | 4 - 42,70 | |
32 | 107 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Foreman | 4 - 45,06 | |
33 | 1 | Heinrichs, Mona (MGRK) | Apollon af Ravnsøgaard | 4 - 49,43 | |
34 | 114 | Lindbak, Nina (TRØN) | Murphy | 4 - 57,39 | |
35 | 151 | Dybvik, Susanne H. (TRØN) | Darwin | 4 - 58,25 | |
36 | 176 | Almhjell, Gunhild (TRØN) | Majco Thunder - Breeze | 4 - 66,00 | |
37 | 72 | Vandvik, Siri Helene (VDAL) | Skrædderdalens Sacha | 4 - 66,58 | |
38 | 13 | Stensland, Line (VDAL) | Pasja | 4 - 67,89 | |
39 | 37 | Hansen, Cecilie (TRØN) | Sejlgaards Lady | 6 - 76,95 | |
40 | 45 | Martinussen, Maria (ÅLES) | Skrutvolds Shadow | 8 - 54,87 | |
41 | 18 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 8 - 60,62 | |
42 | 5 | Tønnessen, Ramona (SULA) | Leirkups Anaconda | 8 - 67,76 | |
43 | 129 | Storsve, Anita (BHSK) | Fældgaardens Daim | 12 - 62,99 | |
44 | 98 | Sæterøy, Ådne (TRON) | Resure | 13 - 72,23 | |
45 | 131 | Torvik, Lina Marie (BHSK) | Mercury | 14 - 77,06 | |
46 | 152 | Lersveen, Liv-Randi (VDAL) | Oisin The Warrior | 16 - 83,41 | |
- | 68 | Scheide, Thea Menne (TRØN) | Evelyn | ELI | |
- | 96 | Størseth, Hege (ORKD) | Chaval | ELI | |
- | 21 | Torske, Hilde (SUNN) | Kendall | ELI | |
- | 29 | Berget, Ida Elise (ÅLES) | Daydream | ELI | |
- | 160 | Gran, Anniken (VAAD) | Nitouche III | ELI | |
- | 82 | Birkelund, Julie Granbo (VEST) | Fred | ELI |
Generert: 08.jul.2007 - 02:41 © HorsePro Stevne |