D-sprang (Sommerstevnet) Distriktsstevne 07 - 09 juli 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 11, 1,20 m hest Sprang / Hest LA: 1.05 - 1.20 | |
07.07.2007 | Startende: 33 / Tellende: 33 / Plasserte: 9 |
Bedømming: 274.5.3 (A:1c) |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Premie | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 185 | Smevik, Sverre (TRØN) | Pia Alegra | 600 | 0 - 61,00 | 0 - 30,66 |
2 | 4 | Rømo, Sanna Mari (NAMD) | Jet Stream | 400 | 0 - 63,37 | 0 - 35,94 |
3 | 144 | Sæther, Lene Kristin Lindmark (TRON) | First | 300 | 0 - 64,80 | 0 - 36,50 |
4 | 132 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Irish Gold | 240 | 0 - 62,92 | 0 - 37,19 |
5 | 57 | Gjendemsjø, Iselin Håhjem (ÅLES) | Alexis | 240 | 0 - 70,00 | 0 - 38,63 |
6 | 108 | Staveli, Nina Lein (NTG) | Ultimate Seduction | 240 | 0 - 67,64 | 0 - 40,54 |
7 | 85 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Uterusa | 240 | 0 - 67,95 | 0 - 42,66 |
8 | 2 | Olsen, Camilla L. (SULA) | Challenger | 240 | 0 - 68,53 | 0 - 43,25 |
9 | 56 | Gjendemsjø, Iselin Håhjem (ÅLES) | Pikeur Clayton Boy | 240 | 0 - 71,54 | 0 - 45,15 |
10 | 163 | Løes, Solveig (TRØN) | Last Time | 0 - 69,20 | 0 - 48,00 | |
11 | 126 | Hartviksen, Beret (KRFRE) | Saxonia Spring Song | 0 - 59,94 | 4 - 29,78 | |
12 | 95 | Havnegjerde, Harriet (TRON) | Calida | 0 - 67,48 | 4 - 36,02 | |
13 | 149 | Viken, Dagny (TRØN) | Carrot | 0 - 64,84 | 4 - 40,32 | |
14 | 197 | Sæterøy, Ådne (TRON) | Lajos van de Steghoeve | 0 - 63,81 | 4 - 48,57 | |
15 | 183 | Smevik, Sverre (TRØN) | Ricardo II | 0 - 67,09 | 6 - 62,86 | |
16 | 184 | Smevik, Sverre (TRØN) | Adventurin | 0 - 66,26 | 8 - 41,46 | |
17 | 62 | Gulliksen, Jon Harald (ÅLES) | Laurenzo | 1 - 72,05 | ||
18 | 191 | Kultorp, Camilla (ÅLES) | CC Delight | 1 - 73,71 | ||
19 | 35 | Øverlie, Marianne (NTG) | Entertainer | 1 - 75,89 | ||
20 | 111 | Thorstensen, Katrine (BHSK) | Tibertha | 4 - 65,94 | ||
21 | 61 | Gulliksen, Jon Harald (ÅLES) | BC Quincy | 4 - 67,63 | ||
22 | 11 | Rønning, Tonje (TRON) | Calando | 4 - 69,30 | ||
23 | 139 | Rundhaug, Guro Nordgård () | Lipton II | 4 - 71,13 | ||
24 | 187 | Andresen, Inger Johanne Gjøvik (TRØN) | Alfas Liza | 7 - 80,58 | ||
25 | 120 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Duke Skovgaard | 8 - 66,01 | ||
26 | 76 | Valstad, Ragnhild Kulset (TRON) | Lambourginie | 9 - 72,08 | ||
27 | 134 | Sæterøy, Ådne (TRON) | Sheherazade KLT | 10 - 76,52 | ||
28 | 24 | Brevik, Kristine (TRON) | Slettens Riverina | 11 - 82,69 | ||
29 | 154 | Kristoffersen, Camilla (TRØN) | Wilma H.L. | 11 - 97,64 | ||
30 | 133 | Sæterøy, Ådne (TRON) | Loona | 12 - 84,52 | ||
- | 7 | Kavli, Pia (TRØN) | Surggraaf | TRU | ||
- | 83 | Sakshaug, Øydis Dahl (KRFRE) | Trollero | ELI | ||
- | 169 | Kristiansen, Helen (TRØN) | Anie | ELI |
Generert: 08.jul.2007 - 02:41 © HorsePro Stevne |