D-sprang (Sommerstevnet) Distriktsstevne 07 - 09 juli 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 10, 1,10 m hest Sprang / Hest LB: 0.95 - 1.10 | |
07.07.2007 | Startende: 44 / Tellende: 44 / Plasserte: 11 |
Bedømming: 274.5.3 (A:1c) |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Premie | 1. omg. | 2. omg. |
1 | 126 | Hartviksen, Beret (KRFRE) | Saxonia Spring Song | 400 | 0 - 54,30 | 0 - 28,27 |
2 | 4 | Rømo, Sanna Mari (NAMD) | Jet Stream | 300 | 0 - 65,15 | 0 - 30,59 |
3 | 132 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Irish Gold | 220 | 0 - 65,80 | 0 - 32,50 |
4 | 196 | Killingberg, Gunn Eva (SKOG) | Roxette | 220 | 0 - 60,06 | 0 - 33,18 |
5 | 64 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Remosa | 220 | 0 - 68,07 | 0 - 36,02 |
6 | 85 | Bertelsen, Christine (TRØN) | Uterusa | 220 | 0 - 67,74 | 0 - 36,79 |
7 | 77 | Brurok, Silje Dupvik (STAL) | Sarie | 220 | 0 - 61,36 | 0 - 37,69 |
8 | 56 | Gjendemsjø, Iselin Håhjem (ÅLES) | Pikeur Clayton Boy | 220 | 0 - 68,98 | 0 - 40,66 |
9 | 57 | Gjendemsjø, Iselin Håhjem (ÅLES) | Alexis | 220 | 0 - 69,55 | 0 - 41,03 |
10 | 54 | Strand, Line Wara (TRØN) | Polo Sunshine | 220 | 0 - 62,80 | 0 - 43,11 |
11 | 191 | Kultorp, Camilla (ÅLES) | CC Delight | 220 | 0 - 67,45 | 4 - 38,29 |
12 | 7 | Kavli, Pia (TRØN) | Surggraaf | 0 - 65,11 | 4 - 40,09 | |
13 | 11 | Rønning, Tonje (TRON) | Calando | 0 - 62,60 | 4 - 51,50 | |
14 | 154 | Kristoffersen, Camilla (TRØN) | Wilma H.L. | 0 - 63,70 | 8 - 46,80 | |
15 | 83 | Sakshaug, Øydis Dahl (KRFRE) | Trollero | 0 - 57,90 | 13 - 53,32 | |
16 | 150 | Dybvik, Susanne H. (TRØN) | Primeur | 0 - 60,07 | TRU | |
17 | 187 | Andresen, Inger Johanne Gjøvik (TRØN) | Alfas Liza | 0 - 64,09 | TRU | |
18 | 184 | Smevik, Sverre (TRØN) | Adventurin | 1 - 71,04 | ||
19 | 163 | Løes, Solveig (TRØN) | Last Time | 1 - 72,71 | ||
20 | 22 | Gellein, Tina Elen Størseth (ÅLES) | Good Girl | 1 - 74,03 | ||
21 | 121 | Langjord, Synnøve S. (TRØN) | Clinton II | 4 - 61,11 | ||
22 | 76 | Valstad, Ragnhild Kulset (TRON) | Lambourginie | 4 - 63,55 | ||
23 | 189 | Kristoffersen, Camilla (TRØN) | Lajos van de Steghoeve | 4 - 64,33 | ||
24 | 31 | Larsson, Sara (SLETT) | E.T. I'm Blue | 4 - 66,16 | ||
25 | 37 | Hansen, Cecilie (TRØN) | Sejlgaards Lady | 5 - 72,69 | ||
26 | 147 | Knutsen, Marlen (TRØN) | Calli King | 5 - 73,89 | ||
27 | 98 | Sæterøy, Ådne (TRON) | Resure | 5 - 74,26 | ||
28 | 39 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xantê | 8 - 57,81 | ||
29 | 174 | Wangsmo, Christine (TRØN) | Rossini 44 | 8 - 67,35 | ||
30 | 160 | Gran, Anniken (VAAD) | Nitouche III | 8 - 84,71 | ||
31 | 120 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Duke Skovgaard | 9 - 88,91 | ||
32 | 13 | Stensland, Line (VDAL) | Pasja | 12 - 102,60 | ||
33 | 27 | Skylstad, Karoline (SULA) | Bratina II | 13 - 87,91 | ||
34 | 86 | Karlstad, Hege (TRØN) | Verzace Attitude | 15 - 82,50 | ||
35 | 18 | By, Mari Hårstad (ORKD) | Samantha | 20 - 83,47 | ||
36 | 36 | Øverlie, Marianne (NTG) | Divino 5 | 28 - 131,04 | ||
- | 72 | Vandvik, Siri Helene (VDAL) | Skrædderdalens Sacha | ELI | ||
- | 93 | Bertheussen, Gunn Marit (VDAL) | Lady Melanie | ELI | ||
- | 107 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Foreman | ELI | ||
- | 5 | Tønnessen, Ramona (SULA) | Leirkups Anaconda | ELI | ||
- | 19 | Finckenhagen, Christina (BHSK) | Indi II | ELI | ||
- | 145 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | ELI | ||
- | 157 | Fløan, Anette Haugsbakk (TRØN) | Solomia | ELI | ||
- | 176 | Almhjell, Gunhild (TRØN) | Majco Thunder - Breeze | ELI |
Generert: 08.jul.2007 - 02:41 © HorsePro Stevne |