sommerstevnet juli
D-dressur Distriktsstevne 07 - 08 juli 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 1, LC:2 NS 1987 Dressur / | |
07.07.2007, 10:00 | Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
Bedømming: Dressur - Standard E: Navn, H: Navn, C: Eva Kristine Letnes, M: Navn, B: Navn |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 10:00 | 6 | Moholt, Anne Lise (VDAL) | Pardento |
2 | 10:07 | 12 | Rognes, Ida (ORKD) | Crowford |
3 | 10:14 | 15 | Storaunet, Kine (TRØN) | Picasso X |
4 | 10:21 | 5 | Havnegjerde, Ann Kristin (SULA) | Lindholms Felix |
5 | 10:28 | 14 | Brustad, Irene (TRØN) | Pin Up |
6 | 10:35 | 2 | Pettersen, Hilde (MGRK) | Vinette |
Klasse 3, LA:2 2003 Dressur / | |
07.07.2007, 11:10 | Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: Dressur - Standard E: Navn, H: Navn, C: Eva Kristine Letnes, M: Navn, B: Navn |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 11:10 | 10 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Fire Agg |
2 | 11:17 | 16 | Asklund, Linda (TRØN) | Pusser af Nøysomhedsminde |
3 | 11:24 | 20 | Frostad, Anne Tranø (BHSK) | Pacific |
4 | 11:31 | 1 | Sønderland, Kari (SULA) | Tip Top B |
11:38 | 1. Pause | |||
5 | 12:08 | 9 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Loverboy || |
Klasse 4, MB:1 Dressur / | |
07.07.2007, 12:45 | Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: Dressur - Standard E: Navn, H: Navn, C: Liv Kristine Letnes, M: Navn, B: Navn |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 12:45 | 17 | Grønn, Marit Aarset (VDAL) | Mr. Shiraz |
2 | 12:52 | 11 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Apach |
3 | 12:59 | 21 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Skyline 25 |
Klasse 5, LC:2 NS 1987 Dressur / | |
08.07.2007, 10:00 | Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
Bedømming: Dressur - Standard E: Navn, H: Navn, C: Eva Kristine Letnes, M: Navn, B: Navn |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 10:00 | 4 | Bjørkli, Anette G. (MGRK) | Medina Al Felix |
2 | 10:07 | 14 | Brustad, Irene (TRØN) | Pin Up |
3 | 10:14 | 15 | Storaunet, Kine (TRØN) | Picasso X |
4 | 10:21 | 2 | Pettersen, Hilde (MGRK) | Vinette |
10:28 | 1. Pause | |||
5 | 10:48 | 3 | Bjørkli, Anette G. (MGRK) | Fenja |
Klasse 6, LB:3 1999 Dressur / | |
08.07.2007, 11:40 | Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: Dressur - Standard E: Navn, H: Navn, C: Eva Kristine Letnes, M: Navn, B: Navn |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 11:40 | 2 | Pettersen, Hilde (MGRK) | Vinette |
4 | 11:50 | 18 | Sellesbakk, May Jorunn (BHSK) | Geronimo II |
6 | 12:00 | 8 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Foreman |
Klasse 7, LA:3 1999 Dressur / | |
08.07.2007, 12:20 | Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: Dressur - Standard E: Navn, H: Navn, C: Eva Kristine Letnes, M: Navn, B: Navn |
STARTLISTE | ||||
Nr. | Kl. | Enr. | Rytter | Hest |
| ||||
1 | 12:20 | 8 | Ormø, Eve Andrea (TRØN) | Foreman |
3 | 12:30 | 21 | Bjørnvik, Silje Chatrin (TRØN) | Skyline 25 |
4 | 12:40 | 10 | Skjelbred, Henriette Bjanger (VDAL) | Fire Agg |
Generert: 06.jul.2007 - 00:02 © HorsePro Stevne |