SOMMERSTEVNE\REGIONMESTERSKAP-SPRANG Distriktsstevne 04 - 09 juli 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 43, 110/120 CM HEST 2.AVD. RM HEST Sprang / Hest LB: 1,10 | |
09.07.2006 | Startende: 16 / Tellende: 16 / Plasserte: 4 |
Bedømming: A1a 2 omganger |
RESULTATLISTE | ||||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | 1. omg. | 2. omg. | Sum | Omh. |
1 | 12 | Hammer, Maren Marie | Gandor S-Sence | TRØN | 0 | 0 | ||
2 | 84 | Hartviksen, Beret | Saxonia Spring Song | KRFRE | 4 | 0 | 0 - 31,70 | |
3 | 46 | Stensland, Line | Boris Bomstærk | VDAL | 4 | 0 | 0 - 46,00 | |
4 | 117 | Løes, Solveig | Last Time | TRØN | 0 | 4 | 4 - 31,50 | |
5 | 122 | Rotlid, Kaisa | Lotus | SUNN | 4 | 0 | 4 - 44,60 | |
6 | 124 | Olsen, Malene Alette Walin | Julaika 6 | TRØN | 6 | 0 | 6 - 50,20 | |
7 | 87 | Dybvik, Susanne H | Primeur | SULA | 8 | 8 | 16 - 43,80 | |
8 | 51 | Raaket, Marita | King | TRØN | 18 | 0 | 18 - 50,70 | |
9 | 73 | Divino 5 | 15 | 4 | 19 - 63,40 | |||
10 | 80 | Sønderland, Kari | Tip Top B | SULA | 21 | 0 | 21 - 44,10 | |
11 | 106 | Wangsmo, Christine | Rossini 144 | ÅLES | 19 | 4 | 23 - 63,20 | |
- | 78 | Refseth, Ine | Acacia | TRON | 5 | TRU | ||
- | 72 | Jacobsen, Tina | Rubby | LØ H | 22 | TRU | ||
- | 108 | Asklund, Linda | Pusser af Nøysomhedsminde | TRØN | 10 | ELI | ||
- | 54 | Uglem, Helga Øfsti | Tunette | STALLBL | 17 | ELI | ||
- | 39 | Raaket, June | Starter | TRØN |
Generert: 09.jul.2006 - 22:28 © HorsePro Stevne |