SOMMERSTEVNE\REGIONMESTERSKAP-SPRANG Distriktsstevne 04 - 09 juli 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 36, 110 CM HEST 1.AVD. RM JUNIOR Sprang / Hest LB: 1,10 | |
08.07.2006 | Startende: 40 / Tellende: 40 / Plasserte: 10 |
Bedømming: A1a |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 12 | Hammer, Maren Marie | Gandor S-Sence | TRØN | 0 | 0 - 28,50 |
2 | 84 | Hartviksen, Beret | Saxonia Spring Song | KRFRE | 0 | 0 - 29,30 |
3 | 100 | Grotnes, Ole Morten | Santana II | NTG | 0 | 0 - 30,60 |
4 | 29 | Jensen, Lene | Olyathon | BRURÅK | 0 | 0 - 31,30 |
5 | 68 | Svankild, Sylvia Terese | Belle-Amie | TRØN | 0 | 0 - 34,80 |
6 | 117 | Løes, Solveig | Last Time | TRØN | 0 | 0 - 35,00 |
7 | 72 | Jacobsen, Tina | Rubby | LØ H | 0 | 0 - 40,50 |
8 | 46 | Stensland, Line | Boris Bomstærk | VDAL | 0 | 0 - 42,80 |
9 | 2 | Pettersen, May-Britt | Gastrade | SULA | 0 | 0 - 43,20 |
10 | 116 | Karlsen, Eva Mari Ugseth | Lagonit | SLETT | 0 | 4 - 31,50 |
11 | 51 | Raaket, Marita | King | TRØN | 0 | 4 - 34,10 |
12 | 73 | Øverlie, Marianne | Divino 5 | TRØN | 0 | 4 - 48,60 |
13 | 43 | Lund, Janniche | Wendelin | TRØN | 1 - 80,10 | |
14 | 149 | Hoven, Camilla Ansnes | Marnik | STALLC | 1 - 80,40 | |
15 | 152 | Jakobsen, Birgit | Corrida | VDAL | 1 - 81,90 | |
16 | 87 | Dybvik, Susanne H | Primeur | SULA | 4 - 65,90 | |
17 | 7 | Ingulfson, Aminda Sneve | Solvangs Traicy | SWE | 4 - 66,80 | |
18 | 122 | Rotlid, Kaisa | Lotus | SUNN | 4 - 70,00 | |
19 | 74 | Øyen, Tove | Regina B | MOLD | 4 - 70,60 | |
20 | 65 | Birkeland, Nadine | Constantino Castellano | MOLH | 4 - 71,80 | |
21 | 151 | Løften, Cecilie | Verklands Effi | TRØN | 4 - 74,60 | |
22 | 135 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | 4 - 76,60 | |
23 | 78 | Refseth, Ine | Acacia | TRON | 5 - 82,90 | |
24 | 106 | Wangsmo, Christine | Rossini 144 | ÅLES | 6 - 86,20 | |
25 | 28 | Opshaug, Ellinor | Am I Marvellous | TRØN | 6 - 87,80 | |
26 | 124 | Olsen, Malene Alette Walin | Julaika 6 | TRØN | 6 - 88,00 | |
27 | 80 | Sønderland, Kari | Tip Top B | SULA | 7 - 88,70 | |
28 | 3 | Berg, Elisabeth | Shanee | TRØN | 8 - 74,30 | |
29 | 128 | Lorentzen, Helena R. | Caspar 65 | TRØN | 8 - 79,60 | |
30 | 8 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRURÅK | 9 - 96,20 | |
31 | 167 | Grotnes, Ole Morten | Lanz | NTG | 9 - 99,00 | |
32 | 108 | Asklund, Linda | Pusser af Nøysomhedsminde | TRØN | 10 - 103,40 | |
33 | 155 | Grendstad, Elisabeth | Gaon-G | TRØN | 17 - 80,10 | |
34 | 102 | Sellesbakk, May Jorunn | Geronimo II | BRURÅK | 17 - 83,40 | |
35 | 54 | Uglem, Helga Øfsti | Tunette | STALLBL | 17 - 99,10 | |
- | 6 | Torsmyr, Line Ellevset | Gudo | SUNN | ELI | |
- | 25 | Lihaug, Merethe | Melissa III | BRURÅK | ELI | |
- | 49 | Strand, Line Wara | Polo Sunshine | STALLBL | ELI | |
- | 105 | Nesset, Trude | Ladylove 2 | STALLBL | ELI | |
- | 132 | Karlstad, Hege | Zawaz | TRØN | ELI |
Generert: 08.jul.2006 - 16:07 © HorsePro Stevne |