Distriktsstevne i sprang Distriktsstevne 28 - 29 januar 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 3, 1.00m Sprang / | |
28.01.2006 | Startende: 40 / Tellende: 40 / Plasserte: 10 |
Bedømming: Feil og stil |
RESULTATLISTE | |||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. |
1 | 47 | Risvåg, Karina | Rodrina Marco | TRØN | 0 - 50,50 |
2 | 30 | Karlstad, Hege | DIVA | TRØN | 0 - 49,00 |
3 | 16 | Hungnes, Ellen Birgitte | Brokers Coriander | TRON | 0 - 48,00 |
4 | 72 | Farstad, Katrine | Picket Fences | TRØN | 0 - 46,00 |
4 | 75 | Olsen, Malene Alette Walin | Juzellus | BRUN | 0 - 46,00 |
4 | 44 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard | PEDRO | MELHU | 0 - 46,00 |
4 | 17 | Strand, Line Wara | POLO SUNSHINE | BLAK | 0 - 46,00 |
4 | 19 | Refseth, Ine | Acacia | TRON | 0 - 46,00 |
4 | 3 | Bjerkan, Heidi Lien | Lady-Bird | TRØN | 0 - 46,00 |
4 | 38 | Rakvåg, Tina | Piet Possum | TRON | 0 - 46,00 |
11 | 12 | Strømberg, Linn | Estrella de Leon | TRON | 0 - 45,50 |
11 | 57 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | FIRST | BRUR | 0 - 45,50 |
11 | 85 | Lyng, Ida | Ioona | TRØN | 0 - 45,50 |
14 | 24 | Ommedal, Madeleine Sivertsen | Tia Maria | TRØN | 0 - 45,00 |
14 | 29 | Karlstad, Hege | ZAWAZ | TRØN | 0 - 45,00 |
16 | 80 | Aakenes, Maria | Czarda Z | BLAK | 0 - 44,00 |
16 | 52 | Sellesbakk, May Jorunn | Jeronimo | BRUR | 0 - 44,00 |
18 | 36 | Rakvåg, Tina | Coastguard | TRON | 0 - 43,00 |
19 | 63 | Hansen, Cecilie | Seljgaard s Lady | TRØN | 0 - 42,50 |
20 | 62 | Kavli, Pia | Surggraaf | VAAD | 0 - 41,50 |
20 | 18 | Fjerdingen, Silje | SHE`S ALL THAT | BLAK | 0 - 41,50 |
20 | 21 | Mårvik, Louise | Toppes Ligo Light | TRØN | 0 - 41,50 |
23 | 10 | Hammer, Maren Marie | Gandor-S. Sense | TRØN | 0 - 41,00 |
23 | 35 | Rakvåg, Line | Nike | TRON | 0 - 41,00 |
23 | 92 | Hammer, Maren Marie | Kleopatra | TRØN | 0 - 41,00 |
26 | 54 | Løes, Solveig | Last Time | TRØN | 0 - 40,50 |
27 | 84 | Nesset, Trude | Sara Kiara | BLAK | 0 - 39,50 |
27 | 31 | Lorentzen, Helena R. | Caspar 65 | TRØN | 0 - 39,50 |
29 | 82 | Aakenes, Maria | Lets Ramble | BLAK | 0 - 39,00 |
30 | 5 | Hansen, Cathrine Rønning | EDDY | BLAK | 0 - 38,00 |
31 | 4 | Myhr, Siv Tone | Only You 9 | TRON | 4 - 43,50 |
32 | 37 | Rakvåg, Tina | Whisical Lady | TRON | 4 - 40,50 |
33 | 32 | Lihaug, Merethe | Melissa III | BRUR | 8 - 41,50 |
34 | 46 | Meland, Ingrid | Naphelero | TRØN | 8 - 39,50 |
35 | 8 | Opshaug, Ellinor | AM I MAR. | VICTO | 8 - 38,50 |
36 | 88 | Refstie, Tonje | Djengis Khan | ORKD | 12 - 38,50 |
- | 48 | Bergland, Åse Asvald | Luna Magic | TRØN | ELI |
- | 70 | Solbakk, Silje Marlen | Vinette | TRØN | ELI |
- | 91 | By, Mari Hårstad | Zawan | ORKD | ELI |
- | 34 | Rakvåg, Line | RANDEZVOUS | TRON | ELI |
Generert: 28.jan.2006 - 17:45 © HorsePro Stevne |