HESTEHOVEN Landsstevne 21 - 23 april 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 6, 110 CM Sprang / Hest LB: 1,10 | |
21.04.2006 | Startende: 44 / Tellende: 44 / Plasserte: 11 |
Bedømming: A1c |
FORELØPIG STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
1 | 67 | Fladvad, Marte | H: Lipton II | TRØN | |
2 | 5 | Solbakk, Silje Marlen | H: Vinette | TRØN | |
3 | 76 | Weltzien, Anja | H: Andante-W | TRØN | |
4 | 27 | Strømberg, Linn | H: Estrella de Leon | TRON | |
5 | 94 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | H: Jordan | BRURÅK | |
6 | 22 | Gulliksen, Jon Harald | : Borneo | ÅLES | |
7 | 77 | Lundby, Tommy | : Orchideè de liefen Van mijn leven | TRØN | |
8 | 112 | Schilbred, Cecilie | H: Delizia 'T' | ÅLES | |
9 | 75 | Lihaug, Merethe | H: Melissa III | BRURÅK | |
10 | 114 | Myhr, Siv Tone | H: Only You 9 | TRON | |
12 | 54 | Løes, Solveig | H: Last Time | TRØN | |
13 | 96 | Bertelsen, Christine | H: Irish Gold Van | TRØN | |
14 | 88 | Hungnes, Ellen Birgitte | H: Brokers Coriander | TRON | |
15 | 78 | Refstie, Tonje | H: Djengis Khan | SUNN | |
16 | 79 | Heistad, Kari | H: Lanz | STKJ | |
17 | 69 | Asklund, Linda | H: Pusser af Nøysomhedsminde | TRØN | |
19 | 58 | Kajander, Martine | H: Luffis | TRØN | |
20 | 98 | Ormø, Eve Andrea | H: Foreman | BRØNN | |
21 | 35 | Søderlund, Pia Elise | H: Bad Money Well Spent | BRURÅK | |
23 | 46 | Risvåg, Karina | H: Rodrina Marco | TRØN | |
24 | 110 | Schilbred, Andreas | H: Cantania | ÅLES | |
25 | 72 | Hansen, Camilla Valsø | H: Agerskovs Percy | TRØN | |
26 | 39 | Hestad, Bendik | H: Aja | STKJ | |
27 | 33 | Kristiansen, Helen | H: Anie | TRØN | |
29 | 97 | Bertelsen, Christine | : Zawaz | TRØN | |
30 | 43 | Aakenes, Maria | H: Calamity | STBL | |
31 | 45 | Tangen, Ingrid | H: Felicia | STKJ | |
32 | 51 | Bjørnvik, Silje Chatrin | H: Skyline 25 | TRØN | |
33 | 50 | Opshaug, Ellinor | H: Am I Marvellous | TRØN | |
34 | 118 | Bergland, Åse Asvald | H: Luna Magic | TRØN | |
35 | 74 | Øverlie, Marianne | H: Kendall | TRØN | |
36 | 37 | Refseth, Ine | H: Acacia | TRON | |
37 | 15 | Hansen, Marius | H: Pimpernel Højrimmen | LØH | |
38 | 71 | Hansen, Rita Skjørten | H: Wiktoria | TRØN | |
40 | 80 | Johnsen, Julie | H: Thunder | MOLH | |
42 | 34 | Lundby, Tommy | H: Juzellus | TRØN | |
43 | 95 | Valstad, Ragnhild | H: Lambourginie | TRON | |
44 | 42 | Olsen, Linda Cathrin | H: Gatro | TRØN | |
45 | 31 | Hanssen, Lena Mari Nystad | H: Marlaine | TRØN | |
46 | 106 | Karlstad, Hege | H: Diva Ii | TRØN | |
47 | 40 | Hestad, Bendik | H: Aventurin 0007 | STKJ | |
48 | 93 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | H: First | BRURÅK | |
49 | 107 | Lyng, Ida | : Lady belle | TRØN | |
50 | 19 | Gulliksen, Jon Harald | H: BC Quincy | ÅLES |
Generert: 21.apr.2006 - 14:21 © HorsePro Stevne |