HESTEHOVEN Landsstevne 21 - 23 april 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 12, MINI PRIX 140/150 Sprang / Hest MA: 1,40 | |
22.04.2006 | Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
Bedømming: A1a 2 omganger |
RESULTATLISTE | ||||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | 1. omg. | 2. omg. | Sum | Omh. |
1 | 24 | Ørgesvik, Charlotte | Talinka | ÅLES | 0 | 4 | 4 | 0 - 42,95 |
2 | 62 | Lindbjerg, Nicholai | Leeroy | TRON | 4 | 0 | 4 | 12 - 50,22 |
3 | 81 | Løes, Ingrid Helene | Stratego | TRØN | 4 | 4 | 8 - 76,76 | |
4 | 8 | Smevik, Sverre | Nano | TRON | 4 | 4 | 8 - 77,30 | |
5 | 63 | Lindbjerg, Nicholai | Leon III | TRON | 8 | 4 | 12 - 67,08 | |
6 | 111 | Schilbred, Andreas | Echo 83 | ÅLES | 8 | 4 | 12 - 71,20 | |
7 | 64 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado v/h Appelsvoordhof | TRON | 4 | 12 | 16 - 69,24 | |
8 | 3 | Olsen, Kristine Bruun | O' Lhee's Ocho-Rios | TRØN | 13 | 12 | 25 - 95,13 | |
9 | 25 | Heggstad, Mariann | My Fair Lady | ÅLES | 17 | 13 | 30 - 83,17 | |
10 | 26 | Heggstad, Mariann | Cheeky 5 | ÅLES | 24 | 16 | 40 - 67,51 | |
- | 61 | Andersen, Lene Elisabeth | Moonfighter | TRON | TRU | |||
- | 17 | Brevik, Kristine | Granny | TRON | ELI | |||
- | 23 | Hustad, Siri | Ludo H | ÅLES | ELI |
Generert: 22.apr.2006 - 16:46 © HorsePro Stevne |