HESTEHOVEN Landsstevne 21 - 23 april 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 6, 110 CM Sprang / Hest LB: 1,10 | |
21.04.2006 | Startende: 41 / Tellende: 41 / Plasserte: 11 |
Bedømming: A1c |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 110 | Schilbred, Andreas | Cantania | ÅLES | 0 - 28,80 | |
2 | 112 | Schilbred, Cecilie | Delizia 'T' | ÅLES | 0 - 29,90 | |
3 | 72 | Hansen, Camilla Valsø | Agerskovs Percy | TRØN | 0 - 31,06 | |
4 | 51 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | 0 - 32,13 | |
5 | 114 | Myhr, Siv Tone | Only You 9 | TRON | 0 - 32,69 | |
6 | 15 | Hansen, Marius | Pimpernel Højrimmen | LØH | 0 - 34,24 | |
7 | 33 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | 0 - 34,88 | |
7 | 37 | Refseth, Ine | Acacia | TRON | 0 - 34,88 | |
9 | 34 | Lundby, Tommy | Juzellus | TRØN | 0 - 35,84 | |
10 | 93 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | First | BRURÅK | 0 - 39,73 | |
11 | 45 | Tangen, Ingrid | Felicia | STKJ | 0 - 40,08 | |
12 | 97 | Bertelsen, Christine | Zawaz | TRØN | 0 - 40,51 | |
13 | 46 | Risvåg, Karina | Rodrina Marco | TRØN | 4 - 32,89 | |
14 | 79 | Heistad, Kari | Lanz | STKJ | 4 - 36,88 | |
15 | 96 | Bertelsen, Christine | Irish Gold Van | TRØN | 4 - 41,65 | |
16 | 27 | Strømberg, Linn | Estrella de Leon | TRON | 4 - 41,86 | |
17 | 19 | Gulliksen, Jon Harald | BC Quincy | ÅLES | 8 - 38,41 | |
18 | 77 | Lundby, Tommy | Orchideè de liefen Van mijn leven | TRØN | 9 - 54,22 | |
19 | 71 | Hansen, Rita Skjørten | Wiktoria | TRØN | 1 - 73,90 | |
20 | 43 | Aakenes, Maria | Calamity | STBL | 1 - 75,20 | |
21 | 95 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRON | 1 - 75,90 | |
22 | 118 | Lundby, Tommy | Luna Magic | TRØN | 2 - 76,20 | |
23 | 58 | Kajander, Martine | Luffis | TRØN | 4 - 61,60 | |
24 | 106 | Karlstad, Hege | Diva Ii | TRØN | 4 - 62,30 | |
25 | 22 | Gulliksen, Jon Harald | Borneo | ÅLES | 4 - 63,60 | |
26 | 35 | Søderlund, Pia Elise | Bad Money Well Spent | BRURÅK | 4 - 65,70 | |
27 | 39 | Hestad, Bendik | Aja | STKJ | 4 - 68,90 | |
28 | 69 | Asklund, Linda | Pusser af Nøysomhedsminde | TRØN | 4 - 70,10 | |
29 | 5 | Solbakk, Silje Marlen | Vinette | TRØN | 4 - 70,90 | |
30 | 107 | Lyng, Ida | Lady belle | TRØN | 5 - 72,70 | |
31 | 76 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRØN | 5 - 74,50 | |
32 | 54 | Løes, Solveig | Last Time | TRØN | 5 - 75,60 | |
33 | 67 | Fladvad, Marte | Lipton II | TRØN | 6 - 77,50 | |
34 | 94 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan | BRURÅK | 6 - 78,40 | |
35 | 88 | Hungnes, Ellen Birgitte | Brokers Coriander | TRON | 8 - 72,00 | |
36 | 42 | Olsen, Linda Cathrin | Gatro | TRØN | 8 - 84,10 | |
37 | 50 | Opshaug, Ellinor | Am I Marvellous | TRØN | 11 - 80,00 | |
38 | 98 | Ormø, Eve Andrea | Foreman | BRØNN | 13 - 91,80 | |
39 | 31 | Hanssen, Lena Mari Nystad | Marlaine | TRØN | 16 - 86,20 | |
40 | 40 | Hestad, Bendik | Aventurin 0007 | STKJ | 18 - 76,30 | |
- | 75 | Lihaug, Merethe | Melissa III | BRURÅK | ELI |
Generert: 21.apr.2006 - 17:50 © HorsePro Stevne |