HESTEHOVEN Landsstevne 21 - 23 april 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 5, 100 CM, CVC REKRUTT Sprang / Hest LC: 1,00 | |
21.04.2006 | Startende: 43 / Tellende: 43 / Plasserte: 11 |
Bedømming: A1c |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 112 | Schilbred, Cecilie | Delizia 'T' | ÅLES | 0 - 38,10 | |
2 | 114 | Myhr, Siv Tone | Only You 9 | TRON | 0 - 43,30 | |
3 | 52 | Andresen, Inger Johanne Gjøvik | Alfas Liza | TRØN | 0 - 44,30 | |
4 | 97 | Bertelsen, Christine | Zawaz | TRØN | 0 - 46,80 | |
5 | 35 | Søderlund, Pia Elise | Bad Money Well Spent | BRURÅK | 0 - 47,80 | |
6 | 22 | Gulliksen, Jon Harald | Borneo | ÅLES | 0 - 49,20 | |
7 | 75 | Lihaug, Merethe | Melissa III | BRURÅK | 0 - 52,20 | |
8 | 67 | Fladvad, Marte | Lipton II | TRØN | 0 - 57,90 | |
9 | 68 | Storaunet, Kine | Picasso X | TRØN | 0 - 61,50 | |
10 | 117 | Kvam, Alexandra-Martine | Winzerrosett | STALLC | 0 - 62,60 | |
11 | 51 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | 0 - 69,50 | |
12 | 109 | Hansen, Cecilie | Seilgårds Lady | TRØN | 4 - 51,90 | |
13 | 106 | Karlstad, Hege | Diva Ii | TRØN | 4 - 55,30 | |
14 | 94 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan | BRURÅK | 4 - 61,00 | |
15 | 71 | Hansen, Rita Skjørten | Wiktoria | TRØN | 4 - 62,10 | |
16 | 59 | Hansen, Cathrine Rønning | Eddy | STBL | 8 - 53,70 | |
17 | 100 | Strand, Line Wara | Polo Sunshine | STBL | 4 - 58,00 | |
18 | 93 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | First | BRURÅK | 4 - 59,40 | |
19 | 86 | Berg, Elisabeth | Shanee | TRØN | 4 - 62,00 | |
20 | 90 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard | Pedro IV | TRØN | 4 - 66,10 | |
21 | 98 | Ormø, Eve Andrea | Foreman | BRØNN | 4 - 67,40 | |
22 | 49 | By, Mari Hårstad | Samantha | ORKD | 4 - 67,60 | |
23 | 27 | Strømberg, Linn | Estrella de Leon | TRON | 4 - 73,10 | |
24 | 80 | Johnsen, Julie | Thunder | MOLH | 4 - 83,40 | |
25 | 96 | Bertelsen, Christine | Irish Gold Van | TRØN | 4 - 85,40 | |
25 | 88 | Hungnes, Ellen Birgitte | Brokers Coriander | TRON | 4 - 85,40 | |
27 | 79 | Heistad, Kari | Lanz | STKJ | 4 - 95,70 | |
28 | 87 | Tamlag, Ida | Macarena | TRØN | 8 - 68,10 | |
29 | 5 | Solbakk, Silje Marlen | Vinette | TRØN | 8 - 86,00 | |
30 | 38 | Hansen, Carina | Taloa W | TRØN | 12 - 76,90 | |
31 | 105 | Løften, Cecilie | Effi | TRØN | 12 - 81,60 | |
- | 66 | Lindbjerg, Nicholai | Banderas | TRON | TRU | |
- | 34 | Olsen, Malene Alette Walin | Juzellus | TRØN | ELI | |
- | 40 | Hestad, Bendik | Aventurin 0007 | STKJ | ELI | |
- | 32 | Viken, Dagny | Elle Canalaris | TRØN | ELI | |
- | 83 | Lundby, Tommy | Copertino W | TRØN | ELI | |
- | 89 | Uglem, Helga Øfsti | Tunette | STBL | ELI | |
- | 95 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRON | ELI | |
- | 99 | Fjerdingen, Silje | She's All That | STBL | ELI | |
- | 101 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | ELI | |
- | 73 | Olsen, Karoline Prytz | Angelique | TRØN | ELI | |
- | 113 | Mathisen, Ida Eide | Aron | VAAD | ELI | |
- | 4 | Almhjell, Gunhild | Stokbroens Laban | TRØN | ELI |
Generert: 21.apr.2006 - 17:50 © HorsePro Stevne |