D-STEVNE MED REKRUTT Distriktsstevne 01 - 02 april 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 1, 60 cm Sprang / Hest LD: 0,80 | |
01.04.2006, 09:00 | Startende: 22 / Tellende: 22 / Plasserte: 6 |
Bedømming: Clear Round |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
1 | 15 | Moe, Charlotte | H: Rio Mar | STBL | |
2 | 47 | Støen, Camilla Sand | : April | TRON | |
3 | 24 | Nordland, Berit E. | P1: Red Line | BRURÅK | |
4 | 53 | Johnsen, Stine | : Myklargut | TRØN | |
5 | 30 | Øye Grendal, Andrea | P2: Ffasiwn's Arctic Ice | TRØN | |
6 | 7 | Uglem, Helga Øfsti | H: Tunette | STBL | |
9 | 35 | Aune, Gunn Kristine | H: Candy | BRURÅK | |
10 | 25 | Stokke, Siv Eirin | H: Lilla My | STBL | |
11 | 31 | Mansås, Dina | P3: Lise | TRON | |
12 | 70 | Bjerkan, Heidi Lien | : Fossengs Mika | TRØN | |
13 | 48 | Hølaas, Helene | : Juri V | STBL | |
14 | 17 | Sveen, Anja | H: Sono | TRON | |
15 | 14 | Nordtvedt, Helene | P1: Louise | TRON | |
16 | 6 | Eggan, Kine Ørndal | H: Randezvous | TRON | |
17 | 34 | Fremstad, Lise | P1: Pin Up | TRØN | |
18 | 26 | By, Silje Hårstad | P2: Rytterbjergets Nathalie 2 | ORKD | |
19 | 20 | Raaket, June | H: Starter | TRØN | |
21 | 9 | Aursland, Ingvild Benedicte Småge | H: Bjørkås Bruna | TRØN | |
22 | 3 | Knutsen, Linn Helen | H: Mille | BRURÅK | |
23 | 16 | Moe, Karoline | H: Rio Mar | STBL | |
24 | 79 | Linn, Fride | P1: Petite Fleur | TRON | |
25 | 78 | Rangul, Katrine | : Czardaz | STBL |
Klasse 2, 80 cm Sprang / Hest LD: 0,80 | |
01.04.2006 | Startende: 19 / Tellende: 19 / Plasserte: 5 |
Bedømming: Clear Round |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-2 | 70 | Bjerkan, Heidi Lien | : Fossengs Mika | TRØN | |
-1 | 79 | Linn, Fride | P1: Petite Fleur | TRON | |
2 | 17 | Sveen, Anja | H: Sono | TRON | |
3 | 52 | Lund, Janniche | H: Copertino W | TRØN | |
5 | 24 | Nordland, Berit E. | P1: Red Line | BRURÅK | |
7 | 34 | Fremstad, Lise | P1: Pin Up | TRØN | |
8 | 20 | Raaket, June | H: Starter | TRØN | |
9 | 64 | Gausen, Eline | H: Clower Tracy | VDAL | |
10 | 7 | Uglem, Helga Øfsti | H: Tunette | STBL | |
11 | 35 | Aune, Gunn Kristine | H: Candy | BRURÅK | |
12 | 25 | Stokke, Siv Eirin | H: Lilla My | STBL | |
13 | 8 | Olsen, Anny Marita | H: Dargraf | TRON | |
14 | 71 | Knutsen, Mari Synnøve | : Nyhus Nora | TRØN | |
15 | 5 | Bakken, Janne | H: Charles Z | TRON | |
16 | 9 | Andresen, Inger Johanne Gjøvik | H: Bjørkås Bruna | TRØN | |
17 | 53 | Johnsen, Stine | : Myklargut | TRØN | |
18 | 73 | Guttorm, Lasse | H: Clerence | ORKD | |
19 | 40 | Enlid, Guro | : Blessa | TRØN | |
20 | 13 | Tøften, Mette Farbu | P2: Skutvik | TRON |
Klasse 3, 90 cm Sprang / Hest LC: 0,90 | |
01.04.2006 | Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
Bedømming: A1d |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
1 | 73 | Guttorm, Lasse | H: Clerence | ORKD | |
2 | 8 | Olsen, Anny Marita | H: Dargraf | TRON | |
4 | 40 | Enlid, Guro | : Blessa | TRØN | |
5 | 62 | Hoven, Kristin Setsaas | P1: Rozita | STALLC | |
6 | 12 | Gran, Anniken | P1: My Fair Lady II | VAAD | |
7 | 22 | Fjerdingen, Silje | : She's all that | STBL | |
8 | 64 | Gausen, Eline | H: Clower Tracy | VDAL | |
9 | 38 | Lersveen, Ingrid Kristine | H: Chanell No.5 (Jessica) | VDAL | |
10 | 30 | Øye Grendal, Andrea | P2: Ffasiwn's Arctic Ice | TRØN | |
12 | 37 | Bjørnes, Linda | H: Corleone IV | VDAL | |
13 | 4 | Hansen, Cathrine Rønning | H: Eddy | STBL | |
14 | 36 | Sellesbakk, May Jorunn | H: Geronimo II | BRURÅK | |
15 | 71 | Knutsen, Mari Synnøve | : Nyhus Nora | TRØN | |
16 | 75 | Frengen, Stine | H: Mandell | TRØN | |
17 | 19 | Moen, Marita Ch. | P2: Cevera | TRON |
Klasse 4, 100 cm Sprang / Hest LC: 1,00 | |
01.04.2006 | Startende: 20 / Tellende: 20 / Plasserte: 5 |
Bedømming: A1d |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-4 | 81 | Viken, Dagny | H: Elle Canalaris | TRØN | |
-3 | 42 | Løes, Solveig | H: Last Time | TRØN | |
-1 | 19 | Moen, Marita Ch. | P2: Cevera | TRON | |
1 | 74 | Opshaug, Ellinor | H: Am I Marvellous | TRØN | |
3 | 50 | Nesset, Trude | H: Ladylove 2 | STBL | |
4 | 62 | Hoven, Kristin Setsaas | P1: Rozita | STALLC | |
5 | 68 | Søderlund, Pia Elise | H: Bad Money Well Spent | BRURÅK | |
6 | 37 | Bjørnes, Linda | H: Corleone IV | VDAL | |
7 | 12 | Gran, Anniken | P1: My Fair Lady II | VAAD | |
8 | 33 | Hansen, Rita Skjørten | H: Wiktoria | TRØN | |
9 | 69 | Lundby, Tommy | H: Lipton II | SARP | |
10 | 82 | Farstad, Katrine | H: Picket Fences | TRØN | |
11 | 63 | Bjørnvik, Silje Chatrin | H: Skyline 25 | TRØN | |
13 | 18 | Solbakk, Silje Marlen | H: Vinette | TRØN | |
14 | 22 | Fjerdingen, Silje | : She's all that | STBL | |
15 | 36 | Sellesbakk, May Jorunn | H: Geronimo II | BRURÅK | |
16 | 38 | Lersveen, Ingrid Kristine | H: Chanell No.5 (Jessica) | VDAL | |
17 | 4 | Hansen, Cathrine Rønning | H: Eddy | STBL | |
18 | 49 | Nesset, Trude | : Sara Kiara | STBL | |
19 | 76 | Storaunet, Kine | H: Picasso X | TRØN |
Klasse 5, 120 cm Sprang / Hest LA: 1,20 | |
01.04.2006 | Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
Bedømming: A1d |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-2 | 54 | Aakenes, Maria | : Calamity | STBL | |
-1 | 80 | Lundby, Tommy | H: Stamsaas Chaco | SARP | |
1 | 41 | Løes, Solveig | H: Spanggårds Lafayette | TRØN | |
2 | 1 | Hammer, Maren Marie | H: Gandor S-Sence | TRØN | |
3 | 44 | Kajander, Martine | H: Luffis | TRØN | |
4 | 10 | Thorstensen, Katrine | H: Persijn H | BRURÅK | |
5 | 67 | Hanssen, Lena Mari Nystad | H: Marlaine | TRØN |
Klasse 6, 60 cm Sprang / Hest LD: 0,80 | |
02.04.2006, 09:00 | Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
Bedømming: Clear Round |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-1 | 47 | Støen, Camilla Sand | : April | TRON | |
1 | 84 | Bredland, Maja | H: Vitesse | TRØN | |
2 | 45 | Borseth, Helene | H: Odana | STBL | |
4 | 14 | Nordtvedt, Helene | P1: Louise | TRON | |
5 | 31 | Mansås, Dina | P3: Lise | TRON | |
6 | 6 | Eggan, Kine Ørndal | H: Randezvous | TRON | |
7 | 9 | Aursland, Ingvild Benedicte Småge | H: Bjørkås Bruna | TRØN | |
8 | 65 | Schjetne, Kristin | H: Kilian | TRØN | |
9 | 24 | Nordland, Berit E. | P1: Red Line | BRURÅK | |
10 | 21 | Torvik, Lina Maria | : Mercury | BRURÅK | |
13 | 59 | Vordal, Karianne | P1: Tamara VI | TRØN | |
15 | 79 | Linn, Fride | P1: Petite Fleur | TRON |
Klasse 7, 80 cm Sprang / Hest LD: 0,80 | |
02.04.2006 | Startende: 21 / Tellende: 21 / Plasserte: 6 |
Bedømming: Clear Round |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-2 | 61 | Sivertsen, Eva | : Cassius | TRØN | |
-1 | 79 | Linn, Fride | P1: Petite Fleur | TRON | |
1 | 59 | Vordal, Karianne | P1: Tamara VI | TRØN | |
2 | 21 | Torvik, Lina Maria | : Mercury | BRURÅK | |
3 | 24 | Nordland, Berit E. | P1: Red Line | BRURÅK | |
5 | 45 | Borseth, Helene | H: Odana | STBL | |
7 | 5 | Bakken, Janne | H: Charles Z | TRON | |
8 | 52 | Lund, Janniche | H: Copertino W | TRØN | |
9 | 66 | Waagen, Gro | : Edel Pia | TRØN | |
10 | 58 | Tamlag, Ida | H: Macarena | TRØN | |
11 | 65 | Schjetne, Kristin | H: Kilian | TRØN | |
12 | 7 | Uglem, Helga Øfsti | H: Tunette | STBL | |
13 | 20 | Raaket, June | H: Starter | TRØN | |
15 | 8 | Olsen, Anny Marita | H: Dargraf | TRON | |
16 | 34 | Fremstad, Lise | P1: Pin Up | TRØN | |
17 | 60 | Løkken Esp, Aina | : Pjokken | TRØN | |
18 | 13 | Tøften, Mette Farbu | P2: Skutvik | TRON | |
19 | 32 | Lihaug, Merethe | H: Melissa III | BRURÅK | |
20 | 73 | Guttorm, Lasse | H: Clerence | ORKD | |
22 | 77 | Kavli, Pia | : Surggraaf | TRØN | |
23 | 4 | Hansen, Cathrine Rønning | H: Eddy | STBL |
Klasse 8, 100 cm Sprang / Hest LC: 1,00 | |
02.04.2006 | Startende: 23 / Tellende: 23 / Plasserte: 6 |
Bedømming: A1d |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-1 | 75 | Frengen, Stine | H: Mandell | TRØN | |
1 | 49 | Nesset, Trude | : Sara Kiara | STBL | |
2 | 40 | Enlid, Guro | : Blessa | TRØN | |
3 | 4 | Hansen, Cathrine Rønning | H: Eddy | STBL | |
4 | 81 | Viken, Dagny | H: Elle Canalaris | TRØN | |
5 | 73 | Guttorm, Lasse | H: Clerence | ORKD | |
6 | 60 | Løkken Esp, Aina | : Pjokken | TRØN | |
7 | 55 | Hestad, Bendik | H: No Name | STKJ | |
8 | 29 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | P2: First | BRURÅK | |
9 | 32 | Lihaug, Merethe | H: Melissa III | BRURÅK | |
10 | 71 | Knutsen, Mari Synnøve | : Nyhus Nora | TRØN | |
11 | 51 | Nesset, Trude | H: Charly | STBL | |
12 | 18 | Solbakk, Silje Marlen | H: Vinette | TRØN | |
13 | 68 | Søderlund, Pia Elise | H: Bad Money Well Spent | BRURÅK | |
14 | 33 | Hansen, Rita Skjørten | H: Wiktoria | TRØN | |
15 | 7 | Uglem, Helga Øfsti | H: Tunette | STBL | |
16 | 58 | Tamlag, Ida | H: Macarena | TRØN | |
17 | 8 | Olsen, Anny Marita | H: Dargraf | TRON | |
18 | 66 | Waagen, Gro | : Edel Pia | TRØN | |
19 | 72 | Hungnes, Ellen Birgitte | H: Brokers Coriander | TRON | |
20 | 28 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | H: Jordan | BRURÅK | |
21 | 46 | Andresen, Inger Johanne Gjøvik | H: Alfas Liza | TRØN | |
22 | 50 | Nesset, Trude | H: Ladylove 2 | STBL |
Klasse 9, 110 cm Sprang / Hest LB: 1,10 | |
02.04.2006 | Startende: 25 / Tellende: 25 / Plasserte: 7 |
Bedømming: A1d |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-2 | 85 | Bergland, Åse Asvald | H: Luna Magic | TRØN | |
-1 | 46 | Andresen, Inger Johanne Gjøvik | H: Alfas Liza | TRØN | |
1 | 49 | Nesset, Trude | : Sara Kiara | STBL | |
2 | 56 | Hestad, Bendik | : Aja | STKJ | |
3 | 11 | Øverlie, Marianne | H: Kendall | TRØN | |
4 | 29 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | P2: First | BRURÅK | |
5 | 69 | Lundby, Tommy | H: Lipton II | SARP | |
6 | 18 | Solbakk, Silje Marlen | H: Vinette | TRØN | |
7 | 23 | Strømberg, Linn | H: Estrella de Leon | TRON | |
8 | 63 | Bjørnvik, Silje Chatrin | H: Skyline 25 | TRØN | |
9 | 54 | Aakenes, Maria | : Calamity | STBL | |
10 | 67 | Hanssen, Lena Mari Nystad | H: Marlaine | TRØN | |
11 | 50 | Nesset, Trude | H: Ladylove 2 | STBL | |
12 | 33 | Hansen, Rita Skjørten | H: Wiktoria | TRØN | |
13 | 57 | Tangen, Ingrid | H: Felicia | STKJ | |
14 | 68 | Søderlund, Pia Elise | H: Bad Money Well Spent | BRURÅK | |
15 | 42 | Løes, Solveig | H: Last Time | TRØN | |
17 | 55 | Hestad, Bendik | H: No Name | STKJ | |
18 | 27 | Øverlie, Marianne | H: Divino 5 | TRØN | |
19 | 28 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | H: Jordan | BRURÅK | |
20 | 74 | Opshaug, Ellinor | H: Am I Marvellous | TRØN | |
21 | 76 | Storaunet, Kine | H: Picasso X | TRØN | |
22 | 51 | Nesset, Trude | H: Charly | STBL | |
23 | 82 | Farstad, Katrine | H: Picket Fences | TRØN | |
24 | 88 | Weltzien, Anja | H: Andante-W | TRØN |
Klasse 10, 120 cm Sprang / Hest LA: 1,20 | |
02.04.2006 | Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
Bedømming: A1a |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-2 | 80 | Lundby, Tommy | H: Stamsaas Chaco | SARP | |
-1 | 39 | Pedersen, Randi | H: Olanda | TRØN | |
1 | 1 | Hammer, Maren Marie | H: Gandor S-Sence | TRØN | |
2 | 88 | Weltzien, Anja | H: Andante-W | TRØN | |
3 | 10 | Thorstensen, Katrine | H: Persijn H | BRURÅK | |
4 | 57 | Tangen, Ingrid | H: Felicia | STKJ | |
5 | 67 | Hanssen, Lena Mari Nystad | H: Marlaine | TRØN | |
6 | 56 | Hestad, Bendik | : Aja | STKJ | |
7 | 44 | Kajander, Martine | H: Luffis | TRØN | |
8 | 54 | Aakenes, Maria | : Calamity | STBL | |
9 | 27 | Øverlie, Marianne | H: Divino 5 | TRØN | |
10 | 41 | Løes, Solveig | H: Spanggårds Lafayette | TRØN |
Klasse 11, LB PONNI Sprang / Ponni I LB: 0,90 | |
02.04.2006 | Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 |
Bedømming: A1d |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-2 | 86 | Krogstad, Ine | P1: B-Line | BRURÅK | |
-1 | 19 | Moen, Marita Ch. | P2: Cevera | TRON | |
1 | 2 | Gullikstad, Mari Høiseth | P2: Løvalds Mia | TRØN | |
2 | 13 | Tøften, Mette Farbu | P2: Skutvik | TRON | |
3 | 30 | Øye Grendal, Andrea | P2: Ffasiwn's Arctic Ice | TRØN | |
4 | 12 | Gran, Anniken | P1: My Fair Lady II | VAAD | |
5 | 87 | Krogstad, Ine | P1: Bæklunds Marliin | BRURÅK |
Klasse 12, LA PONNI Sprang / Ponni I LA: 1,00 | |
02.04.2006 | Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
Bedømming: A1d |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-2 | 86 | Krogstad, Ine | P1: B-Line | BRURÅK | |
-1 | 19 | Moen, Marita Ch. | P2: Cevera | TRON | |
1 | 2 | Gullikstad, Mari Høiseth | P2: Løvalds Mia | TRØN | |
2 | 30 | Øye Grendal, Andrea | P2: Ffasiwn's Arctic Ice | TRØN | |
3 | 12 | Gran, Anniken | P1: My Fair Lady II | VAAD |
Klasse 13, 130 cm Sprang / | |
02.04.2006 | Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
Bedømming: A1d |
STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
1 | 80 | Lundby, Tommy | H: Stamsaas Chaco | SARP | |
2 | 1 | Hammer, Maren Marie | H: Gandor S-Sence | TRØN | |
3 | 43 | Olsen, Kristine Bruun | H: Hey Jude | TRØN |
Generert: 01.apr.2006 - 17:43 © HorsePro Stevne |