KLUBBMESTERSKAP SPRANG
Distriktsstevne
22 - 23 oktober 2005
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 2, KL.2 80 CM 1.AVD REKRUTT
Sprang /
22.10.2005 Startende: 51 / Tellende: 51 / Plasserte: 13
Bedømming: A1d

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest Klubb Gr. omg. Omh.

1 125 Risvåg, Karina Rodrina Marco TRØN 0 0 - 22,61
2 7 Gullikstad, Mari Høiseth Olivia TRØN 0 0 - 26,84
3 75 Rakvåg, Line Randezvous STALLB 0 0 - 27,69
4 107 Farstad, Katrine La Chazze EIDE 0 0 - 27,99
5 12 Bjerkan, Heidi Lien Lady-Bird TRØN 0 0 - 28,02
6 128 Almhjell, Gunhild Stokbroens Laban TRØN 0 0 - 28,79
6 5 Gran, Anniken May Fear Lady VAAD 0 0 - 28,79
8 53 Uglem, Helga Øfsti Victor STALLB 0 0 - 28,98
9 95 Meland, Ingrid Torp Ridesenters Amigo TRØN 0 0 - 30,02
10 135 Juberg, Stian Park's Magic STALLB 0 0 - 30,45
11 31 Moen, Marita Ch. Severa STALLB 0 0 - 30,88
12 88 Hoven, Hanne Setsaas Danaia STALLC 0 0 - 31,75
13 33 Finckenhagen, Christina Indi BHSK 0 0 - 31,85

14 45 Gustad, Inger Ohr Cieras Millennium REPPE 0 0 - 32,16
15 74 Witsøe, Lise Marie Norwegian Princess REPPE 0 0 - 32,97
16 123 Høgler, Therese Bjerkan Stidsbjerg Loke TRHM 0 0 - 33,76
17 62 Fladvad, Marte Lipton TRØN 0 0 - 34,05
18 58 Fjerdingen, Silje She's All That STALLB 0 0 - 34,28
19 94 Hungnes, Ellen Birgitte Murphy TRHM 0 0 - 37,91
20 114 Brovold, Maja Torp Ridesenters Red Light TRHM 0 0 - 39,05
21 56 Løes, Solveig Last Time TRØN 0 0 - 39,25
22 49 By, Mari Hårstad Zawan ORKD 0 4 - 26,51
23 27 Køste, Cecilie Rufo TRØN 0 4 - 31,69
24 52 Andresen, Inger Johanne Gjøvik Alfas Liza TRØN 0 4 - 31,82
25 24 Knutsen, Linn Helen Lindsay BHSK 0 4 - 35,18
26 116 Viken, Dagny Elle Canalaris BÆRU 0 4 - 37,73
27 10 Nervik, Mari Pontus TRØN 0 4 - 38,90
28 82 Storaunet, Therese Boxing Cat TRØN 0 4 - 39,30
29 93 Hungnes, Ellen Birgitte Brokers Coriander TRHM 0 7 - 47,03
30 119 Myhr, Siv Tone Kisby TRHM 0 9 - 53,85
31 89 Smedhaug, Maren Dørsdals Sweet Oswallt TRHM 0 11 - 51,22
- 38 Jensen, Lene Burning Bacon BHSK ELI
33 34 Berg, Elisabeth Shanee TRØN 4 - 48,32
34 129 Karlstad, Hege Zawaz TRØN 4 - 51,53
35 41 Hansen, Cathrine Rønning Eddy STALLB 4 - 53,84
36 80 Menne Scheide, Thea Evelyn TRØN 4 - 64,16
37 19 Raaket, June Starter TRØN 4 - 64,78
38 117 Falck, Juni Victoria Step Stone TRØN 4 - 71,91
39 36 Jacobsen, Tina Ruby LØHSK 5 - 78,25
40 84 Frengen, Stine Mandell TRØN 8 - 51,31
41 108 Farstad, Katrine Picket Fences EIDE 8 - 63,24
42 65 Nervik, Renate Vinje Gnisten TRØN 8 - 65,53
43 54 Krogstad, Ine Bæklunds Marliin BHSK 12 - 60,38
44 90 Linn, Fride Admiral von Rosen STALLB 12 - 72,43
45 133 Ytterbø, Marianne Trym Bryn TRØN 12 - 88,84
46 109 Stokke, Alexandra Midtnight Angel STALLB 14 - 82,99
47 18 Lund, Janniche Copertino W TRØN 21 - 111,83
- 3 By, Silje Hårstad Rytterbjergets Nathalie 2 ORKD ELI
- 30 Fremstad, Lise Pin Up TRØN ELI
- 37 Øye Grendal, Andrea Artic Ice MELHU ELI
51 81 Torvik, Lina Maria Tequila IV BHSK 4 - 41,60

Generert: 22.okt.2005 - 16:49 © HorsePro Stevne