KRETSMESTERSKAP SPRANG Distriktsstevne 01 - 02 oktober 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 5, KL5.110 CM 1.AVD JUNIOR Sprang / | |
01.10.2005 | Startende: 41 / Tellende: 41 / Plasserte: 11 |
Bedømming: A1d |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 59 | Olsen, Kristine Bruun | Hey Jude | TRØN | 0 | 0 - 35,10 |
2 | 81 | Tangen, Ingrid Helene Moe | Felicia | SUNN | 0 | 0 - 36,10 |
3 | 47 | Asklund, Linda | Pusser af Nøysomhedsminde | TRØN | 0 | 0 - 39,00 |
4 | 16 | Øverlie, Marianne | Divino 5 | SUNN | 0 | 0 - 40,70 |
5 | 51 | Rakvåg, Tina | Piet Possum | STALLB | 0 | 0 - 43,00 |
6 | 43 | Nesset, Trude | Charly | STALLB | 0 | 4 - 34,20 |
7 | 10 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | 0 | 4 - 36,20 |
8 | 74 | Lundby, Tommy | Caspar 65 | SARP | 0 | 4 - 36,70 |
9 | 64 | Olsen, Linda Cathrin | Gatro | TRØN | 0 | 4 - 37,00 |
10 | 82 | Lindbjerg, Nicholai | Kisby | TRHM | 0 | TRU |
11 | 29 | Bergland, Åse Asvald | Luna Magic | TRØN | 4 - 62,50 | |
12 | 71 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRØN | 4 - 68,60 | |
13 | 21 | Løes, Solveig | Spanggårds Lafayette | TRØN | 4 - 71,80 | |
14 | 8 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRHM | 4 - 76,60 | |
15 | 54 | Ude, Cathrine | Pjorn | TRHM | 8 - 61,40 | |
16 | 19 | Refseth, Ine | Acacia | TRHM | 8 - 65,10 | |
17 | 44 | Ramsem, Jorun | Stavnelan | TRØN | 8 - 69,00 | |
18 | 60 | Hanssen, Lena Mari Nystad | Marlaine | TRØN | 8 - 70,30 | |
19 | 41 | Aakenes, Maria | Lets Ramble | STALLB | 8 - 73,90 | |
20 | 38 | Strømberg, Linn | Estrella de Leon | STALLB | 8 - 76,50 | |
21 | 65 | Kavli, Pia | Surggraaf | TRØN | 8 - 78,00 | |
22 | 14 | Hammer, Maren Marie | Gandor S Sense | TRØN | 8 - 94,80 | |
23 | 36 | Jensen, Lene | Diamond`s Pride | BHSK | 8 - 95,70 | |
24 | 40 | Smevik, Sverre | Loona | STALLB | 9 - 81,80 | |
25 | 56 | Staveli, Nina Lein | Me'lange De Coleur | TRØN | 9 - 82,80 | |
26 | 80 | Tangen, Ingrid Helene Moe | Stock Option | SUNN | 9 - 97,10 | |
27 | 32 | Opshaug, Ellinor | Am I Marvellous | TRØN | 10 - 84,60 | |
28 | 37 | Hansen, Camilla Valsø | Agerskovs Percy | VAAD | 12 - 63,10 | |
29 | 25 | Kajander, Martine | Baikal | TRØN | 12 - 95,70 | |
30 | 42 | Aakenes, Maria | Caleandro | STALLB | 13 - 81,90 | |
31 | 17 | Øverlie, Marianne | Kendall | SUNN | 13 - 98,10 | |
32 | 18 | Finne, Camilla | Natalie | STKJ | 15 - 88,70 | |
33 | 9 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | 16 - 76,50 | |
34 | 3 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BHSK | 16 - 79,40 | |
35 | 77 | Lundby, Tommy | Stokbroens Laban | SARP | 16 - 93,10 | |
36 | 79 | Storaunet, Kine | Picasso X | TRØN | 19 - 90,40 | |
37 | 4 | Solbakk, Silje Marlen | Vinette | TRØN | 24 - 109,40 | |
38 | 72 | Raaket, Marita | Estelle | TRØN | 26 - 96,00 | |
- | 55 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | ELI | |
- | 63 | Lundby, Tommy | Clerence | SARP | ELI | |
- | 70 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan | BHSK | ELI |
Generert: 01.okt.2005 - 16:04 © HorsePro Stevne |