TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB SOMMERSTEVNE
Distriktsstevne
27 - 31 juli 2005
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 7, 110 CM
Sprang /
27.07.2005 Startende: 34 / Tellende: 34 / Plasserte: 9
Bedømming: A1c

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest Klubb Gr. omg. Omh.

1 99 Bertelsen, Christine Diva TRØN 0 0 - 25,59
2 89 Smevik, Sverre Caleandro STBL 0 0 - 27,24
3 138 Bertelsen, Christine Bad Money Well Spent TRØN 0 0 - 29,58
4 72 Løften, Cecilie Limber Lady TRØN 0 0 - 29,83
5 63 Lunde Koteng, Karina Præstegårdens Tobias SOLØ 0 0 - 29,84
6 124 Kjøsnes, Trine Little Twin STKJ 0 0 - 30,67
7 19 Jensen, Lene Odana BHSK 0 4 - 24,60
8 81 Tangen, Ingrid Helene Moe Felicia SUNN 0 4 - 28,60
9 73 Løften, Cecilie Scully TRØN 0 4 - 32,31
10 92 Staveli, Nina Lein Me'lange De Coleur TRØN 0 6 - 41,24
11 131 Karlstad, Hege Poizon TRØN 0 7 - 38,73
12 23 Kristoffersen, Camilla Wilma H.L. TRØN 0 8 - 24,74
13 53 Ramsem, Jorun Stavnelan TRØN 0 8 - 34,49
14 25 Øverlie, Marianne Divino 5 SUNN 0 8 - 39,26
15 29 Finne, Camilla Natalie STKJ 0 8 - 39,28
16 15 Meland, Ingrid Wannabe TRØN 0 56 - 75,29
17 45 Smevik, Sverre Whimsical Lady STBL 0 TRU
17 64 Kurud, Trine-Maren Aamodt Typhoon SOLØ 0 TRU
19 8 Ropphaugen, Andrea Solbergs Martica ELVE 0 ELI
20 77 Glørstad, Beate Corleone T BHSK 4 - 54,20
21 109 Holm, Marion Western Viking STKJ 4 - 57,50
22 11 Schilbred, Andreas Selander ÅLES 4 - 62,00
23 30 Rotlid, Kaisa Lotus SUNN 4 - 62,60
24 16 Løes, Solveig Spanggårds Lafayette TRØN 5 - 64,40
25 85 Rathe, Eva Margrethe Neergaard Pedro V MELHU 5 - 64,80
26 76 Astad, Caroline Red-Piaff BHSK 5 - 66,40
27 37 Bjørnvik, Silje Chatrin Skyline 25 TRØN 5 - 67,00
28 62 Asklund, Linda Pusser af Nøysomhedsminde TRØN 6 - 70,30
29 101 Hansen, Marius Solo's Landwind LØHK 12 - 63,00
30 20 Jensen, Lene Diamond's Pride BHSK 12 - 79,00
31 9 Ropphaugen, Andrea CC Alfastation ELVE 12 - 88,50
32 39 Rakvåg, Tina Coastguard STBL 15 - 75,80
33 24 Øverlie, Marianne Kendall SUNN 24 - 111,10
- 14 Gaustad, Elisabeth Titan Hoir MGRK ELI

Generert: 27.jul.2005 - 17:10 © HorsePro Stevne