TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB SOMMERSTEVNE
Distriktsstevne
27 - 31 juli 2005
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 5, 90 CM
Sprang /
27.07.2005 Startende: 31 / Tellende: 31 / Plasserte: 8
Bedømming: A1d

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest Klubb Gr. omg. Omh.

1 112 Almhjell, Gunhild Stokbroens Laban SUNN 0 0 - 28,05
2 60 Sønderland, Kari Tip Top B SULA 0 0 - 28,48
3 128 Sivertsen, Madeleine Celine TRØN 0 0 - 29,25
4 104 Grønn, Marit Aarset Mr. Shiraz VDAL 0 0 - 29,78
5 47 Rakvåg, Line Nike II STBL 0 0 - 33,50
6 48 Rakvåg, Line Juri V STBL 0 0 - 34,05
7 98 Bertelsen, Christine Irish Gold TRØN 0 0 - 41,91
8 96 Sivertsen, May Helen Sunshin TRØN 3 - 72,15
9 35 Sæther, Lene Kristin Lindmark Jordan BHSK 4 - 38,22
10 132 Andersen, Malene Ivanhoe REPPE 4 - 38,45
11 3 Evensen, Ingebjørg Auvstjerna SUNN 4 - 39,46
12 65 Strømberg, Linn Estrella de Leon STBL 4 - 41,07
13 14 Gaustad, Elisabeth Titan Hoir MGRK 4 - 41,26
14 123 Hungnes, Ellen Birgitte Murphy TRHM 4 - 41,31
15 113 Hoven, Camilla Ansnes Marnik STALLC 4 - 41,77
16 130 Karlstad, Hege Zawaz TRØN 4 - 42,04
17 122 Myhr, Siv Tone Kisby TRHM 4 - 42,28
18 68 Refseth, Ine Acacia TRHM 4 - 44,74
19 54 Ramsem, Jorun Sunstrucks's Kid TRØN 4 - 47,92
20 40 Hernes, Astrid Seilgårds Lady TRØN 4 - 51,51
21 52 Guttorm, Lasse Clerence ORKD 4 - 52,14
22 10 Heinrichs, Mona Nora MGRK 4 - 54,37
23 95 Hartviksen, Ragnhild Skarvinn KRFRE 4 - 61,38
24 66 Sellesbakk, May Jorunn Geronimo II TRHM 8 - 38,74
25 135 By, Mari Hårstad Zawan ORKD 8 - 51,94
26 50 Raaket, Marita Estelle TRØN 8 - 60,11
27 55 Kavli, Pia Surggraaf VAAD 8 - 83,95
- 17 Bjerkan, Heidi Lien Lady-Bird TRØN TRU
- 41 Rakvåg, Tina Whimsical Lady STBL TRU
- 36 Refstie, Tonje Chco Superstar SUNN ELI
- 103 Grønn, Marit Aarset Montana's La Petit VDAL ELI

Generert: 27.jul.2005 - 15:20 © HorsePro Stevne