TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB SOMMERSTEVNE Distriktsstevne 27 - 31 juli 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 15, 105 CM Sprang / | |
28.07.2005 | Startende: 39 / Tellende: 39 / Plasserte: 10 |
Bedømming: A1c |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 60 | Sønderland, Kari | Tip Top B | SULA | 0 | 0 - 28,85 |
2 | 124 | Kjøsnes, Trine | Little Twin | STKJ | 0 | 0 - 35,85 |
3 | 113 | Hoven, Camilla Ansnes | Marnik | STALLC | 0 | 0 - 36,66 |
4 | 39 | Rakvåg, Tina | Coastguard | STBL | 0 | 0 - 37,16 |
5 | 131 | Karlstad, Hege | Poizon | TRØN | 0 | 0 - 38,73 |
6 | 20 | Jensen, Lene | Diamond's Pride | BHSK | 0 | 0 - 39,94 |
7 | 127 | Havnegjerde, Harriet | Cid 25 | SULA | 0 | 0 - 41,56 |
8 | 76 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BHSK | 0 | 4 - 30,16 |
9 | 64 | Kurud, Trine-Maren Aamodt | Typhoon | SOLØ | 0 | 4 - 38,16 |
10 | 129 | Olsen, Linda Cathrin | Gatro | TRØN | 0 | 4 - 39,04 |
11 | 13 | Gellein, Tina Elen Størseth | Good Girl | ÅLES | 0 | 4 - 46,57 |
12 | 123 | Hungnes, Ellen Birgitte | Murphy | TRHM | 0 | 4 - 48,29 |
13 | 130 | Karlstad, Hege | Zawaz | TRØN | 4 - 47,00 | |
14 | 146 | Nesset, Trude | Loona | STBL | 4 - 48,91 | |
15 | 109 | Holm, Marion | Western Viking | STKJ | 4 - 50,40 | |
16 | 30 | Rotlid, Kaisa | Lotus | SUNN | 4 - 50,50 | |
16 | 65 | Strømberg, Linn | Estrella de Leon | STBL | 4 - 50,50 | |
18 | 11 | Schilbred, Andreas | Selander | ÅLES | 4 - 50,60 | |
19 | 94 | Jacobsen, Åse | Pegas One | REPPE | 4 - 50,80 | |
20 | 132 | Andersen, Malene | Ivanhoe | REPPE | 4 - 51,44 | |
21 | 55 | Kavli, Pia | Surggraaf | VAAD | 4 - 53,20 | |
22 | 97 | Sivertsen, May Helen | Sunshin | TRØN | 4 - 56,50 | |
23 | 85 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard | Pedro V | MELHU | 4 - 56,90 | |
24 | 14 | Gaustad, Elisabeth | Titan Hoir | MGRK | 4 - 58,90 | |
25 | 54 | Ramsem, Jorun | Sunstrucks's Kid | TRØN | 4 - 59,10 | |
26 | 15 | Meland, Ingrid | Wannabe | TRØN | 4 - 60,30 | |
27 | 81 | Tangen, Ingrid Helene Moe | Felicia | SUNN | 4 - 70,10 | |
28 | 50 | Raaket, Marita | Estelle | TRØN | 4 - 71,80 | |
29 | 32 | Ingulfson, Aminda Sneve | Solvangs Traicy | OHSK | 8 - 45,00 | |
30 | 122 | Myhr, Siv Tone | Kisby | TRHM | 8 - 55,80 | |
31 | 63 | Lunde Koteng, Karina | Præstegårdens Tobias | SOLØ | 8 - 71,50 | |
32 | 68 | Refseth, Ine | Acacia | TRHM | 8 - 75,90 | |
33 | 45 | Smevik, Sverre | Whimsical Lady | STBL | 11 - 87,90 | |
34 | 66 | Sellesbakk, May Jorunn | Geronimo II | TRHM | 12 - 51,91 | |
35 | 128 | Sivertsen, Madeleine | Celine | TRØN | 12 - 62,10 | |
36 | 17 | Bjerkan, Heidi Lien | Lady-Bird | TRØN | 12 - 65,70 | |
- | 52 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | ELI | |
- | 106 | Grendstad, Elisabeth | Gaon-G | TRØN | ELI | |
- | 137 | Hansen, Rita Skjørten | Fighter II | TRØN | ELI |
Generert: 28.jul.2005 - 18:00 © HorsePro Stevne |