TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB SOMMERSTEVNE Distriktsstevne 27 - 31 juli 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 14, 90 CM Sprang / | |
28.07.2005 | Startende: 37 / Tellende: 37 / Plasserte: 10 |
Bedømming: A1d |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 132 | Andersen, Malene | Ivanhoe | REPPE | 0 | 0 - 35,20 |
2 | 130 | Karlstad, Hege | Zawaz | TRØN | 0 | 0 - 35,84 |
3 | 60 | Sønderland, Kari | Tip Top B | SULA | 0 | 0 - 37,03 |
4 | 48 | Rakvåg, Line | Juri V | STBL | 0 | 0 - 37,70 |
5 | 135 | By, Mari Hårstad | Zawan | ORKD | 0 | 0 - 38,34 |
6 | 68 | Refseth, Ine | Acacia | TRHM | 0 | 0 - 43,09 |
7 | 113 | Hoven, Camilla Ansnes | Marnik | STALLC | 0 | 0 - 46,92 |
8 | 38 | Tamlag, Ida | Pegas One | TRØN | 0 | 0 - 47,40 |
9 | 55 | Kavli, Pia | Surggraaf | VAAD | 0 | 0 - 49,54 |
10 | 97 | Sivertsen, May Helen | Sunshin | TRØN | 0 | 0 - 57,09 |
11 | 96 | Sivertsen, May Helen | Starter | TRØN | 0 | 0 - 61,13 |
12 | 122 | Myhr, Siv Tone | Kisby | TRHM | 0 | 0 - 65,24 |
13 | 98 | Bertelsen, Christine | Irish Gold | TRØN | 0 | 0 - 72,93 |
14 | 40 | Hernes, Astrid | Seilgårds Lady | TRØN | 0 | 3 - 78,15 |
15 | 131 | Karlstad, Hege | Poizon | TRØN | 0 | 4 - 39,19 |
16 | 20 | Jensen, Lene | Diamond's Pride | BHSK | 0 | 4 - 39,54 |
17 | 47 | Rakvåg, Line | Nike II | STBL | 0 | 4 - 56,86 |
18 | 146 | Nesset, Trude | Loona | STBL | 0 | 4 - 67,32 |
19 | 95 | Hartviksen, Ragnhild | Skarvinn | KRFRE | 0 | 12 - 54,52 |
20 | 112 | Almhjell, Gunhild | Stokbroens Laban | SUNN | 0 | ELI |
20 | 13 | Gellein, Tina Elen Størseth | Good Girl | ÅLES | 0 | ELI |
22 | 35 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan | BHSK | 4 - 42,77 | |
23 | 142 | Storaunet, Kine | Picasso X | TRØN | 4 - 42,99 | |
24 | 66 | Sellesbakk, May Jorunn | Geronimo II | TRHM | 4 - 43,04 | |
25 | 141 | Linn, Fride | Admiral von Rosen | STBL | 4 - 44,65 | |
26 | 123 | Hungnes, Ellen Birgitte | Murphy | TRHM | 4 - 44,67 | |
27 | 50 | Raaket, Marita | Estelle | TRØN | 4 - 49,12 | |
28 | 10 | Heinrichs, Mona | Nora | MGRK | 4 - 52,60 | |
29 | 15 | Meland, Ingrid | Wannabe | TRØN | 4 - 52,74 | |
30 | 128 | Sivertsen, Madeleine | Celine | TRØN | 4 - 52,75 | |
31 | 24 | Øverlie, Marianne | Kendall | SUNN | 4 - 58,06 | |
32 | 54 | Ramsem, Jorun | Sunstrucks's Kid | TRØN | 4 - 67,63 | |
33 | 44 | Hoven, Kristin Setsaas | Danaia | STALLC | 8 - 42,53 | |
34 | 3 | Evensen, Ingebjørg | Auvstjerna | SUNN | 8 - 43,76 | |
35 | 17 | Bjerkan, Heidi Lien | Lady-Bird | TRØN | 12 - 72,24 | |
- | 36 | Refstie, Tonje | Chco Superstar | SUNN | TRU | |
- | 52 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | ELI |
Generert: 28.jul.2005 - 15:43 © HorsePro Stevne |