NORGESSERIEN LAG SPRANG-TRØNDELAG HETESPORTSKLUBB Distriktsstevne 19 - 20 mars 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 3, KL. 90 CM Sprang / A1d / Hest / Lett D | |
19. mar 2005 | |
Program: 0,80 | Startende: 47 / Tellende: 47 / Plasserte: 12 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 94 | Kristiansen, Helen | Finetta | TRØN | 0 - 31,30 | 0 - 14,40 |
2 | 119 | Hansen, Rita Skjørten | Stokbroens Laban | TRØN | 0 - 31,00 | 0 - 16,40 |
3 | 84 | Gran, Anniken | May Fair Lady | TRØN | 0 - 30,50 | 0 - 17,00 |
4 | 10 | Løften, Cathrine | Ewerest Benino | STALLC | 0 - 37,40 | 0 - 17,60 |
5 | 54 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | 0 - 35,80 | 0 - 18,10 |
6 | 72 | Ramsem, Jorun | Stavnelan | TRØN | 0 - 37,40 | 0 - 18,30 |
7 | 30 | Stadsøy, Julie | Faveur D' Auvers | BLAKS | 0 - 43,50 | 0 - 18,40 |
7 | 37 | Rakvåg, Tina | Coastguard | STBL | 0 - 31,80 | 0 - 18,40 |
9 | 57 | Hansen, Camilla Valsø | Agerskovs Percy | VAAD | 0 - 35,90 | 0 - 19,00 |
10 | 27 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRHM | 0 - 34,80 | 0 - 19,10 |
11 | 93 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | 0 - 32,70 | 0 - 19,50 |
11 | 85 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRHM | 0 - 33,00 | 0 - 19,50 |
13 | 75 | Lingfoss, Tine | Ram Jam | STBL | 0 - 35,90 | 0 - 19,90 |
13 | 115 | Sivertsen, May Helen | Julius | TRØN | 0 - 38,30 | 0 - 19,90 |
13 | 11 | Myhr, Siv Tone | Dance With a Stranger | TRHM | 0 - 36,10 | 0 - 19,90 |
16 | 104 | Olsen, Kristine Bruun | Hey Jude | TRØN | 0 - 36,40 | 0 - 20,00 |
17 | 45 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | 0 - 38,10 | 0 - 21,30 |
18 | 77 | Aakenes, Maria | Caleandro | STBL | 0 - 35,50 | 0 - 21,60 |
19 | 82 | Fladvad, Marte | Komet | TRØN | 0 - 35,50 | 4 - 15,30 |
20 | 64 | Raaket, Marita | Estelle | TRØN | 0 - 37,80 | 4 - 16,00 |
20 | 51 | Sønderland, Anna | C'est la vie | SULA | 0 - 37,10 | 4 - 16,00 |
22 | 44 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | 0 - 37,40 | 4 - 18,40 |
23 | 65 | Raaket, June | Wielka Espa | TRØN | 0 - 32,90 | 4 - 18,50 |
24 | 73 | Skatvold, Mari | Ontario | TRØN | 0 - 37,50 | 4 - 19,10 |
25 | 116 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | 0 - 38,70 | 4 - 19,90 |
26 | 67 | Meland, Ingrid | Wannabe | TRØN | 0 - 35,00 | 4 - 20,50 |
27 | 91 | Kajander, Martine | Luffis | TRØN | 0 - 38,20 | 8 - 20,80 |
28 | 36 | Lund, Janniche | Quatro Centro | TRØN | 0 - 35,00 | TRU |
29 | 92 | Lorentzen, Helena R. | Caspar | TRØN | 2 - 55,20 | |
30 | 2 | Oppigård, Anniken Helle | Narilla | SULA | 4 - 33,70 | |
31 | 33 | Kleven, Camilla | Frants | TRHM | 4 - 35,40 | |
32 | 108 | Kibsgaard, Maria | Laurence Oliver | SULA | 4 - 36,50 | |
33 | 52 | Strømberg, Linn | Estrella De Leon | STBL | 4 - 38,70 | |
34 | 83 | Mikalsen, Line | Ibiza I | TRØN | 4 - 43,20 | |
35 | 41 | Rakvåg, Line | Juri V | STBL | 4 - 44,00 | |
36 | 90 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | 4 - 47,60 | |
37 | 68 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan | BRHK | 4 - 47,70 | |
38 | 109 | Sundfær, Maria | Rico | TRØN | 4 - 55,20 | |
39 | 42 | Pedersen, Randi | Lucky Liff | TRØN | 4 - 55,70 | |
40 | 74 | Hernes, Astrid | Milor De Cappelle | TRØN | 6 - 57,80 | |
41 | 62 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | 15 - 59,80 | |
- | 35 | woldseth, Sandra | Dublan Ternar | REPPE | ELI | |
- | 70 | Knutsen, Linn Helen | Lindsay | BRHK | ELI | |
- | 28 | Refseth, Ine | Acacia | TRHM | ELI | |
- | 114 | Linn, Fride | Admiral von Rosen | STBL | ELI | |
- | 88 | By, Mari Hårstad | Zawan | ORKD | ELI | |
- | 5 | Hoven, Camilla Ansnes | Marnik | STALLC | ELI |
Generert: 20.mar.2005 - 13:27 © HorsePro Stevne |