TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Distriktsstevne 28 - 29 mai 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 3, KL.3 100 CM Sprang / A1d / Hest / Lett C | |
28. mai 2005 | |
Program: 1,00 | Startende: 37 / Tellende: 37 / Plasserte: 10 |
RESULTATLISTE | ||||||
Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
1 | 56 | Refseth, Ine | Acacia | TRHM | 0 - 45,30 | 0 - 26,76 |
2 | 40 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard | Pedro V | MELHU | 0 - 50,40 | 0 - 27,96 |
3 | 82 | Hansen, Marius | Loona | LØ | 0 - 49,70 | 0 - 28,00 |
4 | 26 | Hernes, Astrid | Lucky Lift | TRØN | 0 - 45,40 | 0 - 28,60 |
5 | 58 | Skatvold, Mari | Ontario | TRØN | 0 - 54,20 | 0 - 28,89 |
6 | 21 | Vinje, Lene Susanne | Pimpernel Højrimmen | TRHM | 0 - 44,30 | 0 - 29,71 |
7 | 23 | Staveli, Nina Lein | Me'lange De Coleur | TRØN | 0 - 48,30 | 0 - 30,16 |
8 | 99 | Hansen, Camilla Valsø | Agerskovs Percy | VAAD | 0 - 49,50 | 4 - 30,38 |
9 | 18 | Raaket, June | Wielka Espa | TRØN | 0 - 44,10 | 4 - 30,87 |
10 | 92 | Nålsund, Maj Ellinor | Celine | TRØN | 0 - 53,70 | 4 - 33,03 |
11 | 20 | Meland, Ingrid | Wannabe | TRØN | 0 - 46,80 | 12 - 43,77 |
12 | 80 | Hansen, Cecilie | Sejlgårds My Lady | TRØN | 0 - 52,50 | ELI |
13 | 100 | Asklund, Linda | Pusser | TRØN | 4 - 43,30 | |
14 | 93 | Langjord, Synnøve S. | Bayoss | TRØN | 4 - 45,10 | |
15 | 36 | Ramsem, Jorun | Stavnelan | TRØN | 4 - 46,20 | |
16 | 28 | Wærnes, Camilla | Hedebos Limbobo | REPPE | 4 - 47,80 | |
17 | 8 | Bertelsen, Christine | Irich Gold | TRØN | 4 - 50,30 | |
18 | 1 | Lien Bjerkan, Heidi | Lady Bird | TRØN | 4 - 59,60 | |
19 | 64 | Høgler, Therese Bjerkan | Stidsbjergs loke | TRHM | 4 - 61,30 | |
20 | 96 | Mikalsen, Line | Leia | TRØN | 4 - 62,60 | |
21 | 52 | Karlstad, Hege | Zawaz | TRØN | 4 - 66,10 | |
22 | 6 | Brevik, Kristine | Slettens Riverina | TRHM | 4 - 69,70 | |
23 | 98 | Bertelsen, Christine | Norbella | TRØN | 4 - 75,30 | |
24 | 72 | Steigedal, Charlotte | Kloppstjerna | TRØN | 4 - 75,40 | |
25 | 68 | Wisløff, Grethe | Molly | TRØN | 8 - 55,00 | |
26 | 12 | Hoven, Kristin Setsaas | Rozita | STALLC | 12 - 58,40 | |
27 | 86 | Bergland, Åse Asvald | Luna Magic | TRØN | 12 - 76,40 | |
28 | 24 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan | BRHK | 12 - 83,90 | |
29 | 41 | Hoven, Kristin Setsaas | Danaia | STALLC | 13 - 77,80 | |
30 | 17 | Raaket, Marita | Estelle | TRØN | 14 - 83,40 | |
31 | 33 | Gartland, Gro | Dee Jay | NAMS | 16 - 67,30 | |
- | 32 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | ELI | |
- | 49 | By, Mari Hårstad | Zawan | ORKD | ELI | |
- | 83 | Linn, Fride | Admiral von Rosen | STBL | ELI | |
- | 95 | Almhjell, Gunhild | Stokbroens Laban | SUNN | ELI | |
- | 101 | Hungnes, Ellen Birgitte | Murphy | TRHM | ELI | |
- | 2 | Siwka, Karoline | Carex | TRHM | TRU |
Generert: 28.mai.2005 - 14:39 © HorsePro Stevne |