L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 5, KL.5.1,15 M Sprang / A1c / Hest / Lett A | |
16. apr 2005 | Starter: 00:00 |
Program: 1,15 | Startende: 66 / Tellende: 66 / Plasserte: 17 |
FORELØPIG STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-10 | 39 | Frøland, Charlotte Ødegård | Cristell | FRED | |
-9 | 38 | Frøland, Cecilie Ødegård | Clonmel West | FRED | |
-8 | 46 | Moe, Christine Hildisch | Carisma | DOR | |
-7 | 18 | Børge-Ask, Anette R. | Volare I | BYGD | |
-6 | 120 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | |
-5 | 139 | Nålsund, Maj Ellinor | Baby's Triumph | TRØN | |
-4 | 74 | Aakenes, Maria | Estrella De Leon | STBL | |
-3 | 26 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | SLETT | |
-2 | 117 | Pedersen, Randi | Olanda | TRØN | |
-1 | 172 | Hammerich, Binta Kristin | Gamta | NTG | |
2 | 51 | Løes, Ingrid Helene | Enjoy It | TRØN | |
5 | 55 | Jahr, Anniken | Royal Class Batchelor | BÆRU | |
6 | 154 | Lindbjerg, Nicholai | Tornado | TRHM | |
7 | 107 | Jensen, Lene | Odana | BRHK | |
8 | 105 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | |
9 | 137 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRØN | |
10 | 170 | Bakken, Aase Katrine | Ladys Life | SOLØ | |
11 | 144 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | |
12 | 42 | Carlén, Siri Haugland | Ibiza m | NTG | |
13 | 25 | Lepsøy, Stine | Fjordkær's Veronica | TRØN | |
14 | 106 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRHM | |
15 | 57 | Mikalsen, Line | Leia | TRØN | |
16 | 129 | Corneliussen, Susanne | Jàrrive | BRUN | |
17 | 52 | Løes, Ingrid Helene | Stratego | TRØN | |
18 | 138 | Hansen, Rita Skjørten | Stokbroens Laban | TRØN | |
19 | 155 | Lindbjerg, Nicholai | Apollon | TRHM | |
20 | 40 | Storvig, Kristine | Marviet | NTG | |
21 | 113 | Linnet, Ole | Toppes Ligo Light | DEN | |
23 | 116 | Kerr, Vanessa Kjølner | Levantos Lady | JARL | |
24 | 126 | Bertelsen, Christine | Lucky Guiness | TRØN | |
25 | 128 | Olsen-Nalum, Terje | Felinimo | BRUN | |
26 | 50 | Aks, Fredrikke Koch | Cash's King | BÆRU | |
27 | 62 | Rasmussen, Lars | Coscow | NTG | |
28 | 49 | Kongelf, Maria Marcussen | Diamond Glory | BRUN | |
30 | 165 | Olsen, Linda Cathrin | Torch Ochre | TRØN | |
32 | 140 | Hansen, Rita Skjørten | Fighter Il | TRØN | |
33 | 124 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | |
34 | 152 | Lindbjerg, Nicholai | Kissby | TRHM | |
35 | 53 | Løes, Solveig | Lafayette | TRØN | |
36 | 79 | Bakk, Marte | Moondancer | TRØN | |
37 | 19 | Børge-Ask, Anette R. | Lacalando | BYGD | |
38 | 56 | Fritzen, Christina | Power Kim nt | AGR | |
39 | 35 | Johansen, Mari Ånerud | Nickname | SOLØ | |
40 | 61 | Rasmussen, Lars | Calahan | NTG | |
41 | 1 | Gulliksen, Jon Harald | Alexis | ÅLES | |
42 | 20 | Smedbak, Ayla Maria Hansen | Azalee | SOLØ | |
43 | 47 | Shahabi, Daniel Kamås | Cashmoe | NTG | |
44 | 6 | Christoffersen, Karianne | Siregina | NTG | |
45 | 166 | Elstad, Tiril Weum | Indiamo | NTG | |
46 | 132 | Olsen, Charlotte | Burberry | BRUN | |
47 | 41 | Carlén, Siri Haugland | Noblesse | NTG | |
48 | 169 | Aakenes, Maria | Lady Love | STBL | |
49 | 135 | Almhjell, Gunhild | Stokbroens Laban | SUNN | |
50 | 112 | Kristoffersen, Camilla | Wilma H.L. | TRØN | |
51 | 31 | Olsen, Sigrid Høgset | Seras | SLETT | |
52 | 141 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | |
53 | 104 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | |
54 | 77 | Bertelsen, Christine | Diva | TRØN | |
55 | 84 | Rakvåg, Tina | Coastguard | STBL | |
56 | 156 | Lindbjerg, Nicholai | Laffayet | TRHM | |
57 | 30 | Westre, Sunniva | Lancelot Reb B | ÅLES | |
58 | 85 | Hanssen, Lena Mari Nystad | Marlaine | TRØN | |
59 | 171 | Smevik, Sverre | Caleandro | STBL | |
60 | 167 | Sundfær, Maria | Sunday | TRØN | |
61 | 60 | Rasmussen, Lars | Falke | NTG | |
62 | 67 | Skaug, Siri | Stock Option | TRØN |
Generert: 15.apr.2005 - 19:14 © HorsePro Stevne |