L-STEVNE SPRANG TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Landsstevne 15 - 17 april 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
Klasse 3, KL.3. 1,30 M Sprang / A0 / Hest / Middels B | |
15. apr 2005 | Starter: 00:00 |
Program: 1,30 | Startende: 57 / Tellende: 57 / Plasserte: 15 |
FORELØPIG STARTLISTE | |||||
Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
-3 | 167 | Sundfær, Maria | Sunday | TRØN | |
-2 | 162 | Giske, Elisabeth | La Cour II | SULA | |
-1 | 69 | Madland, Karsten | Never for Sure | DOR | |
1 | 99 | Hafskjold, Jan Auen | Lokota | DOR | |
2 | 148 | Lindbjerg, Nicholai | Leon | TRHM | |
3 | 145 | Løften, Cecilie | Jaritas | TRØN | |
4 | 23 | Wenngren, Mariell | Corlando | TRØN | |
5 | 76 | Grøndal, Marte | Opus X | FOSS | |
6 | 65 | Lillebø, Birgitte | Mighty Mandy | BÆRU | |
7 | 95 | Svele, Mari | Roquville I | HOLM | |
8 | 14 | Brevik, Kristine | Brokers Coriander | TRHM | |
9 | 41 | Carlén, Siri Haugland | Noblesse | FOSS | |
10 | 37 | Bentzen, Annette | Lancelot V | FOSS | |
11 | 54 | Hammerich, Binta Kristin | Comertz | FOSS | |
12 | 130 | Corneliussen, Susanne | Bandit | BRUN | |
13 | 58 | Rasmussen, Lars | Anyday | FOSS | |
14 | 150 | Lindbjerg, Nicholai | Touche | TRHM | |
15 | 81 | Smevik, Sverre | Easy | STBL | |
16 | 4 | Heggstad, Mariann | Cheeky 5 | ÅLES | |
17 | 109 | Jenssen, Julie | Carrot | TRHM | |
18 | 21 | Glittenberg, Anine Astrup | Mariegaardens Lau | BÆRU | |
19 | 78 | Storemark, Kristin | Okee Chobee | DOR | |
20 | 18 | Børge-Ask, Anette R. | Volare I | BYGD | |
21 | 147 | Raaholt, Christine K. | Finally | DOR | |
22 | 15 | Brevik, Kristine | Mistral | TRHM | |
23 | 2 | Gulliksen, Jon Harald | Delizia T | ÅLES | |
24 | 39 | Frøland, Charlotte Ødegård | Foxglen's Eminent | FRED | |
25 | 131 | Corneliussen, Susanne | Gemmesco Du Rozel | BRUN | |
26 | 149 | Lindbjerg, Nicholai | Pimpernel Højrimmen | TRHM | |
27 | 28 | Jacobsen, Trine | Møllendals Roytano | SKIE | |
28 | 17 | Sæterøy, Ådne | Irish Miss | TRHM | |
29 | 38 | Frøland, Cecilie Ødegård | Clonmel West | FRED | |
30 | 100 | Hustad, Siri | Ludo H | TRØN | |
31 | 45 | Moe, Christine Hildisch | Hoek's Le Cheval | DOR | |
32 | 94 | Svele, Mari | Toy's Lina | HOLM | |
33 | 114 | Aalberg, Magnus | Banner | FOSS | |
34 | 91 | Tidemandsen, Hege C. | Latin Lover | SOLØ | |
35 | 93 | Tangen, Thea-Marie | Justin | NES | |
36 | 48 | Kongelf, Maria Marcussen | Victoria | BRUN | |
37 | 117 | Pedersen, Randi | Olanda | TRØN | |
38 | 153 | Lindbjerg, Nicholai | Lipton | TRHM | |
39 | 157 | Andersen, Lene Elisabeth | Moonfighter | TRHM | |
40 | 16 | Brevik, Kristine | Granny | TRHM | |
41 | 75 | Idås, Kristoffer | Canut | FOSS | |
42 | 108 | Jenssen, Julie | Pasja | TRHM | |
43 | 146 | Raaholt, Christine K. | Rockmount Flight | DOR | |
44 | 22 | Buer, Merethe | Bancos Hästak | FHALD | |
45 | 3 | Gulliksen, Jon Harald | Frisky IV | ÅLES | |
46 | 59 | Rasmussen, Lars | Isolde Glenlivet Sebioune | FOSS | |
47 | 133 | Olsen, Charlotte | Dalgårds Carola | BRUN | |
48 | 86 | Storbukt, Tina Therese | Prince Pari | KRFRE | |
49 | 92 | Tidemandsen, Hege C. | Taipan | SOLØ | |
50 | 151 | Lindbjerg, Nicholai | First | TRHM | |
51 | 158 | Gjeldnes, Tom Vidar | Nabucco | TRØN | |
52 | 134 | Hafskjold, Jan Auen | Rabondi Z | DOR | |
53 | 136 | Skollerud, Marit Haarr | Danse de la manche | DOR | |
54 | 68 | Nistad, Eyvind S.. | Carnival Henry | DOR |
Generert: 13.apr.2005 - 17:56 © HorsePro Stevne |